東風(fēng)老款雙橋多功能霧炮車是大型霧炮車中的一款車型。
東風(fēng)老款雙橋多功能霧炮車圖片:
技術(shù)參數(shù):
總質(zhì)量(Kg) | 24900 | 罐體容積(m3) | 13.23 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 12605,12670 | 外形尺寸(mm) | 10000×2500×3850 |
整備質(zhì)量(Kg) | 12100 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 12/11 | 前懸/后懸(mm) | 1250/3100 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4350+1300,4750+1300,5350+1300,5850+1300 |
軸荷(Kg) | 7000/17900(并裝雙軸) | zui高車速(Km/h) | 85 |
其它 | 備注:罐體有效容積:13.23立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體尺寸(mm):4000×2400×1600,隨底盤選裝駕駛室.側(cè),后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235A,側(cè),后防護(hù)均用連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×150(mm),后部防護(hù)離地高度:510mm. ABS的型號:4S/4M,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)中國有限公司. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1258VFJ1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車公司 |
外形尺寸(mm) | 9700,10200,11200,11700×2470×2850,3000 | 輪胎數(shù) | 10 |
接近角/離去角(°) | 23/17,23/18,23/15,20/18,20/19,20/16 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/10 | 前輪距(mm) | 1960,1980 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB210 40 ISDe230 40 YC6J220-46 YC6A240-46 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5900 6700 6494 7255 | 155 169 162 177 |
多方位圖片: