詳細參數(shù)
通道數(shù) | 6通道 8通道 10通道 |
流道直徑 | 1.2mm |
端口至端口容積 | 28.121μl 28.67μl 28.129μl(死體積) |
轉子槽容積 | 5.207μl/ 5.756μl/ 5.215μl |
耐壓 | 氣壓:0~1Mpa / 水壓:0~1.6Mpa |
閥頭過液溫度 | 0~150℃ |
管路接口 | 1/4-28UNF內(nèi)螺≤紋 |
切換時間 | (≤2S/圈) (≤2S/圈) (≤3.3S/圈) |
觸液材質 | UPE/藍寶石 |
CAN總線: | 100Kbps/200Kbps/500Kbps/1Mbps |
RS232/RS485: | 9600bps/19200bps/38400bps/57600bps /115200bps |
設備地址及參數(shù)設置 | 通信接口 |
適用電源 | DC24V/3A |
功率 | 60W |
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃~+50℃ 相對濕度:<80% 無冷凝狀態(tài) |
設備重量 | 0.73kg |
產(chǎn)品尺寸(mm)