廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 貨期(周) | 產(chǎn)品價格 |
---|---|---|---|---|
中國 | 手持式數(shù)碼顯微鏡 | A1130441 | 洽詢 | 洽詢 |

產(chǎn)品特點
需更換鏡頭的便攜式數(shù)碼顯微鏡。
產(chǎn)品運用范圍:
1.工業(yè)品質(zhì)量檢驗:如模具、粉末冶金、印刷、光纖、精密機械、紡織行業(yè)質(zhì)量檢驗等。
2.微電子產(chǎn)品開發(fā)及生產(chǎn)管理:如IC芯片、電子元器件、集成電路、PCB電路板檢驗及維修。
技術(shù)指標
放大倍數(shù) | 10X-20X,20X-92X | |||||
分辨率VGA | 1280*1024 | |||||
幀速FPS | 30 | |||||
照明 | 內(nèi)置8個LED燈,每個16毫瓦,色溫5500-9500K,波長500-700nm | |||||
外形尺寸 | 直徑32mm,長105mm,USB線長1800mm | |||||
重量 | 90克 | |||||
LED燈軟件開關(guān) | 有 | |||||
微觸式按鈕快照 | 有 | |||||
測量功能 | 有 | |||||
校正功能 | 有 | |||||
光路參數(shù) | 放大倍數(shù) | 92 | 79 | 52 | 27 | 20 |
工作距離mm | 57 | 60 | 73 | 125 | 154 | |
視場mm | 1.67x1.25 | 5.8x4.3 | 10x7 | 18x15 | 23x15 | |
軟件DinoCapture | 超清晰圖像處理技術(shù), 圖片或圖像效果良好;可進行拍照、攝像,并可自動儲存;操作簡單,亮度、對比度、灰度、色調(diào)、飽和度、銳化等參數(shù)可以自行調(diào)節(jié)設(shè)定??蓽y量直線、連續(xù)線、半徑圓、直徑圓、三點圓、弧度、角度、四點角度測量等;可在拍攝圖片之上任意顏色進行尺寸標注、進行繪圖和輸入文字說明等等。還有測量校正功能。 | |||||
接口 | USB2.0接口,線長1800mm | |||||
文件保存格式 | BMP,JPG,AVI | |||||
多語言操作 | 簡體、繁體中文,英文,德文,法文,西班牙,意大利,俄羅斯,日本,韓國等多國家語言自由切換。 |
儀器配置:
序號 | 名 稱 | 數(shù)量 | 備 注 |
1 | 手持式數(shù)碼顯微鏡 | 1 |
|
2 | 軟件光盤 | 1 |
|
3 | 便攜式專用布袋 | 1 |
|
4 | 塑料底座 | 1 | 放置顯微鏡用 |
測量特性
物理特性
可選附件
持有證書
備注
產(chǎn)品規(guī)格列表
產(chǎn)品訂貨號 | 產(chǎn)品介紹 | 符合標準 | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
A1130441 | 手持式數(shù)碼顯微鏡:放大倍數(shù) 10X-20X,20X-92X;分辨率VGA 1280*1024;幀速FPS 30;照明 內(nèi)置8個LED燈,每個16毫瓦,色溫5500-9500K,波長500-700nm;外形尺寸 直徑32mm,長105mm,USB線長1800mm,品牌:中國 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 |