HBM 1-CLY41直片帶柵絲應(yīng)變片
額定電阻 | 尺寸 [mm/inch] | |||
測量柵絲 | 基底 | |||
[Ω] | a | b | c | d |
120 | 3 0.118 | 2.5 0.098 | 10.9 0.429 | 5.9 0.232 |
350 | 3 0.118 | 2.5 0.098 | 10.9 0.429 | 5.9 0.232 |
120 | 6 0.236 | 2.8 0.110 | 13.9 0.547 | 5.9 0.232 |
350 | 6 0.236 | 2.7 0.106 | 13.9 0.547 | 5.9 0.232 |
額定電阻 | 尺寸 [mm/inch] | |||
測量柵絲 | 基底 | |||
[Ω] | a | b | c | d |
120 | 3 0.118 | 2.5 0.098 | 10.9 0.429 | 5.9 0.232 |
350 | 3 0.118 | 2.5 0.098 | 10.9 0.429 | 5.9 0.232 |
120 | 6 0.236 | 2.8 0.110 | 13.9 0.547 | 5.9 0.232 |
350 | 6 0.236 | 2.7 0.106 | 13.9 0.547 | 5.9 0.232 |
Copyright hbzhan.comAll Rights Reserved
環(huán)保在線 - 環(huán)保行業(yè)“互聯(lián)網(wǎng)+”服務(wù)平臺
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: