A2型II級(jí)生物安全柜A2型JSCB-900SB/JSCB-1200SB
產(chǎn)品簡(jiǎn)述:
·BSCII級(jí)A2型可保護(hù)操作人員、樣品和實(shí)驗(yàn)室環(huán)境免受分類(lèi)生物安全等級(jí)1、2、3級(jí)污染源的污染
·預(yù)清洗功能 當(dāng)風(fēng)機(jī)打開(kāi)時(shí),會(huì)自動(dòng)運(yùn)行30秒,并通過(guò)高效空氣過(guò)濾器 (HEPA) 凈化可能受到污染的柜體環(huán)境,隨后通過(guò) 蜂鳴器報(bào)警通知操作人員設(shè)備已準(zhǔn)備就緒
·后凈化功能 當(dāng)風(fēng)機(jī)關(guān)閉時(shí),會(huì)自動(dòng)運(yùn)行30秒,并通過(guò)HEPA過(guò)濾器凈化可能受到污染的柜體環(huán)境,為下一次實(shí)驗(yàn)營(yíng)造清潔的柜體環(huán)境
·3°傾斜的前面板符合人體工程學(xué)的肘托支撐使操作者感到舒適
·LED 燈可提供高亮度且無(wú)閃爍
·前玻璃門(mén)密封,可有效保護(hù)紫外線
·每種模式都有對(duì)應(yīng)的圖形圖標(biāo)
· 韓國(guó)制造
|
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | JSCB-900SB | JSCB-1200SB | JSCB-1500SB | JSCB-1800SB |
尺寸-內(nèi)部 | 830x550x585mm | 1205x550x585mm | 1490x550x585mm | 1790x550x585mm |
尺寸-外部 | 900x800x1970mm | 1275x800x1970mm | 1560x800x1970mm | 1860x800x1970mm |
安全類(lèi)型 | BSC II A2 型 | BSC II A2 型 | BSC II A2 型 | BSC II A2 型 |
空氣循環(huán) | 垂直層流 (70% 內(nèi)循環(huán) / 30% 排放) 下吹 風(fēng)速:0.3 米 / 秒 進(jìn)風(fēng)風(fēng)速:0.5 米 / 秒 | 垂直層流 (70% 內(nèi)循環(huán) / 30% 排放) 下吹 風(fēng)速:0.3 米 / 秒 進(jìn)風(fēng)風(fēng)速:0.5 米 / 秒 | 垂直層流 (70% 內(nèi)循環(huán) / 30% 排放) 下吹 風(fēng)速:0.3 米 / 秒 進(jìn)風(fēng)風(fēng)速:0.5 米 / 秒 | 垂直層流 (70% 內(nèi)循環(huán) / 30% 排放) 下吹 風(fēng)速:0.3 米 / 秒 進(jìn)風(fēng)風(fēng)速:0.5 米 / 秒 |
凈化效率 | HEPA: 對(duì) 0.3um 顆粒的過(guò)濾效率為 99.993% 至 99.995% ULPA (可選): 對(duì) > 0.12 um 顆粒的過(guò)濾效率為 99.999% | HEPA: 對(duì) 0.3um 顆粒的過(guò)濾效率為 99.993% 至 99.995% ULPA (可選): 對(duì) > 0.12 um 顆粒的過(guò)濾效率為 99.999% | HEPA: 對(duì) 0.3um 顆粒的過(guò)濾效率為 99.993% 至 99.995% ULPA (可選): 對(duì) > 0.12 um 顆粒的過(guò)濾效率為 99.999% | HEPA: 對(duì) 0.3um 顆粒的過(guò)濾效率為 99.993% 至 99.995% ULPA (可選): 對(duì) > 0.12 um 顆粒的過(guò)濾效率為 99.999% |
控制器 | 集成數(shù)字微處理器控制系統(tǒng) 紫外線涂層觸摸面板,帶靜電觸控按 10 級(jí)風(fēng)速控制 風(fēng)機(jī)開(kāi) / 關(guān)功能 LED 照明開(kāi)關(guān)功能 UV 照明開(kāi)關(guān)功能 HEPA 過(guò)濾器運(yùn)行時(shí)間 / 更換時(shí)間顯示功能 | 集成數(shù)字微處理器控制系統(tǒng) 紫外線涂層觸摸面板,帶靜電觸控按 10 級(jí)風(fēng)速控制 風(fēng)機(jī)開(kāi) / 關(guān)功能 LED 照明開(kāi)關(guān)功能 UV 照明開(kāi)關(guān)功能 HEPA 過(guò)濾器運(yùn)行時(shí)間 / 更換時(shí)間顯示功能 | 集成數(shù)字微處理器控制系統(tǒng) 紫外線涂層觸摸面板,帶靜電觸控按 10 級(jí)風(fēng)速控制 風(fēng)機(jī)開(kāi) / 關(guān)功能 LED 照明開(kāi)關(guān)功能 UV 照明開(kāi)關(guān)功能 HEPA 過(guò)濾器運(yùn)行時(shí)間 / 更換時(shí)間顯示功能 | 集成數(shù)字微處理器控制系統(tǒng) 紫外線涂層觸摸面板,帶靜電觸控按 10 級(jí)風(fēng)速控制 風(fēng)機(jī)開(kāi) / 關(guān)功能 LED 照明開(kāi)關(guān)功能 UV 照明開(kāi)關(guān)功能 HEPA 過(guò)濾器運(yùn)行時(shí)間 / 更換時(shí)間顯示功能 |
顯示屏 | LCD 顯示屏 (背光功能) | LCD 顯示屏 (背光功能) | LCD 顯示屏 (背光功能) | LCD 顯示屏 (背光功能) |
噪聲水平 | <65dB | <65dB | <65dB | <65dB |
材質(zhì) - 內(nèi)部 | 304 不銹鋼 | 304 不銹鋼 | 304 不銹鋼 | 304 不銹鋼 |
材質(zhì) - 外部 | 環(huán)氧粉末涂層鋼 | 環(huán)氧粉末涂層鋼 | 環(huán)氧粉末涂層鋼 | 環(huán)氧粉末涂層鋼 |
材質(zhì) - 門(mén) | 5.0mm 鋼化玻璃 | 5.0mm 鋼化玻璃 | 5.0mm 鋼化玻璃 | 5.0mm 鋼化玻璃 |
LED 燈 (1510 Lux) | 11W×2 | 15W×2 | 20W×2 | 20W×2 |
紫外燈 (253.7nm) | 20W | 30W | 30W | 40W |
公用設(shè)備 | 220V 防水插座 ×2, 燃?xì)忾y ×1, 空氣閥 ×1 | 220V 防水插座 ×2, 燃?xì)忾y ×1, 空氣閥 ×1 | 220V 防水插座 ×2, 燃?xì)忾y ×1, 空氣閥 ×1 | 220V 防水插座 ×2, 燃?xì)忾y ×1, 空氣閥 ×1 |
安全裝置 | 過(guò)流保護(hù)器 / 門(mén)開(kāi)時(shí)紫外線燈自動(dòng)關(guān)閉 | 過(guò)流保護(hù)器 / 門(mén)開(kāi)時(shí)紫外線燈自動(dòng)關(guān)閉 | 過(guò)流保護(hù)器 / 門(mén)開(kāi)時(shí)紫外線燈自動(dòng)關(guān)閉 | 過(guò)流保護(hù)器 / 門(mén)開(kāi)時(shí)紫外線燈自動(dòng)關(guān)閉 |
凈重量 | 130.0kg | 182.0 kg | 200.0 kg | 267.0 kg |
包裝尺寸 | 950×940x1650mm | 1330x940x1650mm | 1610x940×1650mm | 1940x940x1650mm |
總重量 | 180.0 kg | 213.0 kg | 250.0 kg | 290.0 kg |
功耗 | 200W | 320W | 350W | 375W |
電源 | AC120V、60Hz 或 AC230V、50/60Hz、1P | AC120V、60Hz 或 AC230V、50/60Hz、1P | AC120V、60Hz 或 AC230V、50/60Hz、1P | AC120V、60Hz 或 AC230V、50/60Hz、1P |
A2型II級(jí)生物安全柜A2型JSCB-900SB/JSCB-1200SB