1.使用環(huán)境條件
No. | 項目 | 參數(shù) |
1-1 | 存儲溫度 | -20~70℃ |
1-2 | 運行溫度 | -15~60℃ |
2.測試環(huán)境
No. | 項目 | 參數(shù) |
2-1 | 溫度 | 25±5℃ |
2-2 | 濕度 | 65±10% |
3.機械特性
No. | 項目 | 參數(shù) |
3-1 | 尺寸 | A:40.2mm B:20.1mm C:38.8mm |
3-2 | 重量 | 57.5g(2.03oz) |
3-3 | 齒輪類型 | Titanium Gear |
3-6 | 機構(gòu)極限角度 | 210°±5° |
3-7 | 軸承 | 2 Ball bearings |
3-8 | 出力軸 | 25T |
3-9 | 擺臂 | Plastic,POM |
3-10 | 外殼 | Engineering plastics & Aluminium |
3-11 | 舵機線 | 300mm |
3-12 | 馬達 | Coreless motor |
3-13 | 防水性能 | Yes |
4.電氣特性
No. | 工作電壓 | 9.6 V | 12V |
4-1* | 靜態(tài)電流 | 5.0mA | 6.0mA |
4-2* | 空載速度 | 0.13sec/60° | 0.13sec/60° |
4-3* | 空載電流 | 120 mA | 150 mA |
4-4 | 堵轉(zhuǎn)扭矩 | 14.3 kg.cm/198.6 oz.in | 20.6kg.cm/198.6 oz.in |
4-5 | 堵轉(zhuǎn)電流 | 1800 mA | 2200 mA |
5.控制特性
No. | 項目 | 參數(shù) |
5-1 | 控制信號 | Pulse width modification |
5-2 | 放大器類型 | Digital Controller |
5-3 | 脈沖寬度范圍 | 800~2200µsec |
5-4 | 中立位置 | 1500 μsec |
5-5 | 旋轉(zhuǎn)角度 | 110°(when 900~2100 µ sec) |
5-6 | 死區(qū)寬度 | 2 μsec |
5-7 | 旋轉(zhuǎn)方向 | Counterclockwise (when 1000~2000 µsec) |
5-8 | 堵轉(zhuǎn)保護 | Yes |