| ||||||||||||||||||||||||||||||
操作方法
|
附:血液中酒精濃度反應程度及處罰標準(參考)
------ | 儀表指示數(shù)(%g/ml | 酒精濃度 | 反應程度 | 處罰標準 |
國 際 標 準 | 0.01-0.04 | 10-40mg/100ml | ----- | 警告及罰款 |
0.05-0.09 | 50-90 mg/100ml | ----- | ----- | |
0.1-0.35 | 100-350mg/100ml | ----- | ----- | |
0.36以上 | 360 mg/100ml | ----- | ----- | |
酩酊程度 | 0.05 | 50 mg/100ml | 不呈酩酊狀態(tài) | 可有危險 |
0.1 | 100 mg/100ml | 有明顯影響 | 多有危險 | |
0.15 | 150 mg/100ml | 有很大影響 | 非常危險 | |
0.2 | 200 mg/100ml | 呈酩酊狀態(tài) | 肯定危險 | |
0.25 | 250 mg/100ml | 高度酩酊 | 肯定危險 |
: 34973069 |