復(fù)合氣體檢測儀價格
國 英思科 便攜式 三合一 氣體檢測儀 ISC-MX4 是耐沖擊聚碳酸酯外殼加橡膠外覆保護(hù)殼,堅固耐用,并通過了第三方認(rèn)證的IP66和IP67防護(hù)等級。
可測量:3 通道 : 毒氣, CO2, O2
可測氣體:
O2、CO、CO2、H2S、H2、SO2、Cl2、NO2、NO、HCl、HCN、NH3、PH3、AsH3、SiH4、COCl2、O3、ETO、HF、F2 、ClO2
氧氣、一氧化碳、二氧化碳、硫化氫、氫氣、二氧化硫、氯氣、二氧化氮、一氧化氮、*、氫、氨氣、*、、硅烷、氯化鈷、臭氧、ETO、氟化氫、氟氣、二氧化氯
SQ-MX2100便攜式三合一多氣體檢測儀 可測數(shù)種特殊毒氣技術(shù)規(guī)格
配置: | 3 通道 : 毒氣, CO2, O2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measurement: | Continuous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器: | 氧氣與有毒氣體 – 電化學(xué) CO2 – 紅外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示: | 圖形液晶顯示,文字顯示氣體含量,背光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
切換: | Automatic switching in catharometric mode to a % volume scale if high concentration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto-zero: | At start-up and on demand (option) Charger output (option) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Check: | Self-test at start-up Audible tone (factory-set interval) No sensor stabilisation time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trouble Alarms: | Continuous luminous and audible signal common to all channels : - 20% over alarm in negative mode - 120% over alarm in TOX and oxygen mode - * over alarm in EXPLO mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警: | 頂部報警燈(360度可視),30cm內(nèi) 95分貝聲音報警,振動報警(可選) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源/運(yùn)行時間: | 堿性電池或鎳氫電池/標(biāo)準(zhǔn)14小時,帶泵8小時(帶泵操作 4小時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度: | -15°C to +45°C (5°F to 113°F) (持續(xù)) -25°C to +50°C (-13°F to 122°F) (間歇) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級: | IP 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 350 克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | H 110 x W 80 x D 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證: | As per Explosive Atmospheres (ATEX) Directive : - ATEX 94/9/CE Õ - I 1G EEx ia IIC T4 - I M1 EEx i I or II 2G EEx iad IIC T4 - I M2 EEx i I As per Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/EC, standard EN 50270 |
可測氣體:
O2、CO、CO2、H2S、H2、SO2、Cl2、NO2、NO、HCl、HCN、NH3、PH3、AsH3、SiH4、COCl2、O3、ETO、HF、F2 、ClO2
氧氣、一氧化碳、二氧化碳、硫化氫、氫氣、二氧化硫、氯氣、二氧化氮、一氧化氮、*、氨氣、*、、硅烷、氯化鈷、臭氧、ETO、氟化氫、氟氣、二氧化氯