污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海艾迪爾自控儀表有限公司
暫無(wú)信息 |
閱讀:990發(fā)布時(shí)間:2008-7-28
長(zhǎng)度 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
質(zhì)量 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
密度 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
壓力 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
面積 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
體積 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
運(yùn)動(dòng)粘度 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
動(dòng)力粘度 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
力 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
溫度 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
傳熱系數(shù) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
熱導(dǎo)率 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
比容熱 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
熱功 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
功率 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
速度 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
滲透率 | |||||||||||||||
|
主營(yíng)產(chǎn)品:氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥;電動(dòng)調(diào)節(jié)閥;自力式調(diào)節(jié)閥;CV3000調(diào)節(jié)閥;O型V型球閥;調(diào)節(jié)碟閥;美標(biāo)、日標(biāo)調(diào)節(jié)閥、氣動(dòng)、電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)等產(chǎn)品......021-62808998
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份