您好, 歡迎來到環(huán)保在線! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
蔬菜水果是我們生活中*的食物,然而這些食品也是農(nóng)要殘留zui多的。而且近來關(guān)于農(nóng)要殘留檢測很多不法商家出售嚴(yán)重不合格的食品。這比起來“毒蒜頭"、“毒生姜"等,農(nóng)要殘留的危害也是很大的。下面先給大家介紹下一般的兩種常見的果蔬農(nóng)要檢測盒去除方法,然后附上的農(nóng)要殘留檢測國家標(biāo)準(zhǔn)。
韭菜,這個(gè)是殘留量zui大的蔬菜,zui常用的去除農(nóng)要的方法是,先用水沖洗表面污垢,然后浸泡到堿水中浸泡十來分鐘。zui后用洗潔精洗一遍,清水洗凈即可。
卷心菜和菜花,方法跟上面的方法一樣,只是zui后一步再炒之前要在沸水中煮沸兩分鐘。
現(xiàn)在比較流行的是用淘米水洗菜。方便實(shí)用。農(nóng)要不能*去除,只能相對減少。如果大家經(jīng)常食用每一種蔬菜,在家*可以常備一些農(nóng)要速測卡,這個(gè)可以定性檢測。
附:國家農(nóng)要?dú)埩魴z測標(biāo)準(zhǔn)
序號 | 農(nóng)要通用名稱 | 農(nóng)副產(chǎn)品名稱 | zui高殘留*(MRL),≤,mg/kg | 國家標(biāo)準(zhǔn)號 |
1 | 2,4-滴(2,4-D) | 蔬菜 原糧 | 0.2 0.5 | GB 15194-94 GB 15194-94 |
2 | 矮壯素 (chlormequatchloride) | 原糧 | 5 | GB 15194-94 |
3 | 百草哭 (paraquat) | 菜籽油 成品糧 柑桔 | 0.05 0.5 0.2 | GB16333-1996 GB16333-1996 GB16333-1996 |
4 | 百菌清 (chlorothalonil) | 谷類(以原糧計(jì)) 蔬菜 水果 | 0.2 1 1 | GB 14869-94 GB 14869-94 GB 14869-94 |
5 | 倍硫磷 (fenthion) | 谷類(以原糧計(jì)) 食用油 蔬菜 水果 | 0.05 0.01 0.05 0.05 | GB 4788-94 GB 4788-94 GB 4788-94 GB 4788-94 |
6 | 苯丁錫(fenbutatin oxide) | 柑桔 梨果 | 5 5 | GB 16333-1996 GB 16333-1996 |
7 | 丙線磷 (ethoprophos) | 花生 | 0.02 | GB 15194-94 |
8 | 丙環(huán)唑 (propiconazole) | 原糧 | 0.1 | GB 15194-94 |
9 | 草甘膦 (glyphosate) | 甘蔗 水果 | 2 0.1 | GB14968-94 GB14968-94 |
10 | 除蟲脲 (diflubenzuron) | 柑桔 梨果 原糧 | 1 1 0.2 | GB 16333-1996 GB 16333-1996 GB 16333-1996 |
11 | 代森錳鋅 (mancozeb) | 梨果 小粒水果 果菜 | 3 5 0.5 | GB16333-1996 GB16333-1996 GB16333-1996 |
12 | 稻豐散(phenthoate) | 成品糧 柑桔 | 0.05 1 | GB16333-1996 GB16333-1996 |
13 | 滴滴涕(DDT) | 糧食(成品糧) 蔬菜 水果 魚 | 0.2 0.1 0.1 1 | GB2763-81 GB2763-81 GB2763-81 GB2763-81 |
14 | 敵百寵(trichlorfon) | 蔬菜 水果 原糧 | 0.1 0.1 0.1 | GB16329-1996 GB16329-1996 GB16329-1996 |
15 | 敵敵為 (divhlorvos) | 食用油 蔬菜 水果 原糧 | 不得檢出 0.2 0.2 0.1 | GB5127-1998 GB5127-1998 GB5127-1998 GB5127-1998 |
16 | 敵軍靈 (anilazine) | 蔬菜 原糧 | 10 0.2 | GB15194-94 GB15194-94 |
17 | 敵瘟磷(edifenphos) | 成品糧 | 0.1 | GB16333-1996 |
18 | 丁硫克百威(carbosulfan) | 稻谷 柑桔 | 0.5 2 | GB16333-1996 GB16333-1996 |
19 | 毒死蜱 (chlorpyrifos) | 成品糧 梨果 棉籽油 葉菜 | 0.1 1 0.05 1 | GB16333-1996 GB16333-1996 GB16333-1996 GB16333-1996 |
20 | 對硫磷 (parathion) | 食用油 蔬菜 水果 原糧 | 0.1 不得檢出 不得檢出 0.1 | GB5127-1998 GB5127-1998 GB5127-1998 GB5127-1998 |
序號 | 農(nóng)要通用名稱 | 農(nóng)副產(chǎn)品名稱 | zui高殘留*(MRL),≤,mg/kg | 國家標(biāo)準(zhǔn)號 |
21 | 多菌靈(carbendazim) | 谷類(以原糧計(jì)) 蔬菜 水果 | 0.5 0.5 0.5 | GB14870-94 GB14870-94 GB14870-94 |
22 | 多效唑 (paclobutrazol) | 菜籽油 原糧 | 0.5 0.5 | GB16333-1996 GB16333-1996 |
23 | 二嗪磷 (diazinon) | 谷類(以原糧計(jì)) 蔬菜 水果 | 0.1 0.5 0.5 | GB14928.1-94 GB14928.1-94 GB14928.1-94 |
24 | 伏殺硫磷 (phosalone) | 棉籽油 葉菜 | 0.1 1 | GB16333-1996 GB16333-1996 |
25 | 氟氯氰菊酯 (cyfluthrin) | 棉籽油 | 0.05 | GB16333-1996 |
26 | 氟戊菊酯 (flucythrinate) | 棉籽油 蔬菜 水果 原糧 | 0.2 0.2 0.5 0.2 | GB15194-94 GB15194-94 GB15194-94 GB15194-94 |
27 | 腐霉利 (procymidone) | 菜籽油 果菜 | 1 2 | GB16333-1996 GB16333-1996 |
28 | 甲胺磷(methamidoophos) | 稻谷 | 0.1 | GB14873-94 |
29 | 甲拌磷 (phorate) | 谷類(以原糧計(jì)) 食用油 蔬菜 水果 | 0.02 不得檢出 不得檢出 不得檢出 | GB4788-49 GB4788-49 GB 4788-49 GB4788-49 |
30 | 甲基對留磷 (parathion-methyl) | 稻谷 棉籽油 | 0.1 0.1 | GB14874-94 GB14874-94 |
31 | 甲基嘧啶磷 (pirimiphose-methyl) | 谷物 | 5 | GB14928.3-94 |
32 | 甲萘威 (carbary) | 糧食 食用油 蔬菜 水果 煙草 | 5 0.5 2 2.5 1 | GB14971-94 GB14971-94 GB14971-94 GB14971-94 GB14971-94 |
33 | 甲霜靈 (metalaxyl) | 果菜 小粒水果 原糧 | 0.5 1 0.05 | GB16333-1996 GB16333-1996 GB16333-1996 |
34 | 久效磷 (monocrotophos) | 稻谷 棉籽油 | 0.02 0.05 | GB16333-1996 GB16333-1996 |
35 | 抗蚜威 (pirmicarb) | 糧食(包括大豆) 蔬菜 水果 | 0.05 1 0.5 | GB14928.2-94 GB14928.2-94 GB14928.2-94 |
36 | 克百威(carbofuran) | 稻谷 | 0.5 | GB14928.7-94 |
37 | 克菌丹(captan) | 水果 | 15 | GB15194-94 |
38 | 硫線磷 (cadusafos) | 甘蔗 柑桔 | 0.005 0.005 | GB14969-94 GB14969-94 |
39 | 喹硫磷(quinalphos) | 大米 柑桔 蔬菜 | 0.2 0.5 0.2 | GB14928.10-94 GB14928.10-94 GB14928.10-94 |
40 | 樂果(dimethoate) | 食用油 蔬菜 水果 原糧 | 不得檢出 1 1 0.05 | GB5127-1998 GB5127-1998 GB5127-1998 GB5127-1998 |
序號 | 農(nóng)要通用名稱 | 農(nóng)副產(chǎn)品名稱 | zui高殘留*(MRL),≤,mg/kg | 國家標(biāo)準(zhǔn)號 |
41 | 林丹(lindane) | 蛋 牛乳、乳制品 肉,脂肪含量≤10%(以鮮重計(jì)) 肉,脂肪含量>10%(以鮮重計(jì)) 原糧 | 0.1 0.01 0.2 2 0.1 | GB16333-1996 GB16333-1996 GB16333-1996 GB16333-1996 GB16333-1996 |
42 | 磷胺 (phosphamidon) | 原糧 | 0.1 | GB15194-94 |
43 | 硫雙威 (thiodicarb) | 棉籽油 | 0.1 | GB16333-1996 |
44 | 六六六 (HCH;BHC) | 糧食(成品糧) 蔬菜 水果 魚 | 0.3 0.2 0.2 2 | GB2763-81 GB2763-81 GB2763-81 GB2763-81 |
45 | 氯氟氰菊酯 (cyhalothrin) | 棉籽油 梨果 果菜 柑桔 葉菜 | 0.02 0.2 0.5 0.2 0.2 | GB16333-1996 GB16333-1996 GB16333-1996 GB16333-1996 GB16333-1996 |
46 | 氯菊酯 (permethrin) | 谷類(以原糧計(jì)) 蔬菜 水果 | 1 1 2 | GB14871-94 GB14871-94 GB14871-94 |
47 | 馬拉留林 (malathion) | 成品糧 食用油 蔬菜 水果 原糧 | 3 不得檢出 不得檢出 不得檢出 8 | GB5127-1998 GB5127-1998 GB5127-1998 GB5127-1998 GB5127-1998 |
48 | 滅草松 (bentazone) | 原糧 | 0.05 | GB16333-1996 |
49 | 滅多威 (methomyl) | 甘藍(lán) 柑桔 | 2 1 | GB16333-1996 GB16333-1996 |
50 | 滅幼脲 (chlorbenzuron) | 蔬菜 原糧 | 3 3 | GB15195-94 GB15195-94 |
51 | 青戊菊酯 (fenvalerate) | 根塊類菜 谷類(以原糧計(jì)) 果類菜 水果 葉類菜 | 0.05 0.2 0.2 0.2 0.5 | GB14928.5-94 GB14928.5-94 GB14928.5-94 GB14928.5-94 GB14928.5-94 |
52 | 炔螨特 (propargite) | 柑桔 梨果 棉籽油 葉菜 | 5 5 0.1 2 | GB16333-1996 GB16333-1996 GB16333-1996 GB16333-1996 |
53 | 噻菌靈 (thiabendazole) | 柑桔 香蕉 | 10 3 | GB16333-1996 GB16333-1996 |
54 | 噻螨酮 (hexythiazos) | 柑桔 梨果 | 0.5 0.5 | GB16333-1996 GB16333-1996 |
55 | 噻嗪酮 (buprofezin) | 糧食 蔬菜 | 0.3 0.3 | GB14970-94 GB14970-94 |
56 | 三環(huán)唑 (tricyclaxole) | 稻谷 | 2 | GB14928.9-94 |
57 | 三唑醇 (triadimenol) | 原糧 | 0.1 | GB15194-94 |
58 | 三唑酮 (triadimefon) | 谷類(原糧) 蔬菜 水果 | 0.5 0.2 0.2 | GB14972-94 GB14972-94 GB14972-94 |
59 | 三唑錫 (azocyclotin) | 柑桔 梨果 | 2 2 | GB16333-1996 GB16333-1996 |
60 | 殺蟲環(huán) (thiocyclam) | 大米 | 0.2 | GB14928.11-94 |
61 | 殺蟲雙 (disosultap) | 大米 | 0.2 | GB14928.12-94 |
62 | 殺螟丹 (cartap) | 成品糧 柑桔 | 0.1 1 | GB16333-1996 GB16333-1996 |
63 | 殺螟硫磷 (fenitrothion) | 谷類(以原糧計(jì)) 食用油 蔬菜 水果 | 5 不得檢出 0.5 0.5 | GB4788-94 GB4788-94 GB4788-94 GB4788-94 |
64 | 殺撲磷 (methidathion) | 柑桔 | 2 | GB16333-1996 |
65 | 雙甲脒 (amitraz) | 柑桔 果菜 梨果 棉籽油 | 0.5 0.5 0.5 0.05 | GB16333-1996 GB16333-1996 GB16333-1996 GB16333-1996 |
66 | 水胺硫磷 (isocarbophos) | 稻谷 柑桔(肉) | 0.1 0.02 | GB 14928.8-94 GB 14928.8-94 |
67 | 四螨嗪 (clofentezine) | 水果 | 1 | GB15194-94 |
68 | 涕滅威 (aldicarb) | 花生仁 棉籽油 花生油 | 0.05 不得檢出 不得檢出 | GB14928.6-94 GB14928.6-94 GB14928.6-94 |
69 | 五氯硝基苯 (quintozene) | 蔬菜 原糧 | 0.2 0.1 | GB15194-94 GB15194-94 |
70 | 辛留磷 (phoxim) | 谷類(以原糧計(jì)) 蔬菜 水果 | 0.05 0.05 0.05 | GB14868-94 GB14868-94 GB14868-94 |
71 | 溴甲玩 (methyle bromide) | 原糧 | 50(以無機(jī)溴計(jì)) | GB15194-94 |
72 | 溴滿酯 (bromopropylate) | 柑桔 梨果 | 5 5 | GB16333-1996 GB16333-1996 |
73 | 溴青菊脂 (deltametrin) | 柑桔 果類菜(皮可食) 水果(皮可食) 原糧 葉菜類 | 0.05 0.2 0.1 0.5 0.5 | GB14928.4-94 GB14928.4-94 GB14928.4-94 GB14928.4-94 GB14928.4-94 |
74 | 亞胺硫磷 (phosmet) | 茶葉 蔬菜 水果 原糧 | 0.5 0.5 0.5 0.5 | GB16320-1996 GB16320-1996 GB16320-1996 GB16320-1996 |
75 | 乙硫磷 (ethion) | 棉籽油 原糧 | 0.5 0.2 | GB15194-94 GB15194-94 |
76 | 乙烯菌核利 (vinclozolin) | 蔬菜 | 5 | GB15194-94 |
77 | 乙酰甲胺磷 (acephate) | 谷類(以原糧計(jì)) 蔬菜 水果 | 0.2 0.2 0.5 | GB14872-94 GB14872-94 GB14872-94 |
78 | 異菌脲 (iprodione) | 梨果 果菜 | 10 5 | GB16333-1996 GB16333-1996 |
79 | 莠去津 (atrazine) | 甘蔗 玉米 | 0.05 0.05 | GB16323-1996 GB16323-1996 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)保在線對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。