您好, 歡迎來(lái)到環(huán)保在線! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
時(shí)代硬度計(jì)--時(shí)代臺(tái)式硬度計(jì) 2010年價(jià)格
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 單位 | 市場(chǎng)價(jià) | 備注 |
洛氏硬度計(jì) | TH300 | 套 | 31000 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
手動(dòng)表顯 | HR-150A | 臺(tái) | 5500 | 手動(dòng)洛氏硬度計(jì) |
加高洛氏硬度計(jì) | HR-150B | 臺(tái) | 12000 | 手動(dòng)表顯 |
塑料洛氏硬度計(jì) | TXR-150D | 臺(tái) | 9600 | 手動(dòng)表顯 |
手動(dòng)表面洛氏硬度計(jì) | TMR-45 | 臺(tái) | 7300 | 手動(dòng)表顯 |
電動(dòng)洛氏硬度計(jì) | THR-150D | 臺(tái) | 7600 | 電動(dòng)表顯 |
電動(dòng)表面洛氏硬度計(jì) | TMR-45D | 臺(tái) | 9600 | 電動(dòng)表顯 |
液晶數(shù)顯表面洛氏硬度計(jì) | TMRP-45D | 臺(tái) | 22000 | 液晶顯示、硬度值轉(zhuǎn)換 |
電動(dòng)表面洛氏維氏硬度計(jì) | TMRV-45D | 臺(tái) | 12000 | 電動(dòng)表顯 |
數(shù)顯洛氏硬度計(jì) | THRS-150D | 臺(tái) | 16800 | 數(shù)碼管顯示 |
液晶數(shù)顯洛氏硬度計(jì) | THRP-150D | 臺(tái) | 19800 | 液晶顯示、硬度值轉(zhuǎn)換 |
電動(dòng)洛氏表面洛氏硬度計(jì) | TSR-150D | 臺(tái) | 11800 | 雙洛氏表顯 |
液晶數(shù)顯洛氏表面洛氏硬度計(jì) | TSRP-150D | 臺(tái) | 38000 | 雙洛氏液晶顯示、硬度值轉(zhuǎn)換 |
電動(dòng)表面洛氏布氏硬度計(jì)(鋁制品) | THRB-45D | 臺(tái) | 14300 | 電動(dòng)表顯 |
數(shù)顯小負(fù)荷布氏硬度計(jì) | THB-62.5S | 臺(tái) | 27500 | |
簡(jiǎn)易數(shù)顯 | ||||
數(shù)顯自動(dòng)轉(zhuǎn)塔小負(fù)荷布氏硬度計(jì) | THB-62.5 | 臺(tái) | 33500 | 簡(jiǎn)易數(shù)顯 |
數(shù)顯小負(fù)荷布氏硬度計(jì) | THBS-62.5S | 臺(tái) | 35800 | 編碼器測(cè)量 |
數(shù)顯自動(dòng)轉(zhuǎn)塔小負(fù)荷布氏硬度計(jì) | THBS-62.5 | 臺(tái) | 39800 | 編碼器測(cè)量 |
數(shù)顯手動(dòng)轉(zhuǎn)塔小負(fù)荷布氏硬度計(jì) | THBP-62.5S | 臺(tái) | 40000 | 硬度值轉(zhuǎn)換功能、帶打印機(jī) |
大屏數(shù)顯自動(dòng)轉(zhuǎn)塔小負(fù)荷布氏硬度計(jì) | THBP-62.5 | 臺(tái) | 45000 | 硬度值轉(zhuǎn)換功能、帶打印機(jī) |
數(shù)顯布洛維硬度計(jì) | THBRVP-187.5D | 臺(tái) | 42000 | 液晶顯示、硬度值轉(zhuǎn)換 |
電動(dòng)表顯 | THBRV-187.5D | 臺(tái) | 10500 | 電動(dòng)布洛維硬度計(jì) |
布氏硬度計(jì) | HB-3000B-I | 臺(tái) | 12800 | 砝碼加載 |
布氏硬度計(jì) | THB-3000D | 臺(tái) | 16000 | 電子加載 |
簡(jiǎn)易數(shù)顯 | THBS-3000D | 臺(tái) | 24000 | 液晶數(shù)顯布氏硬度計(jì) |
直讀數(shù)顯布氏硬度計(jì) | THBS-3000DA | 臺(tái) | 48000 | 編碼器測(cè)量 |
圖像布氏硬度計(jì) | THBC-3000DA | 套 | 58000 | 圖像CCD測(cè)量(配電腦) |
手動(dòng)轉(zhuǎn)塔顯微硬度計(jì) | TMV-1S | 臺(tái) | 23800 | 簡(jiǎn)易數(shù)顯 |
自動(dòng)轉(zhuǎn)塔顯微硬度計(jì) | TMV-1 | 臺(tái) | 26500 | 簡(jiǎn)易數(shù)顯 |
手動(dòng)轉(zhuǎn)塔數(shù)顯顯微硬度計(jì) | TMVS-1S | 臺(tái) | 32000 | 編碼器測(cè)量 |
自動(dòng)轉(zhuǎn)塔數(shù)顯顯微硬度計(jì) | TMVS-1 | 臺(tái) | 33000 | 編碼器測(cè)量 |
大屏手動(dòng)轉(zhuǎn)塔顯微硬度計(jì) | TMVP-1S | 臺(tái) | 35000 | 編碼器測(cè)量、硬度轉(zhuǎn)換、打印 |
大屏自動(dòng)轉(zhuǎn)塔顯微硬度計(jì) | TMVP-1 | 臺(tái) | 38500 | 編碼器測(cè)量、硬度轉(zhuǎn)換、打印 |
手動(dòng)輸入測(cè)量 | THV-5S | 臺(tái) | 21800 | 手動(dòng)轉(zhuǎn)塔維氏硬度計(jì) |
手動(dòng)輸入測(cè)量 | THV-5 | 臺(tái) | 25800 | 自動(dòng)轉(zhuǎn)塔維氏硬度計(jì) |
編碼器測(cè)量 | THVS-5S | 臺(tái) | 27800 | 數(shù)顯手動(dòng)轉(zhuǎn)塔維氏硬度計(jì) |
數(shù)顯自動(dòng)轉(zhuǎn)塔維氏硬度計(jì) | THVS-5 | 臺(tái) | 33500 | 編碼器測(cè)量 |
編碼器測(cè)量、打印 | THVP-5S | 臺(tái) | 36800 | 大屏手動(dòng)轉(zhuǎn)塔維氏硬度計(jì) |
大屏自動(dòng)轉(zhuǎn)塔維氏硬度計(jì) | THVP-5 | 臺(tái) | 40800 | 編碼器測(cè)量、打印 |
手動(dòng)轉(zhuǎn)塔維氏硬度計(jì) | THV-10S/30S/50S | 臺(tái) | 23600 | 電子加載、簡(jiǎn)易數(shù)顯 |
電子加載、簡(jiǎn)易數(shù)顯 | THV-10/30/50 | 臺(tái) | 32500 | 自動(dòng)轉(zhuǎn)塔維氏硬度計(jì) |
數(shù)顯手動(dòng)轉(zhuǎn)塔維氏硬度計(jì) | THVS-10S/30S/50S | 臺(tái) | 34800 | 電子加載編碼器測(cè)量 |
電子加載編碼器測(cè)量 | THVS-10/30/50 | 臺(tái) | 38000 | 數(shù)顯自動(dòng)轉(zhuǎn)塔維氏硬度計(jì) |
大屏數(shù)顯手動(dòng)轉(zhuǎn)塔維氏硬度計(jì) | THVP-10S/30S/50S | 臺(tái) | 38000 | 電子加載編碼器測(cè)量、打印 |
電子加載編碼器測(cè)量、打印 | THVP-10/30/50 | 臺(tái) | 41500 | 大屏數(shù)顯自動(dòng)轉(zhuǎn)塔維氏硬度計(jì) |
維式硬度計(jì)視頻裝置 | TV-1 | 套 | 5500 | |
顯微/維式計(jì)算機(jī)測(cè)試系統(tǒng) | MV-TEST1000 | 套 | 21500 | CCD攝像頭、圖像采集卡(不含電腦) |
便攜式硬度計(jì) | THW-20 | 臺(tái) | 4700 | 韋氏硬度計(jì) |
便攜式硬度計(jì) | TPHR-2 | 臺(tái) | 4900 | 便攜式洛氏硬度計(jì) |
便攜式硬度計(jì) | THB-2 | 臺(tái) | 1800 | 錘擊式布式硬度計(jì) |
北京時(shí)代山峰科技有限公司 :,
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)保在線對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。