更多抗生素類
Roche、Sigma、GIBCO、Amresco、Fluka、Merck、Invitrogen、Difco、Serva、Whatman等試劑品牌,大家都在用,格列美脲價格也不貴,規(guī)格、包裝多樣。
中文名稱: 賀普丁
其他中文名稱: 格列美脲;1-[4-[2-(3-乙基-4-甲基-2-氧代-3-吡咯啉-1-甲酰胺基)-乙基]-苯磺酰]-3-(反式-4-甲基環(huán)己基)-脲;格列美吡拉;反式-3-乙基-2,5-二氫-4-甲基-N-[2-[4-[[[[(4-甲基環(huán)己基)氨基]羰基]氨基]磺?;鵠苯基]乙基]-2-氧-1H-吡咯-1-羧酰胺;格列吡咯
英文名稱: Glimepiride
其他英文名稱: 1-[[p-[2-(3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-3-pyrroline-1-carboxamido)ethyl]phenyl]sulfonyl]-3-(trans-4-methylcyclohexyl)urea;Amary
CAS號:93479-97-1
C24H34N4O5S=490.62
格列美脲級別:Reagent grade
含量:≥98.0%(HPLC)
熔點(diǎn):212.2~214.5℃
性狀:白色固體。溶于DMSO:10mg/ml
用途:生化研究。
保存:RT
96541 當(dāng)歸尾 TLC法鑒別 121054-200505 1g
96542 南山楂 TLC法鑒別 121055-200302 6.0g
96543 補(bǔ)骨脂 TLC法鑒別 121056-200503 0.2g
96544 黨參 TLC法鑒別 121057-200805 0.5g
96545 ■洋金花 TLC法鑒別 121058-200503 1.0g
96546 香附 TLC法鑒別 121059-200706 1g
96547 金銀花 TLC法鑒別 121060-200906 0.5g
96548 水蛭(螞蟥) TLC法鑒別 121061-200503 1g
96549 芫花 TLC法鑒別 121062-200602 2.0g
96550 槐花 TLC法鑒別 121063-200702 1.0g
96551 羚羊角 TLC法鑒別 121064-0301 1.0g
96552 川牛膝 TLC法鑒別 121065-201004 2.0g
96553 牛膝 TLC法鑒別 121066-200504 1.0g
96554 蘇木 TLC法鑒別 121067-200604 1g
96555 杜仲葉 TLC法鑒別 121068-9901 5.0g
96556 忍冬藤 TLC法鑒別 121069-201004 2g
96557 知母 TLC法鑒別 121070-200804 3g
96558 狗脊 TLC法鑒別 121071-200903 2.0g
96559 枸杞子 TLC法鑒別 121072-201007 0.5g
96560 胡連 TLC法鑒別 121073-200602 0.5g
96561 萊菔子 TLC法鑒別 121074-200402 1.0g
96562 桑寄生 TLC法鑒別 121075-200402 5.0g
96563 救必應(yīng) TLC法鑒別 121076-200602 4.0g
96564 積雪草 TLC法鑒別 121077-200602 1.2g
96565 五倍子 TLC法鑒別 121078-200402 1.0g
96566 辛夷(望春花) TLC法鑒別 121079-200403 4.0g
96567 阿魏 TLC法鑒別 121080- 0.5g
96568 澤瀉 TLC法鑒別 121081-200603 1g
96569 穿心蓮 TLC法鑒別 121082-201004 0.5g
96570 棉花根 TLC法鑒別 121083-9901 1.5g
96571 藏菖蒲 TLC法鑒別 121084-201003 2g
96572 芫花條 TLC法鑒別 121085-9901 1.0g
96573 雞蛋花 TLC法鑒別 121086-200602 1.5g
96574 地骨皮(枸杞) TLC法鑒別 121087-200603 1.0g
96575 山芝麻 TLC法鑒別 121088-200702 2.5g
96576 金蓮花 TLC法鑒別 121089-200903 1g
96577 土木香 TLC法鑒別 121090- 2g
96578 川木香(川木香) TLC法鑒別 121091-200903 2g
96579 赤芍(川赤芍) TLC法鑒別 121092-200402 0.5g
96580 赤芍(芍藥) TLC法鑒別 121093-200402 0.5g
96581 王不留行 TLC法鑒別 121094-200703 1.5g
96582 牛膽粉 TLC法鑒別 121095-200502 50mg
96583 烏藥 TLC法鑒別 121096-200503 1.0g
96584 火麻仁 TLC法鑒別 121097-200703 2.0g
96585 石菖蒲 TLC法鑒別 121098-200904 1g
96586 土荊皮(金錢松) TLC法鑒別 121099-200101 1.0g
96587 百合 TLC法鑒別 121100-200402 1.0g
96588 肉蓯蓉 TLC法鑒別 121101-200402 1.0g
96589 紅大戟 TLC法鑒別 121102-200202 3.0g
96590 紅芪 TLC法鑒別 121103-200602 5g
96591 卷柏(墊狀卷柏) TLC法鑒別 121104-200301 2.0g.
96592 麥芽 TLC法鑒別 121105-200803 10g
96593 花椒 TLC法鑒別 121106-200903 2.0g
96594 蘆根 TLC法鑒別 121107-201003 1.0g
96595 扶芳藤 TLC法鑒別 121108-200702 10.0g
96596 伸筋草 TLC法鑒別 121109-200401 1.0g
96597 雞冠花 TLC法鑒別 121110-200702 2.0g
96598 苦楝皮(楝) TLC法鑒別 121111-200502 2g
96599 明黨參 TLC法鑒別 1g
96600格列美脲 佩蘭 TLC法鑒別 121113-200402 1g
一般格列美脲說明書應(yīng)該體現(xiàn)CAS號、產(chǎn)品純度、產(chǎn)品外觀、英文名稱、中文別名、分子式、分子量等產(chǎn)品信息,想要電子版試劑產(chǎn)品說明書,可免費(fèi)向我們索取。
暫無信息 |