污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
北京菁美瑞科技有限公司
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:張經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-12-07 11:45:03瀏覽次數(shù):1546次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線品牌 | 中測(cè)院 | 貨號(hào) | 見(jiàn)詳情介紹 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 中國(guó) | 可售賣(mài)地 | 全國(guó) |
發(fā)貨地 | 北京 | 用途 | 檢定校準(zhǔn)液體標(biāo)物 |
源性成分質(zhì)控樣、試劑盒 中測(cè)院標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)目錄
生物設(shè)備檢校服務(wù)(PCR儀檢測(cè)校準(zhǔn),生物安全柜、潔凈工作臺(tái)、潔凈室、提取儀等)
源性成分質(zhì)控樣、試劑盒 中測(cè)院標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)目錄
源性成分質(zhì)控樣、試劑盒 中測(cè)院標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)目錄
序號(hào) | 名稱 | 編號(hào) | 規(guī)格(g/瓶) | 基體 | 適用規(guī)范/標(biāo)準(zhǔn)/文件 |
1 | 轉(zhuǎn)基因玉米MON863質(zhì)粒DNA標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)100731 | 100uL/管 | 溶液 | JJF 1527-2015 聚合酶鏈?zhǔn)椒磻?yīng)分析儀校準(zhǔn)規(guī)范;SN/T 1204-2016 植物及其加工產(chǎn)品中轉(zhuǎn)基因成分實(shí)時(shí)熒光PCR;SN/T 1196-2018 轉(zhuǎn)基因成分檢測(cè)玉米檢測(cè)方法 |
2 | 黃牛源性成分質(zhì)控樣 | ZCSW-QCM006 | 1g/瓶 | 凍干粉 | GB/T 38164-2019 常見(jiàn)畜禽動(dòng)物源性成分檢測(cè)方法 實(shí)時(shí)熒光PCR法 |
3 | 牦牛源性成分質(zhì)控樣 | ZCSW-QCM005 | 1g/瓶 | 凍干粉 | GB/T 38164-2019 常見(jiàn)畜禽動(dòng)物源性成分檢測(cè)方法 實(shí)時(shí)熒光PCR法 |
4 | 雞源性成分質(zhì)控樣 | ZCSW-QCM003 | 1g/瓶 | 凍干粉 | GB/T 38164-2019 常見(jiàn)畜禽動(dòng)物源性成分檢測(cè)方法 實(shí)時(shí)熒光PCR法 |
5 | 鴨源性成分質(zhì)控樣 | ZCSW-QCM008 | 1g/瓶 | 凍干粉 | GB/T 38164-2019 常見(jiàn)畜禽動(dòng)物源性成分檢測(cè)方法 實(shí)時(shí)熒光PCR法 |
6 | 豬源性成分質(zhì)控樣 | ZCSW-QCM009 | 1g/瓶 | 凍干粉 | GB/T 38164-2019 常見(jiàn)畜禽動(dòng)物源性成分檢測(cè)方法 實(shí)時(shí)熒光PCR法 |
7 | 綿羊源性成分質(zhì)控樣 | ZCSW-QCM004 | 1g/瓶 | 凍干粉 | GB/T 38164-2019 常見(jiàn)畜禽動(dòng)物源性成分檢測(cè)方法 實(shí)時(shí)熒光PCR法 |
8 | 狗源性成分質(zhì)控樣 | ZCSW-QCM002 | 1g/瓶 | 凍干粉 | GB/T 38164-2019 常見(jiàn)畜禽動(dòng)物源性成分檢測(cè)方法 實(shí)時(shí)熒光PCR法 |
10 | 驢源性成分質(zhì)控樣 | ZCSW-QCM001 | 1g/瓶 | 凍干粉 | GB/T 38164-2019 常見(jiàn)畜禽動(dòng)物源性成分檢測(cè)方法 實(shí)時(shí)熒光PCR法 |
11 | 山羊源性成分質(zhì)控樣 | ZCSW-QCM007 | 1g/瓶 | 凍干粉 | GB/T 38164-2019 常見(jiàn)畜禽動(dòng)物源性成分檢測(cè)方法 實(shí)時(shí)熒光PCR法 |
12 | 黃?;蚪MDNA參考物質(zhì) | ZCSW-RM010 | 100uL/管 | 溶液 | GB/T 38164-2019 常見(jiàn)畜禽動(dòng)物源性成分檢測(cè)方法 實(shí)時(shí)熒光PCR法 |
13 | 牦?;蚪MDNA參考物質(zhì) | ZCSW-RM011 | 100uL/管 | 溶液 | GB/T 38164-2019 常見(jiàn)畜禽動(dòng)物源性成分檢測(cè)方法 實(shí)時(shí)熒光PCR法 |
14 | 雞基因組DNA參考物質(zhì) | ZCSW-RM012 | 100uL/管 | 溶液 | GB/T 38164-2019 常見(jiàn)畜禽動(dòng)物源性成分檢測(cè)方法 實(shí)時(shí)熒光PCR法 |
15 | 鴨基因組DNA參考物質(zhì) | ZCSW-RM013 | 100uL/管 | 溶液 | GB/T 38164-2019 常見(jiàn)畜禽動(dòng)物源性成分檢測(cè)方法 實(shí)時(shí)熒光PCR法 |
16 | 豬基因組DNA參考物質(zhì) | ZCSW-RM014 | 100uL/管 | 溶液 | GB/T 38164-2019 常見(jiàn)畜禽動(dòng)物源性成分檢測(cè)方法 實(shí)時(shí)熒光PCR法 |
17 | 綿羊基因組DNA參考物質(zhì) | ZCSW-RM015 | 100uL/管 | 溶液 | GB/T 38164-2019 常見(jiàn)畜禽動(dòng)物源性成分檢測(cè)方法 實(shí)時(shí)熒光PCR法 |
18 | 狗基因組DNA參考物質(zhì) | ZCSW-RM016 | 100uL/管 | 溶液 | GB/T 38164-2019 常見(jiàn)畜禽動(dòng)物源性成分檢測(cè)方法 實(shí)時(shí)熒光PCR法 |
19 | 驢基因組DNA參考物質(zhì) | ZCSW-RM017 | 100uL/管 | 溶液 | GB/T 38164-2019 常見(jiàn)畜禽動(dòng)物源性成分檢測(cè)方法 實(shí)時(shí)熒光PCR法 |
20 | 山羊基因組DNA參考物質(zhì) | ZCSW-RM018 | 100uL/管 | 溶液 | GB/T 38164-2019 常見(jiàn)畜禽動(dòng)物源性成分檢測(cè)方法 實(shí)時(shí)熒光PCR法 |
21 | 鵝基因組DNA參考物質(zhì) | ZCSW-RM019 | 100uL/管 | 溶液 | GB/T 38164-2019 常見(jiàn)畜禽動(dòng)物源性成分檢測(cè)方法 實(shí)時(shí)熒光PCR法 |
22 | 轉(zhuǎn)基因調(diào)控元件重組質(zhì)粒DNA CaMV35S 啟動(dòng)子 | ZCSW-RM020 | 100uL/管 | 溶液 | GB/T 38505-2020 轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品通用檢測(cè)方法 |
23 | 轉(zhuǎn)基因調(diào)控元件重組質(zhì)粒DNA NOS終止子 | ZCSW-RM021 | 100uL/管 | 溶液 | GB/T 38505-2020 轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品通用檢測(cè)方法 |
24 | 轉(zhuǎn)基因調(diào)控元件重組質(zhì)粒DNA CaMV35S 終止子 | ZCSW-RM022 | 100uL/管 | 溶液 | GB/T 38505-2020 轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品通用檢測(cè)方法 |
25 | 轉(zhuǎn)基因調(diào)控元件重組質(zhì)粒DNA E9終止子 | ZCSW-RM023 | 100uL/管 | 溶液 | GB/T 38505-2020 轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品通用檢測(cè)方法 |
26 | 轉(zhuǎn)基因調(diào)控元件重組質(zhì)粒DNA RbcS4啟動(dòng)子 | ZCSW-RM024 | 100uL/管 | 溶液 | GB/T 38505-2020 轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品通用檢測(cè)方法 |
27 | 轉(zhuǎn)基因調(diào)控元件重組質(zhì)粒DNA pFMV35S啟動(dòng)子(SN/T 1204-2016) | ZCSW-RM025 | 100uL/管 | 溶液 | SN/T 1204-2016 植物及其加工產(chǎn)品中轉(zhuǎn)基因成分實(shí)時(shí)熒光PCR |
28 | 轉(zhuǎn)基因玉米品系擴(kuò)增片段重組質(zhì)粒TC1507(SN/T 1204-2016) | ZCSW-RM026 | 100uL/管 | 溶液 | SN/T 1204-2016 植物及其加工產(chǎn)品中轉(zhuǎn)基因成分實(shí)時(shí)熒光PCR |
29 | 轉(zhuǎn)基因玉米品系擴(kuò)增片段重組質(zhì)粒MON810(SN/T 1204-2016) | ZCSW-RM027 | 100uL/管 | 溶液 | SN/T 1204-2016 植物及其加工產(chǎn)品中轉(zhuǎn)基因成分實(shí)時(shí)熒光PCR |
30 | 轉(zhuǎn)基因玉米品系擴(kuò)增片段重組質(zhì)粒 NK603 (SN/T 1196-2018) | ZCSW-RM028 | 100uL/管 | 溶液 | SN/T 1196-2018 轉(zhuǎn)基因成分檢測(cè)玉米檢測(cè)方法 |
31 | 轉(zhuǎn)基因玉米品系擴(kuò)增片段重組質(zhì)粒 MON89034 (SN/T 1196-2018) | ZCSW-RM029 | 100uL/管 | 溶液 | SN/T 1196-2018 轉(zhuǎn)基因成分檢測(cè)玉米檢測(cè)方法 |
32 | 轉(zhuǎn)基因大豆品系SN/T1204-2016擴(kuò)增片段重組質(zhì)粒 | ZCSW-RM030 | 100uL/管 | 溶液 | SN/T 1204-2016 植物及其加工產(chǎn)品中轉(zhuǎn)基因成分實(shí)時(shí)熒光PCR |
33 | 轉(zhuǎn)基因油菜品系SN/T1204-2016擴(kuò)增片段重組質(zhì)粒 | ZCSW-RM031 | 100uL/管 | 溶液 | SN/T 1204-2016 植物及其加工產(chǎn)品中轉(zhuǎn)基因成分實(shí)時(shí)熒光PCR |
34 | 轉(zhuǎn)基因水稻品系SN/T1204-2016擴(kuò)增片段重組質(zhì)粒 | ZCSW-RM032 | 100uL/管 | 溶液 | SN/T 1204-2016 植物及其加工產(chǎn)品中轉(zhuǎn)基因成分實(shí)時(shí)熒光PCR |
35 | 致瀉大腸埃希氏菌escV基因 質(zhì)粒DNA標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | ZCSW-RM033 | 100uL/管 | 溶液 | GB 4789.6-2016 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗(yàn) 致瀉大腸埃希氏菌檢驗(yàn) |
36 | 致瀉大腸埃希氏菌stx2基因 質(zhì)粒DNA標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | ZCSW-RM034 | 100uL/管 | 溶液 | GB 4789.6-2016 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗(yàn) 致瀉大腸埃希氏菌檢驗(yàn) |
37 | 致瀉大腸埃希氏菌lt基因 質(zhì)粒DNA標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | ZCSW-RM035 | 100uL/管 | 溶液 | GB 4789.6-2016 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗(yàn) 致瀉大腸埃希氏菌檢驗(yàn) |
38 | 腸道集聚性大腸埃希氏菌astA基因 質(zhì)粒DNA標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | ZCSW-RM036 | 100uL/管 | 溶液 | GB 4789.6-2016 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗(yàn) 致瀉大腸埃希氏菌檢驗(yàn) |
39 | 腸道集聚性大腸埃希氏菌aggR基因 質(zhì)粒DNA標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | ZCSW-RM037 | 100uL/管 | 溶液 | GB 4789.6-2016 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗(yàn) 致瀉大腸埃希氏菌檢驗(yàn) |
40 | 腸道集聚性大腸埃希氏菌pic基因 質(zhì)粒DNA標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | ZCSW-RM038 | 100uL/管 | 溶液 | GB 4789.6-2016 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗(yàn) 致瀉大腸埃希氏菌檢驗(yàn) |
41 | PCR儀檢測(cè)校準(zhǔn)用質(zhì)控樣/標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | ZCSW-RM039 | 8連管*5排 | 溶液 | JJF 1527-2015 聚合酶鏈?zhǔn)椒磻?yīng)分析儀校準(zhǔn)規(guī)范 |
42 | PCR儀檢測(cè)校準(zhǔn)用質(zhì)控樣/標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | ZCSW-RM040 | 96孔板 | 溶液 | JJF 1527-2015 聚合酶鏈?zhǔn)椒磻?yīng)分析儀校準(zhǔn)規(guī)范 |
43 | 動(dòng)物源性深加工制品核酸提取純化(磁珠法)試劑盒 | ZCSW-SJ047 | 50次/盒 | 溶液 | GB/T 38164-2019 常見(jiàn)畜禽動(dòng)物源性成分檢測(cè)方法 實(shí)時(shí)熒光PCR法 |
44 | 動(dòng)物源性深加工制品核酸提取純化(磁珠法)試劑盒 | ZCSW-SJ048 | 200次/盒 | 溶液 | GB/T 38164-2019 常見(jiàn)畜禽動(dòng)物源性成分檢測(cè)方法 實(shí)時(shí)熒光PCR法 |
45 | 動(dòng)物源性深加工制品核酸提取純化(磁珠法)試劑盒(96孔板) | ZCSW-SJ049 | 96次/盒 | 溶液 | GB/T 38164-2019 常見(jiàn)畜禽動(dòng)物源性成分檢測(cè)方法 實(shí)時(shí)熒光PCR法 |
46 | 富含多酚多糖植物核酸提取純化(磁珠法)試劑盒 | ZCSW-SJ050 | 10次/盒 | 溶液 | GB/T 30988-2014 多酚類(lèi)植物基因組DNA提取純化及測(cè)試方法 |
47 | 富含多酚多糖植物核酸提取純化(磁珠法)試劑盒 | ZCSW-SJ051 | 50次/盒 | 溶液 | GB/T 30988-2014 多酚類(lèi)植物基因組DNA提取純化及測(cè)試方法 |
48 | 富含多酚多糖植物核酸提取純化(磁珠法)試劑盒(96孔板) | ZCSW-SJ052 | 96次/盒 | 溶液 | GB/T 30988-2014 多酚類(lèi)植物基因組DNA提取純化及測(cè)試方法 |
49 | PCR儀溫度檢測(cè)系統(tǒng)(有線) | ZCSW-JZ056 | CYTC96S | 裝置 | JJF1821-2020 聚合酶鏈反應(yīng)分析儀溫度校準(zhǔn)裝置校準(zhǔn)規(guī)范;JJF 1527-2015 聚合酶鏈?zhǔn)椒磻?yīng)分析儀校準(zhǔn)規(guī)范 |
50 | PCR儀溫度檢測(cè)系統(tǒng)(無(wú)線) | ZCSW-JZ057 | CYTC96i | 裝置 | JJF1821-2020 聚合酶鏈反應(yīng)分析儀溫度校準(zhǔn)裝置校準(zhǔn)規(guī)范;JJF 1527-2015 聚合酶鏈?zhǔn)椒磻?yīng)分析儀校準(zhǔn)規(guī)范 |
51 | 植物油DNA提取純化(磁珠法)試劑盒 | ZCSW-SJ053 | 10次/盒 | 溶液 | |
52 | 植物油DNA提取純化(磁珠法)試劑盒 | ZCSW-SJ054 | 50次/盒 | 溶液 | |
53 | 植物油DNA提取純化(磁珠法)試劑盒(96孔板) | ZCSW-SJ055 | 96次/盒 | 溶液 | |
54 | 茶葉質(zhì)控樣(龍井43、安溪鐵觀音、洞庭山碧螺春、福鼎大豪、肉桂、太平猴魁等) | ZCSW-QCM041~ZCSW-QCM046 | 5g/瓶 | 干粉 | |
55 | 空氣病菌消殺器 | ZCSW-XS058 | SW1.0 | 裝置 | |
56 | 核酸定值服務(wù) | / | / | / | |
57 | 生物設(shè)備檢校服務(wù)(PCR儀檢測(cè)校準(zhǔn),生物安全柜、潔凈工作臺(tái)、潔凈室、提取儀等) | / | / | / |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://m.hg1112.cn/st158215/
主營(yíng)產(chǎn)品:美國(guó)kessil光催化燈,美國(guó)ILT輻照計(jì),水平旋轉(zhuǎn)儀,梅毒振蕩器,血液混勻器,無(wú)菌薄膜過(guò)濾器,博物 館恒溫恒濕機(jī),瑞士IMT呼吸裝置質(zhì)量檢測(cè)儀(模擬肺),葉面積指數(shù)檢測(cè)儀,浮標(biāo)式氧氣吸入器檢定校驗(yàn)裝置
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京菁美瑞科技有限公司