污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
武漢瑞威捷清潔設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號rwj---50型
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地武漢市
聯(lián)系方式:胡輝查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-06-05 09:37:57瀏覽次數(shù):801次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線大型電瓶驅(qū)動駕駛式、滾刷型洗地機,可用于地面的基本清潔,地面維護和拋光等。洗地效率達5400平米/小時。
大型電瓶驅(qū)動駕駛式、滾刷型洗地機,可用于地面的基本清潔,地面維護和拋光等。洗地效率達5400平米/小時。
| 洗地寬度 毫米 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吸水寬度 毫米 | 1060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈/污水箱 升 | 140/140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洗地效率 平米/小時 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刷子轉(zhuǎn)速 轉(zhuǎn)/分 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刷子觸地壓力(可調(diào)) | 251克/平方厘米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電機功率 瓦 | 3100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牽引功率 瓦 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 公斤 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 V/AH | 24/400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸(長*寬*高)MM | 1550*940*1340
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
四輪翻桶車價格 明諾側(cè)掛桶清運車廠家報價 環(huán)衛(wèi)清掃車
MN-H92 ¥78000電動垃圾清理車,物業(yè)電動掃地車清掃吸塵 環(huán)衛(wèi)清掃車
LT-1900 ¥19800電動掃地車掃路車駕駛式清掃機工業(yè)掃地 環(huán)衛(wèi)清掃車
KES-1750 面議環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
武漢瑞威捷清潔設(shè)備有限公司