您好, 歡迎來(lái)到環(huán)保在線! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
18929308046
當(dāng)前位置:圖睿科技(深圳)有限公司>>開關(guān)控制>> P5 900.1001 Sylvac
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地深圳市
更新時(shí)間:2016-11-06 21:49:27瀏覽次數(shù):614次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線Mueller ZIEGLER溫度傳感器UGT-MU 0-150
歐洲進(jìn)口,源頭采購(gòu),原裝
圖??萍迹ㄉ钲冢┯邢薰?/span>
:吳
:()
:786868353 / 1441625578
Address:深圳市龍華新區(qū)民旺路華洋大廈202室
專業(yè)歐美工控產(chǎn)品供應(yīng)商,歡迎新老客戶詢價(jià)采購(gòu)!
TRsystems GmbH | CM-20-FO-001 NO709-40006 | ||
caporali | BTB50.H300.ERC40 | ||
kremlinrexson | KREMLIN20-25 | ||
SNR | 71910.HV.DUJ74 F00 12L | ||
WALDMANN | SAMZCE 236 NR.112073004 | ||
MENNEKES | 1399 | ||
Noeding | P121-403-G17 | ||
TRACO | SXi150-12S | ||
Beckhoff | KL2404 | ||
Sera | C409.2-50e, Nr: WP318932 Seybert&Rahier D-34376 Immenhausen | ||
Trelleborg | GM2000 FOR SIZE M24 | ||
Ruland | MDSDK25-10-10-A | ||
BALDOR-DODGE | SH BUSHING W/25MM BORE | ||
ROEHM | HSK-A100,ID.-NR.462324 | ||
LTA | filter mat, 4762847 | ||
HERZOG | 7-5216-417002-3 | ||
AMETEK | PITTMAN:GM8724S019-R1 24VDC 31:1RATIO | ||
LUBBERING | |SOCKET|4210560753 | ||
ASM | WS17KT-3000-PMUI-L10-SB0-D8 MESSL:3000mm PF:5.333mA/m | ||
G-BEE | Ball valve AKP87E-1/2-DAE42N | ||
BORRIES | TNPW-S 10/5 Mit 100046878 | ||
AIT | 40527 | ||
Rexroth | R901104197 | ||
ATR | PE31D | ||
ZIMMER | IMPULSGEBER 1302 | ||
grecon | 5814010 | ||
hoecker-polytechnik | typ:pzr 100/80/0,37 nr421505 | ||
TERRY FERRARIS&C | B16.5 1 1/2BL 600/A182F316L ;130 0.08MPa, molten urea solution;Effective measuring length of 1155mm;Flange: B16.5 1 1/2 "BL 600 / A182F316L | ||
HERION | Best-Nr.: 5205327 S10Y00G0202365FV | ||
GUDEL | 204641 | ||
SIEMENS | 5SY6106-7/6A(1) | ||
IFS industrieflter | Typ EUXIFS 107;S/N:702465 | ||
HARTING | 1.80E+10 | ||
LINCOLN | LINCOLN G4560-1 C-3731-399-3 | ||
Stober | ED403UOF014 | ||
SIEMENS | 6ES 7331-7PF11-0AB0 | ||
COMET | N3 R24 R24 7M 2N7/H HDT,COMET no.W0117368/A-6 | ||
ILME | CDFA 0.3 | ||
KROHNE | H250/RR/M9/ESK 011108158.001 | ||
flender | P40-8M-50-6F | ||
rectus | 87SFAK21MXX | ||
DANAHER | 1082826 DANAHER 18117-12B | ||
BRISTOL | 396879-01-2 | ||
heidenhain | 337148-01 | ||
PFAFF | 418-47 | ||
foxoboro | FBM205 | ||
008001-HM-001 | |||
FRONIUS | 41.0001.0615 | ||
MEWESTA | RAP-S3/8-06-1/2-01 | ||
ABB | CN1230200200BA00 Nr:HS001343 30KW | ||
MARECHAL | Inlet, 12PIN, 01A8001 | ||
Datalogic | CBX800 | ||
SCHNEIDER | XVM-B2RAG | ||
Moeller | 229749 FAK-S/KC11/1 | ||
SANKYO | NSPL 16-15 | ||
REXROTH | R910939192 | ||
Sommer | XY220 | ||
GEFRAN | 1200-RRRR-00-0-1 CODE:F023422 SN:10240752 | ||
ABB | 25kOhm 1000W_3BHB010662R0250 | ||
RIESE | RS-NAGP | ||
SCHNEEBERGER | MODEL:MR W 35-A | ||
roehm | 423295 | ||
EMOD | WK 315M/4-700I 6547077 | ||
heidenhain | 311130-04 | ||
MCB | MCB ROTAPOT50B 4.7KA406989 | ||
Gemu | 677 32D7871140 | ||
Staubli | STD 13-07-GN-24 ABA15/24 | ||
cimme | ATF 160L-2-18.5/21KW | ||
WESTLOCK | 2649ABYN00022AAA AR2 | ||
speck | TOE-CY-6091.0666 | ||
BROOK CROMPTON | WP-DF160LR-H460V 60HZ 3~13KW 1766RPM | ||
683643-01 | |||
Bollhoff | 2.40E+10 | ||
valeo | 202.863 | ||
Wuerth | 8.00E+08 | ||
siemens | 6SL3064-3DB00-0AA0 | ||
ISLIKER MAGNETE | GE-40 08-s 220VDC | ||
Dynisco | PT4604-3M 0~3000PSI | ||
KERN & SOHN | KERN DS 100K0.5 | ||
EPCOS | MK146J40RL | ||
EMECANIQUE | XCMN2102L2 | ||
CAMOZZI | 2931 G1/8 | ||
OMAL | D5374XE valve | ||
Pierburg | Pierburg N7.22156.60.0 | ||
TE2M | PHOTO | ||
norelem | Gabelkopf_Norelem_27620-0612 | ||
ELCO | CBO12.4-10-C12.4/EWSR | ||
MP FILTRI D GMBH | HP1351A10ANP01 | ||
EA | G/DN:1 24VDC SERTE:011042/11103-14/10 | ||
ECLIPSE | |SPARKPLUG|13047-1 | ||
SITEMA | D25h6L1875 | ||
Lauer | OPERATOR TERMINAL PCS009 C011321 | ||
PARKER | F2440NC9C9161608-1240mm+EW16SOMD71 | ||
POMPE GARBARINO | 4700UNB-0506-01 ID: 82100777 SN60024 Model100 G2 VE | ||
Beru | ZE14-12-A1 FR Stablnge 1000mm | ||
HEIDENHAIN | 606681-01 | ||
SmartRay GmbH | Smart Box TypePartNo. 6.100.100.2 | ||
Gessmann | KST42 without armrest and swivel base | ||
MKS | 1179B*22CG1BVS338/VITON/2000SCCM/N2 | ||
schmalz | AZ335-03-ZRK-M20 | ||
Brinkmann | SFL1850/440-CM1X+115 | ||
RABOURDIN | 358-32-38 | ||
hawe | PMVP4-43/24 | ||
parker | M16W-MPNLB-G-SS-OC-9M | ||
schmersal | MK-441-11Y-T-M20 | ||
DATALOGIC | TL46-WLF-815/09(9MM)PNP SV4759 | ||
Trelleborg | PT0100300-T46V | ||
FC Misure srl | The SH402 input 4000A, output 60mV | ||
ECOLAB | 280043 | ||
rexroth | DRE6-1X/100MG24K4M | ||
BONFIGLIOLI | VF110 A P90B5(CODE 201220332 BATCH 03/00 MOUNT POS B3i=64 | ||
KISTLER | 1631C5 | ||
SIPOS | 2SA5543-0CE00-4BB4-Z | ||
SIEMENS | 7ME6580-7HB14-2AA1 | ||
RSF Elektronik | A-5121 TARSDORF93 | ||
Schneider | MAK140/100 2500/5A,0,5S,5VA | ||
OTT-Jakob | 95.600.037.2.0 | ||
Signode | 567517 | ||
Kimo | Model: KH50 | ||
Rder Vogel | 173/070/025/5/020 | ||
Brammer | NBR320*360*20AS | ||
HAHN+KOLB | 53421-100 | ||
SAUER DANFOSS | see the picture | ||
Tollok | TOLLOK TLK131 30X55 | ||
PARKER | SC024DGE00 | ||
Elmess | see the picture | ||
Hengstler | 0 465 165 | ||
NOTIFIER | FMM-1 | ||
Baumer | GXMMW.A203EA2 | ||
USAG | 984032 | ||
EWHOF | K085.2-200R,2-KK M.NUT NO:811010-02 | ||
harting | 9330242701 | ||
ACS CONTROL | VFPF 250 AN 64 AE | ||
Beta | LS8000-306C | ||
SAUER DANFOSS | 90R130KA5NN80P3C8H03GBA424224 F051600120 | ||
FRONIUS | 4.20E+09 | ||
ABB | ACS850-04-094A-5 | ||
Wuerth | 695941628) 8mm | ||
ALLEN BRADLEY | 440NC02079 | ||
zimmer | M331.5H | ||
beko | LKD-beko | ||
Glenair | MWDM2L-9PSK | ||
KEYENCE | LK-G3000A | ||
REXROTH | 8.10E+08 | ||
skf | 17nt-1905 p = 19.05 z = 17 teeth | ||
C-TEC 2410-10KJ-008 | |||
BAUER | BK30Z-74H/D06LA4 | ||
REDEX | PC125.06CT00158-00 | ||
LEM | 233060/10ENU01/01/B/ | ||
Kuka | KPS27 | ||
TORWEGGE | 870/100/G | ||
Banner | EA5R600NIXMODQ | ||
Walther | LP-006-0-WR017-19-1 | ||
Hengstler | 1 563 331 EXTENSION CABLE WITH M12 PLUG FOR AC58 | ||
MANN+HUMMEL | 45 650 55 104 , |FILTER CARTRIDGE|C 24 650/1(toure original number: 100179377) | ||
VIEWEG | Silicone Nozzle 13.205-50-13 | ||
SKYLOTEC GmbH | ERGOGRIP SK12 | ||
420402 25-50 | |||
IMO | G3DHC-250 NO.3215-191 | ||
DANFOSS | TEX55-50 067G3205+067G2704+067G4003 | ||
EUROTHERM | 591P/1580/500/0041/UK | ||
siemens | 6SY7000-0AD82 | ||
parker | CV-1-2266 | ||
PULS | SL20.111 | ||
POMINI | 258524-550-0 | ||
maxon | C6097B 3"-21"WC HP SW+C6097B1069 AUTO RST,FLG MNT | ||
rexroth | MTC-P01.2-E1-A2-NN-NN-FW | ||
FREUDENBERG | 72NBR/872 40,00X 3,00 / | ||
HECKER | HN901-025 AV 105517 A-12-14596/05 | ||
DANFOSS | OSPLX800LS/150-7172 | ||
Italvibras | MVSI 3/5000-S02 | ||
Roehm | 509393,FAG121412 | ||
U-T11GPC-2S | |||
FLUIDCONTROL OY | LV PROCESS77FB DN32 PN64 AIS1316 SPTFE 232 16BAR | ||
burkert | 5281A13.0FM MS 00164938 | ||
ravioli | ET206C2 | ||
GUDEL | 206230 | ||
socomec | LBS 200A AC-23A,UE:415V,Ie:200A | ||
PROCON | SMW/D/BL-0-LC3-0-LS1-D3-LCS 110-240VAC 4-10W | ||
HARTIN | 1.60E+13 | ||
Hillesheim | H-SO3214-4, 1-I5Q3 400V | ||
BOSCH | 438 140 000 0 FOR HF04 PROFIBUS PRESS FIT TYPE | ||
Rexroth | 0 820 027 241 | ||
EFD | H.12212-C | ||
TAG NUMBER ARI | ARI DN20/32 PN40 ARI SN-NR:300172066.Bj 12 TUV.SV.07-663-18mm D(S)/C 0.74 F(L) 0.54 | ||
WALTHER | 1-MD-007-0-WR021-19-2 | ||
RIEGLER | 243.031 G 1/8 male | ||
HARTMANN Elektrotechnik GmbH | Double button switch number: GHG4188145R0001, | ||
DAVIS-STANDARD | 5864035 | ||
HAHN+KOLB | 51262-510 | ||
Drei Bond GmbH | LV 46.2041 | ||
SUN | NFEC-LEN | ||
AHP Merkle GmbH | YWCY316 80MM 50MM 610MM 16MPA | ||
contrinex | DW-AD-523-M8-750 | ||
SAIA | PCD2.H150 | ||
PARKER | 341L9534Housing:2995 coil:483510S6 | ||
burster | 8719-Z001. | ||
WARNER | MAGNER ASSY,SEP 06 13 15,5314631022 | ||
Quintest | F30119-86 | ||
HOMAG | VK63/2-140 MOT-NR:4654111 4-075-02-0812 | ||
ELTRA | EL63D2500S5/28P8S3MR.802 | ||
DESOUTTER | 9674550680 35NM | ||
Rohde & Schwarz Vertriebs-GmbH | 5201.5668.02 | ||
EMG | WRG48SX-U(48V,14A) | ||
MKS | 622AX12MDE | ||
Wuerth | 7.20E+07 | ||
Gekakonus | 10-8669 NUK-HP 1500 95bar | ||
schmersal | AMZ300Z-ST-1P2P-A | ||
PALL | UE319AN13Z return filter 7 micron | ||
TROMBETTA | 684-1261-212-09 | ||
DIN 625 SKF - SKF 61800 | |||
SIKA ALIVA | 312509 | ||
SMW | 5.00E+07 | ||
Sera | DR409.1-150E 272865 | ||
cherry | G80-111900LPMDE | ||
Maedler GmbH | 2.30E+07 | ||
Hirschmann | 805-551-501 24pin | ||
DOPAG | 415.01.73 | ||
Diebold | 82.070.120.604 | ||
Hydoring | 40/22-200-2497 | ||
heidenhain | 689522-02 | ||
MAHR | N552_5003073 | ||
carel | SN.A0462366 PGDEDE0F00 | ||
WOERNER | WOERNER KTR-B/2/M 200/T5/TA/X4N | ||
siemens | 1LE1001-1DC43-4AF4-Z/380V/11H(+) | ||
DIAS | PS400/2Acc.to offer: AN 05199 | ||
Rexroth | Z2S6-B1-6X | ||
DNP | DNP-PAV10F-G3/8 | ||
Krautzberger | TYP 0-7BAR AN:6988-6991 | ||
LUMBERG | PUR4PIN, M12, 4*0.34mm, 10m | ||
Blum-Novotest | 0 | ||
CAMOZZI | TRN 8/6-G | ||
Settima | GR 60-SMT 16B-500L RF2 | ||
bucher | DWPBU-2-10-SNV10-1 | ||
parker | PGP511A0100CK1H2L2L1 | ||
rexroth | R900030717 | ||
CEAG | BVS 09 ATEX E029 | ||
burkert | 159366 | ||
herzog | 8-1831-312319-7 | ||
Relex AG | PLE60-3/OP2 | ||
HARTING | STIFTES S151340-4-16-PE-SCH-16B HAN 16E-M-s | ||
DOPAG | 4010420 | ||
Marechal | 61B8002 | ||
SKF | 61852-2RS1-P5 | ||
EF | T550 | ||
hydac | SB330-24A1/A9-330A (Po=130 BAR) 24 L ACCUMULATOR | ||
SBO330-0.75E1/112A9-330AB | |||
LORENZ | DR-2500,range:5Nm,output:0~+-10V and 3m output cable | ||
SAIA | PCD1.M110 | ||
Agathon | 7801.016.030 | ||
SEEM-MARY | M1500 | ||
SIEMENS | PLC 6ES7414 4HM14-0AB0/V4.5.5 | ||
pilz | PNOZ ms10p 10m | ||
SENSOPART | FT50C-1-PSL8 | ||
VALVOLE HOFMANN | service kitfor 16-11-00 Matr12128/2000 | ||
FUCHS | TKFVFF5 | ||
E+H | CUM253-TU0010 | ||
Berger Lahr | VRDM3913/50LWC00 | ||
Di-soric | OLSQ 13708 | ||
Carl Rehfuss GmbH | SM011WG-IEC56C NR;780329 | ||
HORNER | HE599RTD100 | ||
Sigmatek | DTO163 | ||
B&R INDUSTRIE-ELEKTRONIK GMBH | 8LSA44-R0030D100-0 | ||
HBM | HBM 1-WA/50mm-T80mV/V 15pinplug10m | ||
Abs Pump | RW6533 A100/12 CR | ||
PHOENIX | MCR-PT100/I/DC 2810337 | ||
REDUCING NIPPLE PP-H 25-1/2" | Overgangsfitting - 279104 | ||
9863-710 | |||
sick | DME4000-112 | ||
ASHCROFT | 45 1010 A 02L XXX 100/7 | ||
ABB | VBG-12P/1250-25KA AC/DC220V | ||
GGB | 1210DU;BEARING BUSHING;GGB | ||
FIBRO | 2022.29.050.280 | ||
ILME | CHO 10 L | ||
demag | Typ:DGV30TD OEL:1,6L;B3-30-0/97,6;Nr.71573008;ANR:639368-16020084-02 | ||
STARRAG | TVM1400 509EVA130 | ||
biax | Druckluftschleifspindel R-3622 | ||
siemens | 6FX8002-2DC20-1AF0 | ||
Murr | 9000-41034-0401000 | ||
Hyfra | Hyfra41750 | ||
igus | 3400.075.075.0, 10 meters | ||
burkert | W49ML00060630) 1078-2 110-230V/50-60Hz 0.5A | ||
BOSCH | 5/2 581-322-010-0 | ||
Rexroth | 14WERPEH6C3B24L-2X/G24KO/A1M | ||
Destaco | 608 | ||
Rexroth | INK0653 E42256 AWM 20234 | ||
DANFOSS | 83004874 With plug K29657 | ||
bender | ES710/8KVA | ||
HAWE | TYP R0.6 PN 700BAR | ||
KENDRION | LLV050215 | ||
WEBER | TX25 Bit T25 50 E 6,3/(127141) | ||
parker | PV040R1K1T1NGCZ | ||
HYDROTECHNIK | 2103-12-15.00 1620 M36x2 | ||
Bosch Rexroth AG. | 8.20E+08 | ||
RINCK | APU230V.24V-1.5A/1.3Ah | ||
Atlas Copco | 0502 3109 00 | ||
Schneider | IFS63/2CAN - DS/ - --I54/O -001RPP41 | ||
Vogel | DSA1-s12w-1m1A | ||
HEIDENHAIN | ERN1331.061-1024 M11 10V30V HTL ID 735 117-05 SN:36223424 | ||
FLN BN/HC 250 D F 10 Y 1.X/B3.5 | |||
Ebmpapst | 614F 24V-dc 45mA 1,1W +RD -BU US-PAT:5831359 HU(V) 46.05 | ||
R+W | ES2L-60-S-22K-22K-72NM-25-80NM | ||
IPR | FM 80-G-3/43 NR | ||
KALLER | TU750-125 | ||
Gefran | R-EU16 | ||
Rexroth | MSK050C-0600-NN-S1-UG0-NNNN | ||
STROMAG | Auftr.Nr.:266549 Fabr.-Nr.:120602 Typ:DSZ 1508.1 Artikel.-Nr.:181-00505 230VAC 320VDC | ||
ATB | Materialnummer lautet 522882 Kundenmaterialnummer lautet MS-6001-00544+MUA VER.01;CAF 90L/2M-12LS_E2/0901;Nr 237679701-6 522882 | ||
SCHMERSAL | G 50-025-M44/44y-2281-6-1601-2/1368-3 | ||
Harting | 1.00E+10 | ||
ZANDER | 321250106000MIT+104010004001 | ||
sick | PL80A | ||
ALLEN-BRADLEY | 194E-E32-NP B | ||
LAUDA | V4-11,SCHARADER VALVE | ||
SCHNEIDER | VW3S5101R200 | ||
parker | 6FB80N15TG-X | ||
ELETTROTEC | PSM-PSP R1/8 1/10 V0115D | ||
Doga | 112.9031.3B.00 | ||
Staubli | STAUBLI REB 08.6251 | ||
Lechler | 676.964.8G.40.00.0 | ||
TURCK | RSM RKM30-15M/S90 | ||
MAXON | B.5HP FR48 190/380/415/3/50+ 47240B | ||
DIN 625 SKF - SKF 6005-2RS1 | |||
ECKARDT | TMCI/3-1-9/4A SRP981-CIDLS1NA | ||
WIKA | IPT-10+990.30 with LCD,0~40Mpa | ||
Donaldson | 2353600 | ||
FEIN | BLK5.0 | ||
KTR | Size 16 TKN = 5 Nm | ||
TJ | TE6/2 with nameplate | ||
Staubli | STAUBLI R EB 08.6151 | ||
SCHWARZ | 50B 55X 20-P1 ISO 3547 (DIN 1494) | ||
mahle | HC35 | ||
BALLUFF | BES516-326-S4-C | ||
Tekon-prueftechnik | TK-AKS-06-4-17 | ||
DUNGS | DMV-D 5065/11 | ||
Rexroth | R900946396 | ||
BONFIGLIOLI | typeVBRG 0.25 R6.3 U 019 P63CODE:GB | ||
EA | DA2D3131025/0S 7016221 10831 EA | ||
KUHNKE | 51.006.00 PMAX=8BAR | ||
BAUMER | IFRM08P13G1/S135L | ||
EMECANIQUE | 4-SIGNAL LAMP GREEN 220V,MFR:EMECANIQUE,PART NO:XB2-EV63 | ||
ROLAND | s000224 | ||
Rexroth | R900483787 FD 69213 | ||
Laser Module | sap500-T6 | ||
KALLER | X750-050 | ||
parker | D125X3.1 | ||
moog | D661-4642G45HOAO6V8P2HAD820280BAR+/-10MA24V | ||
BIBUS Austria GmbH | FUEL FILTER INSERT COARSE FE2 | ||
Gessmann | BVV8B3WKP112ZP2 | ||
SNEP | NUT SELF LOCKING SPLIT TYPE M6 SNEP TYPE ESN H 130, ESN H 130 R60 | ||
HIDROSTOCK | CHI/S 50/28X40 GOOA 1FM | ||
FOBA | FILT Nr.100369 DI-Patrone I=180 | ||
SIEMENS | 6SL3060-4AJ20-0AA0 | ||
Hunger | POR8435X5 | ||
Messko | MT-ST160 W/TT 098392 63519-616 | ||
EPE | 2.0400 H6XL-B00-0-M | ||
ABB | ABBArticleNo:2219300-3 | ||
perma-tec | PRO C 6010108 | ||
EAO | 61-9930.0 | ||
Steimel | SF 2/13 RD-VLFM | ||
KSB | ETABLOC GN 040-160/552G11 149mm9972620231 001500 02Q 30.00m3/h H 30.00mV1.0mO/s MET>=0.50Mat.No 01216137 Zn3823-217 | ||
Bently | 330180-51-00 | ||
Gemue | 610 15D 78205211/NM | ||
Ortlinghaus-Werke GmbH | 0088-326-35-159040 | ||
DIATEST | 13.9510.02 | ||
Maag | 634207 | ||
parker | nr.S13-44302-0K;P6-P8 | ||
Aerzener | 159022*DN300 | ||
EPCOS | B25667J6836A375 | ||
SUN | 41.3MM ACROSS FLATS SETTING:110BAR FOR INTERANL USE RATIO 51 CAVITY T-24A 70-175BAR WITH DRAIN PORT | ||
Gemue | 8357 0-10bar 8010771 | ||
Baruffaldi | D5602-01121 | ||
Leuze | ET5.3/4P | ||
EBS CSET | CSTT-17AA | ||
E+H | CPF81-LH11D4 | ||
Buehler | MDH-400+E00-5 | ||
PRECISE | PFS-10755XD2-4X20MA- | ||
EBRO | DXAR/61-300 10-80 | ||
Roterberg | X 00626224 | ||
VAHLE | Sliding contact line 90 ~ 600122 KBHF5/100-2000HSC | ||
harting | 1.90E+10 | ||
SAIA | PCD7.F121S | ||
MGM | TYPE 562 A 061035 WTH PHOTO | ||
iskra | SN:L00154 | ||
APEX | TX30 034006; 3400 Z T30x90 | ||
SIEMENS | 3TY6561-1B/3TB52 | ||
Aquametro AG | Flowmeter VZO 25 FL 130/25-I | ||
AMOT | 4103D | ||
Gessmann | 0900184/10-04 | ||
KPA | Mechanical seals/KN45/4A/KPA | ||
SAIA | PCD3.A465 | ||
Schneider | LV429740 Compact NSX 100F | ||
GROSCHOPP | SK8104 115VAC P/N910-40-0122-5 | ||
intra-automation | SEL-300B | ||
Engel | EN6000B3-151 | ||
HAWE | R6.0 | ||
Legris | 1472U120417TR | ||
KLINGER SCHONEBERG | Socket-end ball valve G1"/PN63/HL/-- Manuf. part no.:215083041, Manufacturer type:KH 2T M(NC)-XC DN1" PN63 VOLL BL M3 VDI 2440 | ||
Buhler | Nivotemp 61-0-VAFL-W11-L1=450 24VDC | ||
ASHCROFT | YO-60ZT Oil ban 0-200PSi(0-1400KPa) | ||
W. Gessmann GmbH | V62D2 0328 | ||
METO-FER | QE-022-EB-110 | ||
EMWB | 004221,TYP:F08M-4MKF,U:230/400 /Y V,50HZ PH3 1390U/min 0.75KW | ||
SKF Lubrication | MFE 5/BW 7/S 139+MGP | ||
HKS | ARE-NR:100809000064 com:111235 39 11 210bar max hks80-90 GGG50 23434 | ||
FOXBORD ECKARDT | VF7-592*592*292 | ||
GENIUS | 37CT-CUTTING TABLE | ||
harting | (1MM2) | ||
Calpeda Pumpen Vertrieb GmbH | 2.2KW 2900RPM COS 0.81 0409232003 | ||
DOPAG | DOPAG400.02.63 | ||
SIMRIT | 14,00 X 4,00 00444519 | ||
Huebner | POG10 DN 1024 ISN700000851294 | ||
FISHER | DVC6010 | ||
Parker | Parker C10DEC10E16/OU1200 | ||
SIRAI | ELTV.S104-10 Z031A 24VCC | ||
Eurogi | EAGML1024/230-400 | ||
Gemue | C60 8D 77305A12 HPW(1/2"PFA) | ||
Mayr | Safety clutch EAS-HSC Compact 180Nm 2/4096.- = 180 Nm D = 45H6 | ||
PULS | ML70.100(72W;IN:230VAC/OUT:24VDC | ||
PARKER | 32PD210QBT1KG201 | ||
STUDER | A2404810 | ||
KISTLER | KSM071860-5 | ||
ganter | GN563-40-M6 | ||
IBIS | SIVIB500LS NR87987 | ||
DATALOGIC | TLM-745954155030FIBR.OTT. | ||
Ingersoll Rand | diaphragm for 666272-EEB-C, Nitrile rubber | ||
rietschle | VC 303 | ||
ATEK | 640314 V160 5:1 C0-3G.3-400/NT/S2/ST/SP/VT/KB/SOND | ||
ASCO | 8551.A001MS DC24V | ||
hydac | 1.11.16 D 06 BN4 | ||
Rexroth | R151341075 | ||
beckhoff | 987562-002 | ||
Rexroth | 0400 H 10 XL-A00-0-M | ||
STRACK | Z4-32-259-330 | ||
WIKA | DH Budenberg 580DX | ||
OMRON | E2E-X7D1-M1J-T-Z 0.3M | ||
Hawke | Type: 501/453 UNIV M20-O 9.5-16.0 MM QTY: 80 pieces DS-00670-1 | ||
norelem | 08900-A0500X08 ZYLINDR. BOHRBUCHSE DIN 179 A5X8X8 | ||
EMHART | M156 427 | ||
SICK | IM05-OB8NS-ZW1 | ||
Chr. Mayr GmbH + Co. KG | BRAKINGUNIT|150/899.300.01S(24V,37W,1*45NM) NR:P41057408206221 | ||
Brammer | 120*140*13 | ||
hydac | HC75G10D1.X/L-24 | ||
DOLD | LG5924.48PC/61 DC24V | ||
Beckhoff Automation GmbH | BK7350 | ||
WEIDMULLER | Profile WEDMULLER ADP 3 Cod.048540 in PVC l=1m | ||
Vickers | DIRECTIONAL VALVE 4/2 NG6 24VDC DG4V-3-2AL-M-U-H7-60 | ||
WISE | S0802A033 EN837-1(0350bar | ||
bosch | EXM01.1-PB01-NN | ||
BAAS | FS104-0.3-05 | ||
Ruthmann | RL-SHORT-ADJ SN:1313-417 REF:35K940-67 IMP:2292J-CI | ||
PR electronics GmbH | 5331B3B | ||
HACH LANGE MBH | EXV065 | ||
twiflex | 7200777 | ||
ROPEX | 664023 UPT-640-V/400VAC | ||
HAINBUCH | type:SK65BZI 24 ground out 24.10 maker:Hainbuch (--3561-3566) | ||
LAFERT | AMHE 80Z AA4 NO:931201 | ||
CEMBRE | RF-M6 | ||
CAMOZZI | 7550 8 | ||
Albert Schrem | 52-130 | ||
waldmann | 111440011-00057176 | ||
STRACK | Z 2560 | ||
Schrack | MT326012 | ||
ASTROSYN | MC-30A | ||
Maag | 8004727 NNP-22/28 | ||
KSR Kuebler | AFV15/16-Vuuuu-L600-V44A | ||
harris | A12615B/TG4036-B | ||
nord | SK90L-4 1.5KW | ||
HEIDENHAIN | ECN 113 538 365-92 | ||
PROPORTION | PSR-4 BOOSTER 1/2BSP | ||
BOPLAGEHAEUSESYSTEME | T225 | ||
danfoss | R410 | ||
heidenhain | 376840-0R | ||
WIKA | PSD-30-O-BG516-HD1Z-M4-WZ-ZZ | ||
ROSSI | RC125P03M/1 i=1:1 | ||
HAENNI | DRO 63/431.111 | ||
Hermann Sewerin | ZS-20 Nr070413.0001 | ||
REXROTH | (REXROTH)&4WE10Y33/CW230N9K4& | ||
Vemmtec | IGTM CT G160 DN80 ANSI300 | ||
General Electric | DELTA F/XX53 | ||
TOX | S 30.00.100.20D | ||
Staubli | EC03+04 | ||
KOLLMORGEN | AKD-P00607-NBAN-0000 | ||
CARCO | 124265 | ||
Ac-motoren | 3102535 | ||
ERMETO | GE06LMEDCF, 5899320 179 | ||
crouzet | 79 215 743 | ||
Rexroth | HMV01.1R-W0045-A-07-NNNN | ||
MEYLE | FINS58 MY224CH 5-30VDC | ||
Heidenhain | 684658-23 | ||
parker | T6EC062-024 | ||
thiede | 9-4228.0S01 | ||
Bauer | We just need:friction plateZ015B9HN 1997836 | ||
Hilliard | HH5718-11-CNVg | ||
O.M.G SRL | 401047 NO.71(for HT250 021597) | ||
mesdan | 118k 117m 1000D-3000D | ||
Kytola | VLK7403-D61/2 3liter | ||
ALLEN BRADLEY | PILOT LIGHT\ALLEN BRADLEY\800H-QR24R\CEP-P-2335 | ||
DWT GMBH | 77/PS3-67 | ||
siemens | 6SN1123-0AA00-OLA1 | ||
Mazurczak | B-KB1000/2.0-230WS | ||
ELBE Gelenkwellen | KARDAN-GELENKWEL/S=250X=400.109.130300U/MIN | ||
SCHWARZ | 25 28X 15-P1-A DIN 1494 ISO 3547 | ||
Lechler | Nozzle 1/4" BSPP MAT ZINC 600.326.3W.AC | ||
Mobrey | msm448 (mit 316ss and cable 7m) | ||
SUN-Control-Analytik GmbH | WT205R | ||
monec | LOAD CELL-PG-4232 25KG-132KG | ||
HEIDENHAIN | ERN1331.062-2048 ID538727-56 | ||
putzmeister | 444020 | ||
MIKSCH | M4912700.685700 | ||
GRUNDFOSS | MG160MD2-42FF300-F1 | ||
NILFISK | 5.60E+07 | ||
Hamlin | Digitaler Hallsensor, 55075-00-03-A, Art.Nr. 17349025 | ||
SKF | USA 1.600-326-R033 | ||
Vickers | dgmfn 3 zp2 w 41 | ||
HEMA | Rco385n6bar | ||
FREUDENBERG | D59x3.1 | ||
Kistler | 1200A151C5 | ||
Kubler | AL 2-MOOOS-L420-SV;100;200;590;370 | ||
ROSE & KRIEGER | CODE: 91013,POS:HORIZONTAL,TYPE:30, INDICATOR FALLING VALUES | ||
SICK | C40E-0603CA010/1018640 | ||
INA | GE120UK-2RS-B | ||
GRUNDFOS | MG100LC2-28FT130-H3 | ||
DEHN | 900386DVACSP100S | ||
