污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
淮安金鼎自動化儀表有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號JD-M小巧型
品 牌
廠商性質生產(chǎn)商
所 在 地淮安市
聯(lián)系方式:姚經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-08-02 11:16:18瀏覽次數(shù):842次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線暫無信息 |
一般意義上的壓力變送器主要由測壓元件傳感器(也稱作壓力傳感器)、測量電路和過程連接件三部分組成。它能將測壓元件傳感器感受到的氣體、液體等物理壓力參數(shù)轉變成標準的電信號(如4~20mADC等), 以供給指示報警儀、記錄儀、調節(jié)器等二次儀表進行測量、指示和過程調節(jié)。
擴散硅壓力變送器批發(fā)_擴散硅壓力變送器價格_擴散硅壓力變送器生產(chǎn)廠家
JD-M小巧型壓力變送器(擴散硅)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該變送器使用陶瓷壓阻式傳感器。結構簡單,體積小巧,易安裝,適用于與接觸部分材質兼容的氣體和液體介質??梢詼y量表壓、絕壓和負壓。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗腐蝕的陶瓷壓力傳感器沒有液體的傳遞,壓力直接作用在陶瓷膜片的前面,使膜片產(chǎn)生微小的形變,厚膜電阻印刷在陶瓷膜片的背面,連接成一個惠斯通電橋(閉橋),由于壓敏電阻的壓阻效應,使電橋產(chǎn)生一個與壓力成正比的高度線性、與激勵電壓也成正比的電壓信號,標準的信號根據(jù)壓力量程的不同標定為2.0/3.0/3.3mV/V,可以和應變式傳感器相兼容。通過激光標定,傳感器具有很高的溫度穩(wěn)定性和時間穩(wěn)定性,傳感器自帶溫度補償0~70℃,并可以和絕大多數(shù)介質直接接觸。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
擴散硅壓力變送器批發(fā)_擴散硅壓力變送器價格_擴散硅壓力變送器生產(chǎn)廠家
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
進口擴散硅壓力變送器傳感器4~20mA智能高精度測水壓液壓氣壓風壓
GPB316 面議環(huán)保在線 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
淮安金鼎自動化儀表有限公司