您好, 歡迎來到環(huán)保在線! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:上海巧戟貿(mào)易有限公司>>德國PULS普爾世>> CS5.241-S1德國PULS普爾世QS10.481-D1開關電源
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號CS5.241-S1
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地上海市
更新時間:2022-07-18 11:15:26瀏覽次數(shù):1093次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線CS5.241-S1 德國PULS普爾世QS10.481-D1開關電源QS10.241-60
CS5.241-S1 德國PULS普爾世QS10.481-D1開關電源QS10.241-60
CS5.241-S1 QS10.241-60
UBC10.241 | - | 24Vdc | 0.5 | 24Vdc | 123x124x119 |
ZM1.UBC10 | - | - | - | - | 123x156x13 |
PISA10.410 | - | 24-28Vdc | - | 24-28Vdc | 45x75x91 |
CS3.241 | 80 | 24-28Vdc | - | 100-240Vac | 32x124x102 |
QS10.481-D1 | 240 | 48-56Vdc | 0.5 | 110-300Vdc | 60x124x117 |
ML50.105 | 50 | 48-56Vdc | - | 100-240Vac | 45x75x91 |
CS5.241-S1 | 120 | 24-28Vdc | 0.2 | 100-120 / 200-240Vac | 32x124x117 |
QS10.241-60 | 240 | 24-28Vdc | 0.5 | 100-240Vac | 60x124x117 |
ZM12.SIDE | - | - | - | - | 145x65x44 |
PISA11.403 | - | 24-28Vdc | - | 24-28Vdc | 45x75x91 |
SLV20.200 | - | 22,5V | - | DC 24V | 64x124x102 |
SL40.301 | 960 | 24-28Vdc | 0.125 | 3x 400-500Vac | 275x124x117 |
YD25.241 | - | 3,3-23Vdc | - | 24Vdc | 32x124x102 |
UZK24.121 | - | 24Vdc | - | 24Vdc | 203x186x120 |
QS40.484 | 960 | 48-54Vdc | 0.5 | 200-240Vac | 125x124x127 |
PISA10.203206 | - | 24-28Vdc | - | 24-28Vdc | 45x75x91 |
SL20.301 | 480 | 24-28Vdc | 0.25 | 3x 480Vac | 220x124x102 |
SLR02 | - | DC in - 0,5V | - | DC 24-28V | 48x124x102 |
YR40.242 | - | 12-28Vdc | - | 12-28Vdc | 36x124x127 |
UB10.242 | - | 24Vdc | 0.5 | 24Vdc | 49x124x117 |
ML95.100 | 95 | 24-28Vdc | - | 100-120 / 220-240Vac | 72,5x75x103 |
QS3.241 | 80 | 24-28Vdc | 0.5 | 100-240Vac | 32x124x102 |
ESX10-TB101-DC24V8A | - | - | - | - | 12,5x80x83 |
ML15.241 | 15 | 24-28Vdc | - | 100-240Vac | 22,5x75x91 |
ML30.100 | 30 | 24-28Vdc | - | 100-240Vac | 45x75x91 |
CPS20.241-C1 | 480 | 24-28Vdc | 0.2 | 100-240Vac | 65x124x127 |
SL10.300 | 240 | 24-28Vdc | 0.2 | 3x 400-500Vac | 89x124x117 |
ML120.244 | 120 | 24Vdc | - | 200-240Vac | 72,5x75x103 |
QS10.121 | 180 | 12-15Vdc | 0.5 | 100-240Vac | 60x124x117 |
CD5.241-L1 | 92 | 24Vdc | - | 24Vdc | 32x124x102 |
XT40.361 | 960 | 36Vdc | 0.25 | 3x 400Vac | 96x124x157 |
CP10.242 | 240 | 24-28Vdc | 0.2 | 100-240Vac | 39x124x117 |
CT5.121 | 96 | 12-15Vdc | - | 2x 380-480Vac | 40x124x117 |
UZB12.121 | - | 12Vdc | - | 12Vdc | 151x98x98 |
UZO24.071 | - | 24Vdc | - | - | 137x186x120 |
SLZ14 | - | - | - | - | 121x125x18 |
SLA3.100 | 85 | 30,5V | - | AC 100-120 / 220-240V | 49x124x102 |
CPS20.241-60 | 400 | 24,5Vdc | 0.2 | 100-240Vac | 65x124x127 |
ML100.105 | 100 | 48-56Vdc | - | 100-120 / 220-240Vac | 72,5x75x103 |
UZS24.100 | - | - | - | - | 110,5x23x15 |
CPS20.241 | 480 | 24-28Vdc | 0.2 | 100-240Vac | 65x124x127 |
CP10.241-S1 | 240 | 24-28Vdc | 0.2 | 100-240Vac | 39x124x117 |
SLAD4.100 | 120 | 30,5V | - | DC 24V | 40x124x102 |
XT40.721 | 960 | 72Vdc | 0.25 | 3x 400Vac | 96x124x157 |
CS5.243 | 120 | 24-28Vdc | 0.2 | 100-120Vac | 32x124x117 |
QS20.361 | 480 | 36-42Vdc | 0.5 | 100-240Vac | 82x124x127 |
MLY02.100 | - | DC in - 0,9V | - | 10-60Vdc | 45x75x91 |
QS20.481 | 480 | 48-55Vdc | 0.5 | 100-240Vac | 82x124x127 |
ESX10-TA100-DC24V10A | - | - | - | - | 12,5x80x83 |
ZM13.SIDE | - | - | - | - | 145x65x63 |
QS10.DNET | 196 | 24-24,5Vdc | - | 100-240Vac | 60x124x117 |
CT5.241 | 120 | 24-28Vdc | 0.2 | 2x 380-480Vac | 40x124x117 |
ML90.200 | 90 | 24-28Vdc | - | 2x 380-480Vac | 72,5x75x103 |
SL10.305 | 240 | 48-52Vdc | 0.2 | 3x 400-500Vac | 89x124x117 |
SL10.101 | 240 | 48-56Vdc | 0.2 | 100-120 / 210-240Vac | 120x124x102 |
SLR01 | - | DC in - 0,5V | - | DC 24-28V | 48x124x117 |
ZM2.WALL | - | - | - | - | 18x145x28 |
CPS20.121 | 450 | 12-15Vdc | 0.2 | 100-240Vac | 65x124x127 |
PIC120.241D | 120 | 24-28Vdc | - | 100-120/ 200-240Vac | 39x124x124 |
QS5.241-A1 | 120 | 24-28Vdc | 0.5 | 100-240Vac | 40x124x117 |
ESX10-TA100-DC24V4A | - | - | - | - | 12,5x80x83 |
QS20.244 | 480 | 24-28Vdc | 0.5 | 200-240Vac | 70x124x127 |
SLZ10 | - | - | - | - | 42x125x18 |
CT10.481 | 240 | 48-56Vdc | 0.2 | 3x 380-480Vac | 62x124x117 |
PISA11.401 | - | 24-28Vdc | - | 24-28Vdc | 45x75x91 |
SL2.103 | 40 | 12-15Vdc | - | 100-120 / 200-240Vac | 49x124x102 |
PISA10.404 | - | 24-28Vdc | - | 24-28Vdc | 45x75x91 |
UB10.241 | - | 24Vdc | 0.5 | 24Vdc | 49x124x117 |
PISA11.406 | - | 24-28Vdc | - | 24-28Vdc | 45x75x91 |
SL20.113 | 480 | 48-56Vdc | 0.25 | 100-120 / 220-240Vac | 220x124x102 |
XT40.241 | 960 | 24Vdc | 0.25 | 3x 400Vac | 96x124x157 |
SL10.100 | 240 | 24-28Vdc | 0.2 | 100-120 / 210-240Vac | 120x124x102 |
PISA10.402 | - | 24-28Vdc | - | 24-28Vdc | 45x75x91 |
SL20.110 | 480 | 24-28Vdc | 0.25 | 100-120 / 220-240Vac | 220x124x102 |
UF20.481 | - | 48Vdc | - | 48Vdc | 64x124x102 |
QS10.241 | 240 | 24-28Vdc | 0.5 | 100-240Vac | 60x124x117 |
UF20.241 | - | 24Vdc | - | 24Vdc | 64x124x102 |
ZM11.SIDE | - | - | - | - | 145x65x37 |
YR40.245 | - | 12-28Vdc | - | 12-28Vdc | 46x124x127 |
CP10.361 | 240 | 24-28Vdc | 0.2 | 100-240Vac | 39x124x117 |
UZK12.261 | - | 12Vdc | - | 12Vdc | 214x158x179 |
QS40.244 | 960 | 24-28Vdc | 0.5 | 200-240Vac | 125x124x127 |
QT20.481 | 480 | 48-55Vdc | 0.5 | 3x 380-480Vac | 65x124x127 |
ML100.109 | 100 | 24-28Vdc | - | 100-120 / 220-240Vac | 72,5x75x103 |
UZB12.051 | - | 12Vdc | - | 12Vdc | 90x106x70 |
SLS10.100 | - | 24-28V | 0.2 | AC 100-120 / 210-240V | N/AxN/AxN/A |
ZM14.SIDE | - | - | - | - | 145x65x76 |
CD5.241 | 120 | 24-28Vdc | 0.2 | 24Vdc | 32x124x102 |
PISA11.206212 | - | 24-28Vdc | - | 24-28Vdc | 45x75x91 |
SLR10.100 | 240 | 24V | 0.2 | AC 100-120 / 210-240V | 120x124x102 |
YRM2.DIODE | - | 24-60Vdc | - | 24-60Vdc | 32x124x117 |
SL20.115 | 480 | 24-28Vdc | 0.25 | 100-120 / 220-240Vac | 220x124x102 |
SL30.100 | 720 | 24-28Vdc | - | 208-240Vac | 240x124x112 |
CPS20.481-D1 | 480 | 48-56Vdc | 0.2 | 110-300Vdc | 65x124x127 |
QS20.241-C1 | 480 | 24-28Vdc | 0.5 | 100-240Vac | 82x124x127 |
MLY10.241 | - | DC in - 0,9V | - | 10-60Vdc | 45x75x91 |
UB20.241 | - | 24Vdc | - | 24Vdc | 46x124x117 |
ESX10-TB101-DC24V2A | - | - | - | - | 12,5x80x83 |
SL20.310 | 480 | 24-28Vdc | 0.25 | 3x 400-500Vac | 150x124x121 |
UZO12.07 | - | 12Vdc | - | - | 155x124x112 |
QT40.481 | 960 | 48-54Vdc | 0.5 | 3x 380-480Vac | 110x124x127 |
SL10.106 | 240 | 48-56Vdc | 0.2 | 100-120 / 210-240Vac | 120x124x102 |
PISA11.402 | - | 24-28Vdc | - | 24-28Vdc | 45x75x91 |
ML60.122 | 54 | 12-15Vdc | - | 100-240Vac | 45x75x91 |
CD5.242 | 120 | 24-28Vdc | 0.2 | 48Vdc | 32x124x102 |
ML50.109 | 50 | 24-28Vdc | - | 100-240Vac | 45x75x91 |
ML15.051 | 15 | 5-5.5Vdc | - | 100-240Vac | 22,5x75x91 |
ML50.100 | 50 | 24-28Vdc | - | 100-240Vac | 45x75x91 |
QS10.241-C1 | 240 | 24-28Vdc | 0.5 | 100-240Vac | 60x124x117 |
UZK12.071 | - | 12Vdc | - | 12Vdc | 155x124x112 |
YR80.242 | - | 12-28Vdc | - | 12-28Vdc | 46x124x127 |
SLZ13 | - | - | - | - | 90x125x18 |
XT40.242 | 960 | 24Vdc | 0.25 | 3x 480Vac | 96x124x157 |
CS10.244 | 240 | 24-28Vdc | 0.2 | 200-240Vac | 60x124x117 |
ZM1.WALL | - | - | - | - | 8x143x7 |
XT40.482 | 960 | 48Vdc | 0.25 | 3x 480Vac | 96x124x157 |
SL20.303 | 480 | 48-56Vdc | 0.25 | 3x 400Vac | 220x124x102 |
UC10.242 | - | 24Vdc | - | 24Vdc | 198x124x117 |
CS5.244 | 120 | 24-28Vdc | 0.2 | 200-240Vac | 32x124x117 |
CD5.241-S1 | 120 | 24-28Vdc | 0.2 | 24Vdc | 32x124x102 |
SLS20.100 | - | 24-28V | 0.25 | AC 200-240V | N/AxN/AxN/A |
QS5.241 | 120 | 24-28Vdc | 0.5 | 100-240Vac | 40x124x117 |
CT10.241 | 240 | 24-28Vdc | 0.2 | 3x 380-480Vac | 62x124x117 |
CP10.481 | 240 | 48-56Vdc | 0.2 | 100-240Vac | 39x124x117 |
SL5.102 | 120 | 24-28Vdc | 0.2 | 100-120 / 200-240Vac | 64x124x102 |
CS10.481 | 240 | 48-52Vdc | 0.2 | 100-120 / 200-240Vac | 60x124x117 |
CS10.241 | 240 | 24-28Vdc | 0.2 | 100-120 / 200-240Vac | 60x124x117 |
ML60.241 | 60 | 24-28Vdc | - | 100-240Vac | 45x75x91 |
CS10.242 | 240 | 24-28Vdc | 0.2 | 100-120 / 200-240Vac | 60x124x117 |
YR80.241 | - | 24-28Vdc | - | 24-28Vdc | 46x124x127 |
CS10.243 | 240 | 24-28Vdc | 0.2 | 100-120Vac | 60x124x117 |
QT40.242 | 960 | 24-28Vdc | 0.5 | 3x 380-480Vac | 110x124x127 |
PIC120.241C | 120 | 24-28Vdc | - | 200-240Vac | 39x124x124 |
QS40.481 | 960 | 48-54Vdc | 0.5 | 100-240Vac | 125x124x127 |
SL5.105 | 120 | 24-28Vdc | 0.2 | 100-120 / 200-240Vac | 64x124x102 |
SL40.300 | 960 | 24-28Vdc | 0.125 | 3x 400-500Vac | 275x124x117 |
SL20.112 | 480 | 36-43Vdc | 0.25 | 100-120 / 220-240Vac | 220x124x102 |
QS10.301 | 240 | 28-32Vdc | 0.5 | 100-240Vac | 60x124x117 |
SL10.309 | 240 | 24-28Vdc | 0.2 | 3x 400-500Vac | 89x124x117 |
UZB12.261 | - | 12Vdc | - | 12Vdc | 175x125x166 |
ESX10-TA100-DC24V2A | - | - | - | - | 12,5x80x83 |
ML50.101 | 50 | 24-28Vdc | - | 100-240Vac | 45x75x91 |
ESX10-TA100-DC24V6A | - | - | - | - | 12,5x80x83 |
SLA4.100 | 120 | 30,5V | - | AC 100-120 / 220-240V | 73x124x102 |
QTD20.241 | 480 | 24-28Vdc | 0.25 | 600Vdc | 65x124x127 |
ESX10-TB101-DC24V10A | - | - | - | - | 12,5x80x83 |
QS10.241-D1 | 240 | 24-28Vdc | 0.5 | 110-300Vdc | 60x124x117 |
CPS20.361 | 480 | 36-42Vdc | 0.2 | 100-240Vac | 65x124x127 |
ZM3.WALL (25 pcs) | - | - | - | - | 45x37x7,5 |
CPS20.481 | 480 | 48-56Vdc | 0.2 | 100-240Vac | 65x124x127 |
SL20.101 | 480 | 24-28Vdc | 0.25 | 200-240Vac | 220x124x102 |
PISA10.406 | - | 24-28Vdc | - | 24-28Vdc | 45x75x91 |
XT40.362 | 960 | 36Vdc | 0.25 | 3x 480Vac | 96x124x157 |
CPS20.241-D1 | 480 | 24-28Vdc | 0.2 | 110-300Vdc | 65x124x127 |
ESX10-TB101-DC24V6A | - | - | - | - | 12,5x80x83 |
SLR2.100 | 60 | 24V | - | AC 100-120 / 200-240V | 49x124x102 |
ML50.102 | 50 | 12-15Vdc | - | 100-240Vac | 45x75x91 |
ML30.106 | 36 | ±12/15Vdc | - | 100-240Vac | 45x75x91 |
QS20.241-A1 | 480 | 24-28Vdc | 0.5 | 100-240Vac | 82x124x127 |
ML30.241 | 30 | 24-28Vdc | - | 100-240Vac | 22,5x75x91 |
ML120.241 | 120 | 24-28Vdc | - | 100-120 / 220-240Vac | 72,5x75x103 |
QS40.361 | 960 | 36-42Vdc | 0.5 | 200-240Vac | 125x124x127 |
ESX10-TB101-DC24V4A | - | - | - | - | 12,5x80x83 |
XT40.481 | 960 | 48Vdc | 0.25 | 3x 400Vac | 96x124x157 |
SL2.100 | 60 | 24Vdc | - | 100-120 / 200-240Vac | 49x124x102 |
ZM15.SIDE | - | - | - | - | 145x65x85 |
ML50.111 | 50 | 24-28Vdc | - | 100-240Vac | 45x75x98 |
SL20.111 | 480 | 24-28Vdc | 0.25 | 100-120 / 220-240Vac | 220x124x102 |
PIC240.241C | 240 | 24-28Vdc | - | 200-240Vac | 49x124x124 |
QT20.241 | 480 | 24-28Vdc | 0.5 | 3x 380-480Vac | 65x124x127 |
QT40.361 | 960 | 36-42Vdc | 0.5 | 3x 380-480Vac | 110x124x127 |
UZO12.26 | - | 12Vdc | - | - | 214x158x179 |
SL5.100 | 120 | 24Vdc | 0.2 | 100-120 / 200-240Vac | 64x124x102 |
Signal-Busbar-L500 mm | - | - | - | - | 500x3,5x11,5 |
YR40.482 | - | 24-56Vdc | - | 24-56Vdc | 46x124x127 |
UZB12.071 | - | 12Vdc | - | 12Vdc | 151x98x65 |
SL20.100 | 480 | 24-28Vdc | 0.25 | 200-240Vac | 220x124x102 |
ML15.121 | 15 | 12-15Vdc | - | 100-240Vac | 22,5x75x91 |
CS5.241-C1 | 120 | 24-28Vdc | 0.2 | 100-120 / 200-240Vac | 32x124x117 |
QS5.241-60 | 120 | 24-28Vdc | 0.5 | 100-240Vac | 40x124x117 |
CP10.241 | 240 | 24-28Vdc | 0.2 | 100-240Vac | 39x124x117 |
SLA8.300 | 240 | 30,5V | - | 3AC 400-500V | 129x124x117 |
PISA11.404 | - | 24-28Vdc | - | 24-28Vdc | 45x75x91 |
CD5.121 | 96 | 12-15Vdc | 0.2 | 24Vdc | 32x124x102 |
ML60.242 | 60 | 24-28Vdc | - | 100-240Vac | 45x75x91 |
ML100.200 | 100 | 24-28Vdc | - | 2x 380-480Vac | 72,5x75x103 |
QS10.481 | 240 | 48-56Vdc | 0.5 | 100-240Vac | 60x124x117 |
PISA11.410 | - | 24-28Vdc | - | 24-28Vdc | 45x75x91 |
PISA10.403 | - | 24-28Vdc | - | 24-28Vdc | 45x75x91 |
UBC10.241-N1 | - | 24Vdc | 0.5 | 24Vdc | 123x124x119 |
ML60.121 | 54 | 12-15Vdc | - | 100-240Vac | 45x75x91 |
ML70.100 | 72 | 24-28Vdc | - | 100-120 / 220-240Vac | 45x75x91 |
PISA11.203206 | - | 24-28Vdc | - | 24-28Vdc | 45x75x91 |
XT40.722 | 960 | 72Vdc | 0.25 | 3x 480Vac | 96x124x157 |
PISA10.206210 | - | 24-28Vdc | - | 24-28Vdc | 45x75x91 |
ML30.102 | 30 | 10-12Vdc | - | 100-240Vac | 45x75x91 |
ML100.100 | 100 | 24-28Vdc | - | 100-120 / 220-240Vac | 72,5x75x103 |
QT20.361 | 480 | 36-42Vdc | 0.5 | 3x 380-480Vac | 65x124x127 |
QS20.241 | 480 | 24-28Vdc | 0.5 | 100-240Vac | 82x124x127 |
YR2.DIODE | - | 10-60Vdc | - | 10-60Vdc | 32x124x102 |
CP10.121 | 192 | 12-15Vdc | 0.2 | 100-240Vac | 39x124x117 |
UZK24.071 | - | 24Vdc | - | 24Vdc | 137x186x120 |
CS10.241-S1 | 240 | 24-28Vdc | 0.2 | 100-120 / 200-240Vac | 60x124x117 |
QT40.241 | 960 | 24-28Vdc | 0.5 | 3x 380-480Vac | 110x124x127 |
ML30.101 | 25 | 5-5,5Vdc | - | 100-240Vac | 45x75x91 |
SLZ02 | - | - | - | - | 30x42x14 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,環(huán)保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。