污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海涌盛泵閥制造有限公司
產(chǎn)品型號
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地溫州市
聯(lián)系方式:朱昕妤查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-07-10 15:47:12瀏覽次數(shù):1146次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線驅(qū)動方式 | 電動 | 揚程 | 70m |
---|---|---|---|
排出口徑 | 80mm |
ISWD臥式低轉(zhuǎn)速離心泵 臥式單級單吸離心泵采用的水力模型,根據(jù)IS型單級單吸離心泵之性能參數(shù)和立式泵的*結(jié)構(gòu)組合設(shè)計,并嚴(yán)格按照iso2858進(jìn)行設(shè)計制造,該產(chǎn)品軸封選用硬質(zhì)合金機(jī)械密封裝置,具有高效節(jié)能、性能可靠、安裝使用方便等特點
ISWD臥式低轉(zhuǎn)速離心泵 臥式低轉(zhuǎn)速泵,適應(yīng)要求環(huán)境噪聲很低的場合,使用溫度T≤120℃。
ISWD臥式低轉(zhuǎn)速離心泵產(chǎn)品特點:
1.運行平穩(wěn):泵軸的同心度及葉輪優(yōu)異的動靜平衡,保證平穩(wěn)運行,*振動。
2.滴水不漏:不同材質(zhì)的硬質(zhì)合金密封,保證了不同介質(zhì)輸送均無泄漏。
3.ISWD型臥式單級低轉(zhuǎn)速離心泵噪音低:兩個低噪音軸承支撐下的水泵,運轉(zhuǎn)平穩(wěn),除電機(jī)微弱聲響,基本無噪音。
4.故障率低:結(jié)構(gòu)簡單合理,關(guān)鍵部分采用品質(zhì)配套,整機(jī)*工作時間大大提高。
5.ISWD型臥式單級低轉(zhuǎn)速離心泵維修方便:更換密封、軸承,簡易方便。
6.占地更?。撼隹诳上蜃?、向右、向上三個方向,便于管道布置安裝,節(jié)省空間。
型號意義:
ISWD型臥式單級低轉(zhuǎn)速離心泵
例如:ISW80-160(I)A
ISW-臥式清水泵
ISWR-臥式熱水泵
ISWH-臥式化工泵
ISWB-臥式管道油泵
ISWD-臥式低轉(zhuǎn)速離心泵
80-泵進(jìn)、出口公稱直徑(mm)
160-葉輪名義直徑(mm)
I-流量分類
低轉(zhuǎn)速數(shù)據(jù)參考表:
型號 | 流量 (m3/h) | 揚程 | 電機(jī)功率 (kw) | 轉(zhuǎn)速 |
40-125(I) | 6.3 | 5 | 0.55 | 1450 |
40-160(I) | 6.3 | 8 | 0.55 | 1450 |
40-160(I)A | 5.5 | 6 | 0.55 | 1450 |
40-200(I) | 6.3 | 12.5 | 0.75 | 1450 |
40-200(I)A | 5.8 | 11 | 0.55 | 1450 |
40-250(I) | 6.3 | 20 | 1.5 | 1450 |
40-250(I)A | 5.8 | 17 | 1.1 | 1450 |
50-125 | 6.3 | 5 | 0.55 | 1450 |
50-160 | 6.3 | 8 | 0.55 | 1450 |
50-160A | 5.5 | 6 | 0.55 | 1450 |
50-200 | 6.3 | 12.5 | 0.75 | 1450 |
50-200A | 5.8 | 11 | 0.55 | 1450 |
50-250 | 6.3 | 20 | 1.5 | 1450 |
50-250A | 5.8 | 17 | 1.1 | 1450 |
50-125(I) | 12.5 | 5 | 0.55 | 1450 |
50-160(I) | 12.5 | 8 | 0.75 | 1450 |
50-160(I)A | 11 | 6 | 0.55 | 1450 |
50-200(I) | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 1450 |
50-200(I)A | 11.2 | 10 | 0.75 | 1450 |
50-250(I) | 12.5 | 20 | 2.2 | 1450 |
50-250(I)A | 11.7 | 17.5 | 1.5 | 1450 |
50-250(I)B | 10 | 13 | 1.1 | 1450 |
50-315(I) | 12.5 | 32 | 4 | 1450 |
50-315(I)A | 11.7 | 28 | 3 | 1450 |
50-315(I)B | 10 | 21 | 3 | 1450 |
65-125 | 12.5 | 5 | 0.55 | 1450 |
65-160 | 12.5 | 8 | 0.75 | 1450 |
65-160A | 11 | 6 | 0.55 | 1450 |
65-200 | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 1450 |
65-200A | 11.2 | 10 | 0.75 | 1450 |
65-250 | 12.5 | 20 | 2.2 | 1450 |
65-250A | 11.7 | 17.5 | 1.5 | 1450 |
65-250B | 10 | 13 | 1.1 | 1450 |
65-315 | 12.5 | 32 | 4 | 1450 |
65-315A | 11.7 | 28 | 3 | 1450 |
65-315B | 10 | 21 | 3 | 1450 |
65-125(I) | 25 | 5 | 0.75 | 1450 |
65-160(I) | 25 | 8 | 1.5 | 1450 |
65-160(I)A | 22 | 6 | 1.1 | 1450 |
65-200(I) | 25 | 12.5 | 2.2 | 1450 |
65-200(I)A | 23.3 | 11 | 1.5 | 1450 |
65-250(I) | 25 | 20 | 3 | 1450 |
65-250(I)A | 22.2 | 15.8 | 2.2 | 1450 |
65-250(I)B | 20 | 12.8 | 1.54 | 1450 |
65-315(I) | 25 | 32 | 5.5 | 1450 |
65-315(I)A | 22.5 | 26 | 4 | 1450 |
65-315(I)B | 20 | 21 | 3 | 1450 |
80-125 | 25 | 5 | 0.75 | 1450 |
80-160 | 25 | 8 | 1.5 | 1450 |
80-160A | 22 | 6 | 1.1 | 1450 |
80-200 | 25 | 12.5 | 2.2 | 1450 |
80-200A | 23.3 | 11 | 1.5 | 1450 |
80-250 | 25 | 20 | 3 | 1450 |
80-250A | 22.2 | 15.8 | 2.2 | 1450 |
80-250B | 20 | 12.8 | 1.5 | 1450 |
80-315 | 25 | 32 | 5.5 | 1450 |
80-315A | 22.5 | 26 | 4 | 1450 |
80-315B | 20 | 21 | 3 | 1450 |
80-125(I) | 50 | 5 | 1.5 | 1450 |
80-160(I) | 50 | 8 | 2.2 | 1450 |
80-160(I)A | 44.7 | 6 | 1.5 | 1450 |
80-160(I)B | 43.2 | 5.8 | 1.5 | 1450 |
80-200(I) | 50 | 12.5 | 4 | 1450 |
80-200(I)A | 44.7 | 10 | 3 | 1450 |
80-250(I) | 50 | 20 | 5.5 | 1450 |
80-250(I)A | 46 | 17 | 4 | 1450 |
80-250(I)B | 40.5 | 13 | 3 | 1450 |
80-315(I) | 50 | 32 | 11 | 1450 |
80-315(I)A | 46 | 27.9 | 7.5 | 1450 |
80-315(I)B | 40.5 | 21 | 5.5 | 1450 |
100-125 | 50 | 5 | 1.5 | 1450 |
100-160 | 50 | 8 | 2.2 | 1450 |
100-160A | 46 | 6 | 1.5 | 1450 |
100-200 | 50 | 12.5 | 4 | 1450 |
100-200A | 44.7 | 10 | 3 | 1450 |
100-250 | 50 | 20 | 5.5 | 1450 |
100-250A | 46 | 17 | 4 | 1450 |
100-250B | 40.5 | 13 | 3 | 1450 |
100-315 | 50 | 32 | 11 | 1450 |
100-315A | 46 | 27.9 | 7.5 | 1450 |
100-315B | 40.5 | 21 | 5.5 | 1450 |
100-125(I) | 80 | 5 | 2.2 | 1450 |
100-160(I) | 80 | 8 | 3 | 1450 |
100-160(I)A | 72 | 6.5 | 2.2 | 1450 |
100-200(I) | 80 | 12.5 | 5.5 | 1450 |
100-200(I)A | 72 | 10 | 4 | 1450 |
100-250(I) | 80 | 20 | 11 | 1450 |
100-250(I)A | 75 | 17.5 | 7.5 | 1450 |
100-250(I)B | 69 | 15 | 5.5 | 1450 |
100-315(I) | 80 | 32 | 15 | 1450 |
100-315(I)A | 75 | 27.5 | 11 | 1450 |
100-315(I)B | 70 | 24 | 11 | 1450 |
100-400(I) | 80 | 50 | 22 | 1450 |
100-400(I)A | 75 | 44 | 18.5 | 1450 |
100-400(I)B | 70 | 38 | 15 | 1450 |
125-125 | 100 | 5 | 2.2 | 1450 |
125-160 | 100 | 8 | 4 | 1450 |
125-160A | 87 | 6 | 4 | 1450 |
125-200 | 100 | 12.5 | 7.5 | 1450 |
125-200A | 89 | 10 | 5.5 | 1450 |
125-250 | 100 | 220 | 11 | 1450 |
125-250A | 93.5 | 17.5 | 7.5 | 1450 |
125-250B | 87 | 15 | 7.5 | 1450 |
125-315 | 100 | 32 | 15 | 1450 |
125-315A | 91 | 27 | 11 | 1450 |
125-315B | 87 | 24 | 11 | 1450 |
125-400 | 100 | 50 | 30 | 1450 |
125-400A | 94 | 44 | 22 | 1450 |
125-400B | 87 | 37.5 | 18.5 | 1450 |
125-200(I) | 160 | 12.5 | 11 | 1450 |
125-200(I)A | 143 | 10 | 7.5 | 1450 |
125-250(I) | 160 | 20 | 15 | 1450 |
125-250(I)A | 147 | 17 | 11 | 1450 |
125-250(I)B | 134 | 14 | 7.5 | 1450 |
125-315(I) | 160 | 32 | 22 | 1450 |
125-315(I)A | 150 | 28 | 18.5 | 1450 |
125-315(I)B | 138 | 24 | 15 | 1450 |
125-400(I) | 160 | 50 | 37 | 1450 |
125-400(I)A | 150 | 44 | 30 | 1450 |
125-400(I)B | 138 | 38 | 30 | 1450 |
150-200 | 160 | 12.5 | 11 | 1450 |
150-200A | 143 | 10 | 7.5 | 1450 |
150-250 | 160 | 20 | 15 | 1450 |
150-250A | 147 | 17 | 11 | 1450 |
150-250B | 134 | 14 | 7.5 | 1450 |
150-315 | 160 | 32 | 22 | 1450 |
150-315A | 150 | 28 | 18.5 | 1450 |
150-315B | 138 | 24 | 15 | 1450 |
150-400 | 160 | 50 | 37 | 1450 |
150-400A | 150 | 44 | 30 | 1450 |
150-400B | 138 | 38 | 30 | 1450 |
150-200(I) | 200 | 12.5 | 15 | 1450 |
150-200(I)A | 179 | 10 | 11 | 1450 |
150-250(I) | 200 | 20 | 18.5 | 1450 |
150-250(I)A | 187 | 17.5 | 15 | 1450 |
150-250(I)B | 173 | 14 | 11 | 1450 |
150-315(I) | 200 | 32 | 30 | 1450 |
150-315(I)A | 187 | 28 | 22 | 1450 |
150-315(I)B | 173 | 24 | 18.5 | 1450 |
150-400(I) | 200 | 50 | 45 | 1450 |
150-400(I)A | 187 | 44 | 37 | 1450 |
150-400(I)B | 173 | 37.5 | 30 | 1450 |
200-200 | 200 | 12.5 | 15 | 1450 |
200-200A | 179 | 10 | 11 | 1450 |
200-250 | 200 | 20 | 18.5 | 1450 |
200-250A | 187 | 17.5 | 15 | 1450 |
200-250B | 173 | 14 | 11 | 1450 |
200-315 | 200 | 32 | 30 | 1450 |
200-315A | 187 | 28 | 22 | 1450 |
200-315B | 173 | 24 | 18.5 | 1450 |
200-400 | 200 | 50 | 45 | 1450 |
200-400A | 187 | 44 | 37 | 1450 |
200-400B | 173 | 37.5 | 30 | 1450 |
200-200(I) | 400 | 12.5 | 22 | 1450 |
200-200(I)A | 358 | 10 | 18.5 | 1450 |
200-250(I) | 400 | 20 | 30 | 1450 |
200-250(I)A | 358 | 16 | 22 | 1450 |
200-250(I)B | 322 | 13 | 18.5 | 1450 |
200-315(I) | 400 | 32 | 55 | 1450 |
200-315(I)A | 374 | 28 | 45 | 1450 |
200-315(I)B | 346 | 24 | 37 | 1450 |
200-400(I) | 400 | 50 | 90 | 1450 |
200-400(I)A | 374 | 44 | 75 | 1450 |
200-400(I)B | 347 | 38 | 55 | 1450 |
200-400(I)C | 320 | 32 | 45 | 1450 |
250-250 | 550 | 20 | 45 | 1450 |
250-250A | 490 | 16 | 37 | 1450 |
250-315 | 550 | 32 | 75 | 1450 |
250-315A | 515 | 28 | 55 | 1450 |
250-315B | 476 | 24 | 45 | 1450 |
250-400 | 550 | 50 | 110 | 1450 |
250-400A | 515 | 44 | 90 | 1450 |
250-400B | 476 | 37.5 | 75 | 1450 |
300-400 | 720 | 50 | 132 | 1450 |
300-400A | 662 | 44 | 110 | 1450 |
300-400B | 609 | 38 | 90 | 1450 |
300-400C | 561 | 33 | 75 | 1450 |
300-460 | 720 | 65 | 200 | 1450 |
300-460A | 662 | 55 | 160 | 1450 |
300-460B | 609 | 45 | 110 | 1450 |
300-460C | 561 | 38 | 90 | 1450 |
300-510 | 720 | 80 | 250 | 1450 |
300-510A | 662 | 70.5 | 200 | 1450 |
300-510B | 609 | 62 | 160 | 1450 |
300-510C | 561 | 54.5 | 132 | 1450 |
300-235 | 720 | 18 | 55 | 970 |
300-235A | 657 | 15 | 45 | 970 |
300-300 | 720 | 28 | 75 | 970 |
300-300A | 666 | 24 | 75 | 970 |
300-300B | 623 | 21 | 55 | 970 |
300-380 | 720 | 44 | 132 | 970 |
300-380A | 666 | 38 | 110 | 970 |
300-380B | 623 | 33 | 90 | 970 |
350-250 | 800 | 20 | 75 | 970 |
350-250A | 715 | 16 | 55 | 970 |
350-315 | 800 | 32 | 90 | 970 |
350-315A | 748 | 28 | 75 | 970 |
350-315B | 692 | 24 | 75 | 970 |
350-400 | 800 | 50 | 160 | 970 |
350-400A | 750 | 44 | 132 | 970 |
350-400B | 697 | 38 | 110 | 970 |
400-400 | 1080 | 12.5 | 55 | 970 |
400-400A | 966 | 10 | 45 | 970 |
400-500 | 1080 | 20 | 90 | 970 |
400-500A | 966 | 17 | 75 | 970 |
400-500B | 935 | 15 | 55 | 970 |
400-625 | 1080 | 32 | 132 | 970 |
400-625A | 996 | 27 | 110 | 970 |
400-625B | 935 | 24 | 90 | 970 |
500-400 | 1200 | 12.5 | 75 | 970 |
500-400A | 1073 | 10 | 55 | 970 |
500-500 | 1200 | 20 | 110 | 970 |
500-500A | 1106 | 17 | 90 | 970 |
500-500B | 1040 | 15 | 75 | 970 |
500-625 | 1200 | 32 | 160 | 970 |
500-625A | 1106 | 27 | 132 | 970 |
500-625B | 1040 | 24 | 110 | 970 |
商鋪:http://m.hg1112.cn/st588770/
主營產(chǎn)品:不銹鋼穩(wěn)流罐、無負(fù)壓罐、無負(fù)壓供水給水設(shè)備、變頻供水設(shè)備、污水提升器、不銹鋼污水處理提升裝置、不銹鋼水泵、QJB潛水?dāng)嚢铏C(jī),CDLF不銹鋼多級離心泵 YW液下排污泵、QJ深井泵、QW潛水排污泵,ZW自吸排污泵15397329278
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海涌盛泵閥制造有限公司