污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
湖北五環(huán)專用汽車有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:任志文查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-06-12 10:41:50瀏覽次數(shù):141次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 環(huán)保在線東風(fēng)小多利卡掛桶垃圾車圖片:整車配置:底盤配置:東風(fēng)小多利卡底盤配置:軸距3300mm,國四朝柴CY4102-CE4F發(fā)動機(jī)
底盤配置:東風(fēng)小多利卡底盤配置:軸距3300mm,國四朝柴CY4102-CE4F發(fā)動機(jī),功率73千瓦,
188mm直通大梁,前橋1.8噸,后橋3.5噸,7.00R16鋼絲胎,單排1730可翻駕駛室,
24伏電瓶,方向助力,汽剎制動,離合器助力,5檔變速箱
(選裝東風(fēng)輕型,云內(nèi),玉柴,四達(dá),錫柴等國四發(fā)動機(jī))。
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 華通牌 | 公告批次 | 297 |
產(chǎn)品名稱 | HCQ5070ZXXEQ5型車廂可卸式垃圾車 | 產(chǎn)品號 | ZMDG55HR03C |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 4250 | 外形尺寸(mm) | 5450×1990×2250 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2980 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 20/15 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1102 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3308,2800 |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | 車速(Km/h) | 99 |
其它 | 隨底盤選裝新造型前圍下面罩。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):450。ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。發(fā)動機(jī)與油耗的對應(yīng)關(guān)系為:CY4BK551/17.7(L/100km);YC4FA115-50/17.4(L/100km);ZD30D13-5N/17.9(L/100km);4B2-115C50、4DW93-84E5、D28D11-5DA、YN27CRE1、YN33CRE1等5個(gè)發(fā)動機(jī)的油耗值均為:17.3(L/100km)。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845,5090×1980×2160,2040 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/18 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16 |
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 江蘇四達(dá)動力機(jī)械集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 廣西玉柴動力機(jī)械有限公司 濰柴動力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
河南安陽林州寶通電動自卸三輪垃圾車 環(huán)衛(wèi)垃圾車
bthw-1002 ¥13臨沂小型農(nóng)用三輪吸糞車化糞池廁所養(yǎng)殖場清理2方3方抽糞車
ZS1115-2 面議垃圾分類車_10方壓縮垃圾車_壓縮站對接垃圾車廠家_支持分期 種類 對接垃圾車
東風(fēng) 面議環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
湖北五環(huán)專用汽車有限公司