污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
深圳市恒品貿(mào)易有限公司
產(chǎn)品型號(hào)XDB-CD4
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:粟再生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2019-12-27 08:56:04瀏覽次數(shù):443次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
商鋪產(chǎn)品:85條
所在地區(qū):廣東深圳市
聯(lián)系人:粟再生 (銷(xiāo)售)
測(cè)量對(duì)象 | 甲烷(CH4)、氧氣(O2)、一氧化碳(CO)、硫化氫(H2S) | 測(cè)量范圍 | (0.00-4.00)%vol |
---|---|---|---|
尺寸 | 130×66×30mm | 電壓 | >90mAv |
電源 | 2A | 分辨率 | 1ppm |
加工定制 | 是 | 類(lèi)型 | 便攜式 |
產(chǎn)品型號(hào):XDB-CD4
一、產(chǎn)品特點(diǎn)
● 同時(shí)對(duì)甲烷、硫化氫、氧氣、一氧化碳濃度檢測(cè)。
(可定制氣體種類(lèi)如:NH3、SO2、CO2、HCL、CL2、PH3等多種氣體。)
● 本儀器是安全型設(shè)備,防爆標(biāo)志位Exibd I,可以在
具有易燃易爆性環(huán)境危險(xiǎn)環(huán)境中使用。
● 操作簡(jiǎn)單方便,人機(jī)界面清晰易識(shí)別。
● 報(bào)警點(diǎn)可根據(jù)用戶要求設(shè)定,二級(jí)聲光
二、技術(shù)參數(shù):
技術(shù)指標(biāo) | 參數(shù) | ||||
檢測(cè)氣體 | 甲烷(CH4)、氧氣(O2)、一氧化碳(CO)、硫化氫(H2S) | ||||
甲烷(CH4) | |||||
測(cè)量范圍 | (0.00-4.00)%vol | ||||
誤差 | ( 0.00~1.00 ) %vol:±0.10% )%CH4 ( 1.00~3.00 ) %vol:真實(shí)值的 ±10% ( 3.00~4.00 ) %vol:±0.30% %CH4 | ||||
相應(yīng)時(shí)間 | ≤20S ( T90 ) | ||||
分辨率 | 0.01%vol | 報(bào)警點(diǎn) | 1.00%vol(全量程可調(diào)) | ||
氧氣(O2) | |||||
測(cè)量范圍 | (0.0-30.0)%vol | ||||
誤差 | ( 0.0~5.0 ) % O2:±0.5% O2 ( >5.0~30.0 )% O2:0.9% O2 | ||||
相應(yīng)時(shí)間 | ≤35S ( T90 ) | ||||
分辨率 | 0.1%vol | 報(bào)警點(diǎn) | 18.0%vol(全量程可調(diào)) 25.0%vol(全量程可調(diào)) | ||
一氧化碳(CO) | |||||
測(cè)量范圍 | ( 0~1000 )ppm | ||||
誤差 | ( 0~20 ) ppm:±2ppm ( >20~100 )ppm:±4ppm (> 100~500 )ppm:真實(shí)值的±5% ( >500~1000)ppm:真實(shí)值的±6% | ||||
相應(yīng)時(shí)間 | ≤45S ( T90 ) | ||||
分辨率 | 1ppm | 報(bào)警點(diǎn) | 24%vol(全量程可調(diào)) | ||
硫化氫 | |||||
測(cè)量范圍 | (0 – 100)ppm | ||||
誤差 | ( 0-50 ) ppm:±3ppm (> 50-100)ppm:測(cè)量值的±10% | ||||
響應(yīng)時(shí)間 | ≤45S ( T90 ) | ||||
分辨率 | 1ppm | 報(bào)警點(diǎn) | 10ppm(全量程可調(diào)) | ||
顯示方式
| 彩屏LCD | ||||
報(bào)警聲 級(jí)強(qiáng)度 | 75dB | 報(bào)警*式 | 聲、光報(bào)警 | ||
報(bào)警指 示燈 | 在不小于20米處可見(jiàn) | 傳感器壽命 | ≥1年 | ||
工作電流 | >90mA | 連續(xù)工作時(shí)間 | > 12小時(shí) | ||
電池型號(hào) | PL123450 | 電池短路電流 | 2A | ||
充電時(shí)間 | 4-5小時(shí) | 防護(hù)等級(jí) | IP54 | ||
工作溫度 | -20℃ 到 40℃ | 外觀尺寸(MM) | 130×66×30 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://m.hg1112.cn/st619690/
主營(yíng)產(chǎn)品:防爆相機(jī)、防爆測(cè)距儀、負(fù)離子檢測(cè)儀、VOC在線檢測(cè)儀、防爆記錄儀、防爆攝像機(jī)、防爆粉塵儀、防爆紅外測(cè)溫儀、防爆平板電腦等等
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市恒品貿(mào)易有限公司