激情综合啪啪6月丁香,久久久久国产精品91福利,99精品日韩欧美在线观看,91成人午夜福利在线观看国产

行業(yè)產(chǎn)品

  • 行業(yè)產(chǎn)品

青島聚創(chuàng)世紀(jì)環(huán)??萍加邢薰?b class="member-infor">


MicroPette Plus

返回列表頁(yè)
參  考  價(jià)面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)

產(chǎn)品型號(hào)

品       牌

廠商性質(zhì)經(jīng)銷商

所  在  地青島市

聯(lián)系方式:經(jīng)理查看聯(lián)系方式

更新時(shí)間:2024-04-26 15:10:36瀏覽次數(shù):73次

聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

產(chǎn)品名稱:MicroPette Plus 訂貨號(hào):按合同發(fā)貨 ......

詳細(xì)介紹

  • 規(guī)格

    • 單道可調(diào)式移液器
      量程 增量 測(cè)量體積(μl) 允許*大系統(tǒng)誤差
      (不準(zhǔn)確度)
      允許*大隨機(jī)誤差
      (不*確度)
      % μl % μl
      0.1-2.5μl 0.05μl 2.5 2.50% 0.0625 2.00% 0.05
      1.25 3.00% 0.0375 3.00% 0.0375
      0.25 12.00% 0.03 6.00% 0.015
      0.5-10μl 0.1μl 10 1.00% 0.1 0.80% 0.08
      5 1.50% 0.075 1.50% 0.075
      1 2.50% 0.025 1.50% 0.015
      2-20μl 0.5μl 20 0.90% 0.18 0.40% 0.08
      10 1.20% 0.12 1.00% 0.1
      2 3.00% 0.06 2.00% 0.04
      5-50μl 0.5μl 50 0.60% 0.3 0.30% 0.15
      25 0.90% 0.225 0.60% 0.15
      5 2.00% 0.1 2.00% 0.1
      10-100μl 1μl 100 0.80% 0.8 0.15% 0.15
      50 1.00% 0.5 0.40% 0.2
      10 3.00% 0.3 1.50% 0.15
      20-200μl 1μl 200 0.60% 1.2 0.15% 0.3
      100 0.80% 0.8 0.30% 0.3
      20 3.00% 0.6 1.00% 0.2
      50-200μl 1μl 200 0.60% 1.2 0.15% 0.3
      100 0.80% 0.8 0.30% 0.3
      50 1.00% 0.5 0.40% 0.2
      100-1000μl 5μl 1000 0.60% 6 0.20% 2
      500 0.70% 3.5 0.25% 1.25
      100 2.00% 2 0.70% 0.7
      200-1000μl 5μl 1000 0.60% 6 0.20% 2
      500 0.70% 3.5 0.25% 1.25
      200 0.90% 1.8 0.30% 0.6
      1000-5000μl 50μl 5000 0.50% 25 0.15% 7.5
      2500 0.60% 15 0.30% 7.5
      1000 0.70% 7 0.30% 3
      固定式移液器
      量程 增量 測(cè)量體積(μl) 允許*大系統(tǒng)誤差
      (不準(zhǔn)確度)
      允許*大隨機(jī)誤差
      (不*確度)
      % μl % μl
      5μl - 5μl 1.3% 0.065 1.2% 0.06
      10μl - 10μl 0.8% 0.08 0.8% 0.08
      20μl - 20μl 0.6% 0.12 0.5% 0.1
      25μl - 25μl 0.5% 0.125 0.3% 0.075
      50μl - 50μl 0.5% 0.25 0.3% 0.15
      100μl - 100μl 0.5% 0.5 0.3% 0.3
      200μl - 200μl 0.4% 0.8 0.2% 0.4
      250μl -- 250μl 0.4% 1.0 0.2% 0.5
      500μl - 500μl 0.3% 1.5 0.2% 1.0
      1000μl - 1000μl 0.3% 3.0 0.2% 2.0
      2000μl - 2000μl 0.3% 6.0 0.15% 3.0
      5000μl - 5000μl 0.3% 15 0.15% 7.5
      產(chǎn)品編號(hào)及附件
      • 產(chǎn)品編號(hào) 量程
        7030301001 0.1-2.5μl
        7030301004 0.5-10μl
        7030301005 2-20μl
        7030301006 5-50μl
        7030301008 10-100μl
        7030301009 20-200μl
        7030301011 50-200μl
        7030301014 100-1000μl
        7030301016 200-1000μl
        7030301017 1000-5000μl

  • 規(guī)格

    • 單道可調(diào)式移液器
      量程 增量 測(cè)量體積(μl) 允許*大系統(tǒng)誤差
      (不準(zhǔn)確度)
      允許*大隨機(jī)誤差
      (不*確度)
      % μl % μl
      0.1-2.5μl 0.05μl 2.5 2.50% 0.0625 2.00% 0.05
      1.25 3.00% 0.0375 3.00% 0.0375
      0.25 12.00% 0.03 6.00% 0.015
      0.5-10μl 0.1μl 10 1.00% 0.1 0.80% 0.08
      5 1.50% 0.075 1.50% 0.075
      1 2.50% 0.025 1.50% 0.015
      2-20μl 0.5μl 20 0.90% 0.18 0.40% 0.08
      10 1.20% 0.12 1.00% 0.1
      2 3.00% 0.06 2.00% 0.04
      5-50μl 0.5μl 50 0.60% 0.3 0.30% 0.15
      25 0.90% 0.225 0.60% 0.15
      5 2.00% 0.1 2.00% 0.1
      10-100μl 1μl 100 0.80% 0.8 0.15% 0.15
      50 1.00% 0.5 0.40% 0.2
      10 3.00% 0.3 1.50% 0.15
      20-200μl 1μl 200 0.60% 1.2 0.15% 0.3
      100 0.80% 0.8 0.30% 0.3
      20 3.00% 0.6 1.00% 0.2
      50-200μl 1μl 200 0.60% 1.2 0.15% 0.3
      100 0.80% 0.8 0.30% 0.3
      50 1.00% 0.5 0.40% 0.2
      100-1000μl 5μl 1000 0.60% 6 0.20% 2
      500 0.70% 3.5 0.25% 1.25
      100 2.00% 2 0.70% 0.7
      200-1000μl 5μl 1000 0.60% 6 0.20% 2
      500 0.70% 3.5 0.25% 1.25
      200 0.90% 1.8 0.30% 0.6
      1000-5000μl 50μl 5000 0.50% 25 0.15% 7.5
      2500 0.60% 15 0.30% 7.5
      1000 0.70% 7 0.30% 3
      固定式移液器
      量程 增量 測(cè)量體積(μl) 允許*大系統(tǒng)誤差
      (不準(zhǔn)確度)
      允許*大隨機(jī)誤差
      (不*確度)
      % μl % μl
      5μl - 5μl 1.3% 0.065 1.2% 0.06
      10μl - 10μl 0.8% 0.08 0.8% 0.08
      20μl - 20μl 0.6% 0.12 0.5% 0.1
      25μl - 25μl 0.5% 0.125 0.3% 0.075
      50μl - 50μl 0.5% 0.25 0.3% 0.15
      100μl - 100μl 0.5% 0.5 0.3% 0.3
      200μl - 200μl 0.4% 0.8 0.2% 0.4
      250μl -- 250μl 0.4% 1.0 0.2% 0.5
      500μl - 500μl 0.3% 1.5 0.2% 1.0
      1000μl - 1000μl 0.3% 3.0 0.2% 2.0
      2000μl - 2000μl 0.3% 6.0 0.15% 3.0
      5000μl - 5000μl 0.3% 15 0.15% 7.5
      產(chǎn)品編號(hào)及附件
      • 產(chǎn)品編號(hào) 量程
        7030301001 0.1-2.5μl
        7030301004 0.5-10μl
        7030301005 2-20μl
        7030301006 5-50μl
        7030301008 10-100μl
        7030301009 20-200μl
        7030301011 50-200μl
        7030301014 100-1000μl
        7030301016 200-1000μl
        7030301017 1000-5000μl
  • 規(guī)格

    • 單道可調(diào)式移液器
      量程 增量 測(cè)量體積(μl) 允許*大系統(tǒng)誤差
      (不準(zhǔn)確度)
      允許*大隨機(jī)誤差
      (不*確度)
      % μl % μl
      0.1-2.5μl 0.05μl 2.5 2.50% 0.0625 2.00% 0.05
      1.25 3.00% 0.0375 3.00% 0.0375
      0.25 12.00% 0.03 6.00% 0.015
      0.5-10μl 0.1μl 10 1.00% 0.1 0.80% 0.08
      5 1.50% 0.075 1.50% 0.075
      1 2.50% 0.025 1.50% 0.015
      2-20μl 0.5μl 20 0.90% 0.18 0.40% 0.08
      10 1.20% 0.12 1.00% 0.1
      2 3.00% 0.06 2.00% 0.04
      5-50μl 0.5μl 50 0.60% 0.3 0.30% 0.15
      25 0.90% 0.225 0.60% 0.15
      5 2.00% 0.1 2.00% 0.1
      10-100μl 1μl 100 0.80% 0.8 0.15% 0.15
      50 1.00% 0.5 0.40% 0.2
      10 3.00% 0.3 1.50% 0.15
      20-200μl 1μl 200 0.60% 1.2 0.15% 0.3
      100 0.80% 0.8 0.30% 0.3
      20 3.00% 0.6 1.00% 0.2
      50-200μl 1μl 200 0.60% 1.2 0.15% 0.3
      100 0.80% 0.8 0.30% 0.3
      50 1.00% 0.5 0.40% 0.2
      100-1000μl 5μl 1000 0.60% 6 0.20% 2
      500 0.70% 3.5 0.25% 1.25
      100 2.00% 2 0.70% 0.7
      200-1000μl 5μl 1000 0.60% 6 0.20% 2
      500 0.70% 3.5 0.25% 1.25
      200 0.90% 1.8 0.30% 0.6
      1000-5000μl 50μl 5000 0.50% 25 0.15% 7.5
      2500 0.60% 15 0.30% 7.5
      1000 0.70% 7 0.30% 3
      固定式移液器
      量程 增量 測(cè)量體積(μl) 允許*大系統(tǒng)誤差
      (不準(zhǔn)確度)
      允許*大隨機(jī)誤差
      (不*確度)
      % μl % μl
      5μl - 5μl 1.3% 0.065 1.2% 0.06
      10μl - 10μl 0.8% 0.08 0.8% 0.08
      20μl - 20μl 0.6% 0.12 0.5% 0.1
      25μl - 25μl 0.5% 0.125 0.3% 0.075
      50μl - 50μl 0.5% 0.25 0.3% 0.15
      100μl - 100μl 0.5% 0.5 0.3% 0.3
      200μl - 200μl 0.4% 0.8 0.2% 0.4
      250μl -- 250μl 0.4% 1.0 0.2% 0.5
      500μl - 500μl 0.3% 1.5 0.2% 1.0
      1000μl - 1000μl 0.3% 3.0 0.2% 2.0
      2000μl - 2000μl 0.3% 6.0 0.15% 3.0
      5000μl - 5000μl 0.3% 15 0.15% 7.5
      產(chǎn)品編號(hào)及附件
      • 產(chǎn)品編號(hào) 量程
        7030301001 0.1-2.5μl
        7030301004 0.5-10μl
        7030301005 2-20μl
        7030301006 5-50μl
        7030301008 10-100μl
        7030301009 20-200μl
        7030301011 50-200μl
        7030301014 100-1000μl
        7030301016 200-1000μl
        7030301017 1000-5000μl
  • 關(guān)鍵詞:移液器
    其他推薦產(chǎn)品更多>>

    感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

    環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://m.hg1112.cn,All rights reserved.

    以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)保在線對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。

    會(huì)員登錄

    ×

    請(qǐng)輸入賬號(hào)

    請(qǐng)輸入密碼

    =

    請(qǐng)輸驗(yàn)證碼

    收藏該商鋪

    請(qǐng) 登錄 后再收藏

    提示

    您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~
    日韩欧美视频在线观看不卡| 美女肏肏逼应用下载| 伊人久久综合无码成人网| 中文字幕av一区二区三区哈| 99久久99久久精品视频| 中文字幕不卡一区二区免| 免费的黄片很很操| 美女骚逼黄色18禁| 大狼狗插阴道视频| 国产精品熟女视频播放| 中文字幕在线观视频| 男人添女人下面免費视頻| 国产高清在线观看一区二区三区| 骚货 淫水 国产| 在线视频观看一区| 久久精品国产亚洲高清| 国精品午夜福利视频导航| 三级无码日B视频| 国产精品三级一区二区| 无码av一区二区大桥久未| 男男大鸡巴操小屁眼视频| 久久精品人人爽人人爽快| 大胸瑟瑟黑丝午夜| 黄色日女人逼视频| 60秒动态视频在线观看| 国产高欧美性情一线在线| 国产乱理伦片在线观看夜| 美国毛片亚洲社区成人看| 国产高清第一区第二区第一页| 国产精品无码一二区免费| 我要操日本女人的逼| 99爱国产精品免费视频| 日韩精品人妻一区二区免费| 被春药女高潮抽搐喷水视频| 欧美亚洲熟妇视频在线观看| 国产精品操大屁股老淑女| 国产精品自在拍首页| 区国产精品搜索视频| 这里只有久久精品| 两个人免费视频高清| 曰木高清免费一本|