obd監(jiān)控終端,本產(chǎn)品通過標(biāo)準(zhǔn)OBD接口可以對(duì)車輛常用數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)控,數(shù)據(jù)包含兩大部分,一部分為OBD診斷數(shù)據(jù)如診斷協(xié)議、診斷支持就緒狀態(tài)、IUPR、VIN、CALID和軟件標(biāo)定識(shí)別碼等,另一部分是發(fā)動(dòng)機(jī)和后處理相關(guān)數(shù)據(jù)流如車速、大氣壓力(直接測量或估計(jì)值)、發(fā)動(dòng)機(jī)基準(zhǔn)扭矩、發(fā)動(dòng)機(jī)凈輸出扭矩、摩擦扭矩、發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速、發(fā)動(dòng)機(jī)燃料流量、NOx傳感器輸出、SCR 入口溫度、SCR 出口溫度、DPF 壓差、進(jìn)氣量、反應(yīng)劑余量、油箱液位、發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液溫度等,同時(shí)提供準(zhǔn)確的定位信息和時(shí)間信息。
項(xiàng)目 | 描述 | |
系統(tǒng) | 處理器 | Cortex A53 1.5GHz x4 Quad-core |
圖形處理器 | Mali-T720 | |
內(nèi)存 | 3G LPDDRM | |
電池 | 9650毫安時(shí)鋰聚合物電池 | |
操作系統(tǒng) | Andriod 7.0 | |
存儲(chǔ) | 內(nèi)置存儲(chǔ) | 3GB RAM+32GB ROM 二合一低功耗存儲(chǔ) |
外置存儲(chǔ)擴(kuò)展 | MicroSD card(T-FLASH card)讀卡器,支持64GB擴(kuò)展 | |
屏幕 | 觸摸屏 | G+G鋼化高強(qiáng)度電容觸摸,支持手寫 |
顯示屏 | 7"高清 IPS/AFFS 顯示屏720X1280 HD 1000cd/m2 | |
外觀 | 尺寸 | 202*138*22mm(L*W*H) |
重量 | 640g | |
照相 | 前置攝像頭 | 500萬像素定焦 |
后置攝像頭 | 1300萬像素自動(dòng)對(duì)焦和電子閃光燈 | |
通訊 | 2G/3G/4G | GSM,WCDMA,TDSCDM,TD-LTF,FDDLTE |
WIFI | 802.11 A/B/G/N(2.4G/5G雙頻) | |
藍(lán)牙 | BT 4.0 | |
接口 | 數(shù)據(jù)接口 | USB Type-C 24pin |
環(huán)境 | 跌落高度 | 1.2m 復(fù)合木地板 開機(jī)狀態(tài) |
工作溫度 | -10℃ 至 60℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃ 至 80℃ | |
濕度 | 非凝結(jié)狀態(tài)下5% 至 95% | |
支持協(xié)議 | ISO 9141-2,ISO 14230-2,ISO15765-4,SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM,SAE-J1939 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)
立即詢價(jià)
您提交后,專屬客服將第一時(shí)間為您服務(wù)