污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
建研愛康(北京)科技發(fā)展公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號SIDEPAK SP330/350/530/730
品 牌
廠商性質代理商
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:何書燕查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-07-14 16:55:58瀏覽次數(shù):696次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線暫無信息 |
SIDEPAKTM SP 系列為個人用空氣采樣泵適用于工業(yè)衛(wèi)生和職業(yè)安全等方面的空氣采樣。與濾紙或吸收管(注:不包含在本采樣泵中)配合使用,可采集空氣中的粉塵或氣體。
SP系列采樣泵采用*的智能式電池管理系統(tǒng),集成微芯片技術,對電池壽命實時計數(shù),并能以分鐘顯示運行時間。SP系列采樣泵可使用多種電池。
![]() | SIDEPAKTM SP 系列為個人用空氣采樣泵適用于工業(yè)衛(wèi)生和職業(yè)安全等 |
方面的空氣采樣。與濾紙或吸收管(注:不包含在本采樣泵中)配合使用, | |
可采集空氣中的粉塵或氣體。 | |
SP系列采樣泵采用*的智能式電池管理系統(tǒng),集成微芯片技術,對 | |
電池壽命實時計數(shù),并能以分鐘顯示運行時間。SP系列采樣泵可使用多種電 | |
池,選用1650 mAH 或 2700 mAH 可充電鎳鎘電池組時,采樣泵符合本質 | |
*的要求;但使用6 節(jié)裝堿性電池組時非本質*。 | |
此外,通過簡潔明快的鍵盤輸入,可對采樣進行簡易鍵盤編程,設置采 | |
樣時間、采樣流量等。 |
特性與優(yōu)點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能式電池管理:自動監(jiān)測電池的電量情況,精確地顯示使用時間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高級的流量控制:SP330/350 采用反電動勢流量控制,能將實際采樣流量控制在設定流量的±5%內; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP530/730實際采樣流量精確至設定流量的±3%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流動堵塞檢測:如果流動被堵塞,流量下降了超過3%,并持續(xù)了超過20 秒,采樣泵會自動關閉,保留所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有采樣數(shù)據(jù),并在40秒之后嘗試重新啟動zui多10 次。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量數(shù)據(jù)采集: 內置數(shù)據(jù)采集器,可連續(xù)記錄流量讀數(shù),并且即使存在干擾氣流也能準確計算總樣品量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內置低流量旁通管道:SP730 個人采樣泵內置了低流量旁通管道,無需繁瑣的外接流量校準器,即可輕易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獲得精確的低流量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://m.hg1112.cn/st63896/
主營產品:風速儀、風量罩、溫濕度自記儀、粉塵儀、氣溶膠監(jiān)測儀、激光粒子計數(shù)器、粒子計數(shù)器、室內空氣品質監(jiān)測儀、超聲波風速儀、舒適度測試系統(tǒng)、熱線熱膜風速儀、風速傳感器等
環(huán)保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
建研愛康(北京)科技發(fā)展公司