污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
北京波威科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-08-19 23:48:49瀏覽次數(shù):303次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 環(huán)保在線北京波威科技有限公司代理的美國CVI廠家提供的BS1高能分束鏡,應(yīng)用于分離一束激光為兩束或者在合適的角度組合激光束。該分束鏡的表層反射一部分的入射光,BS1分束鏡本身幾乎沒有吸收性,并且設(shè)計(jì)的產(chǎn)品的入射角度為45,并且光偏振的應(yīng)用也在此產(chǎn)品中得到很好的應(yīng)用。每個(gè)產(chǎn)品隨貨均配有傳輸曲線;193nm到2100nm的波長,該產(chǎn)品均鍍有高損害閾值的鍍膜。產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)描述:Specificatio
北京波威科技有限公司代理的美國CVI廠家提供的BS1高能分束鏡,應(yīng)用于分離一束激光為兩束或者在合適的角度組合激光束。該分束鏡的表層反射一部分的入射光,BS1分束鏡本身幾乎沒有吸收性,并且設(shè)計(jì)的產(chǎn)品的入射角度為45°,并且光偏振的應(yīng)用也在此產(chǎn)品中得到很好的應(yīng)用。
每個(gè)產(chǎn)品隨貨均配有傳輸曲線;193nm到2100nm的波長,該產(chǎn)品均鍍有高損害閾值的鍍膜。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)描述:
Specifications | |
Adhesion and Durability | Per MIL-C-675C. Insoluble in lab solvents. |
Angle of Incidence | 45° |
Chamfer | 0.35 mm at 45° (typical) |
Clear Aperture | ≥85% of central diameter |
Diameter | φ+0/-0.25 mm |
Optical Material | UV-grade fused silica |
Surface Figure | λ/10 at 633 nm |
Surface Quality | 10-5 scratch and dig |
Thickness | t±0.25 mm |
Wedge | ≤5 arc min |
Damage Threshold | |
cw | 1 MW/cm2 @ 1064 nm |
Pulsed | 10 J/cm2, 20 nsec, 20 Hz @ 1064 nm |
產(chǎn)品選型表:
Part Number | Wavelength (nm) | Reflection (%) | Incidence Angle | φ (mm) | t (mm) |
BS1-193-50-2025-45UNP | 193.0 | 50 Unpolarized | 45 | 50.8 | 6.35 |
BS1-248-50-2025-45UNP | 248.0 | 50 Unpolarized | 45 | 50.8 | 6.35 |
BS1-266-50-1012-45P | 266.0 | 50 Ppolarized | 45 | 25.4 | 3.175 |
BS1-266-50-1012-45UNP | 266.0 | 50 Unpolarized | 45 | 25.4 | 3.175 |
BS1-266-50-2025-45UNP | 226.0 | 50 Unpolarized | 45 | 50.8 | 6.35 |
BS1-266-50-1012-45S | 266.0 | 50 Spolarized | 45 | 25.4 | 3.175 |
BS1-355-50-1012-45P | 355.0 | 50 Ppolarized | 45 | 25.4 | 3.175 |
BS1-355-50-2025-45P | 355.0 | 50 Ppolarized | 45 | 50.8 | 6.35 |
BS1-355-50-1012-45UNP | 355.0 | 50 Unpolarized | 45 | 25.4 | 3.175 |
BS1-355-50-1012-45S | 355.0 | 50 Spolarized | 45 | 25.4 | 3.175 |
BS1-355-99-1012-45P | 355.0 | 99 Ppolarized | 45 | 25.4 | 3.175 |
BS1-532-50-1012-45P | 532.0 | 50 Ppolarized | 45 | 25.4 | 3.175 |
BS1-532-50-2025-45P | 532.0 | 50 Ppolarized | 45 | 50.8 | 6.35 |
BS1-532-50-1012-45UNP | 532.0 | 50 Unpolarized | 45 | 25.4 | 3.175 |
BS1-532-50-2025-45UNP | 532.0 | 50 Unpolarized | 45 | 50.8 | 6.35 |
BS1-532-50-1012-45S | 532.0 | 50 Spolarized | 45 | 25.4 | 3.175 |
BS1-532-50-2025-45S | 532.0 | 50 Spolarized | 45 | 50.8 | 6.35 |
BS1-532-99-1012-45P | 532.0 | 99 Ppolarized | 45 | 25.4 | 3.175 |
BS1-800-10-1012-45P | 800.0 | 10 Ppolarized | 45 | 25.4 | 3.175 |
BS1-800-10-1012-45S | 800.0 | 10 Spolarized | 45 | 25.4 | 3.175 |
BS1-800-10-2025-45P | 800.0 | 10 Ppolarized | 45 | 50.8 | 6.35 |
BS1-800-20-1012-45P | 800.0 | 20 Ppolarized | 45 | 25.4 | 3.175 |
BS1-800-30-1012-45P | 800.0 | 30 Ppolarized | 45 | 25.4 | 3.175 |
BS1-800-50-1012-45P | 800.0 | 50 Ppolarized | 45 | 25.4 | 3.175 |
BS1-800-50-2025-45P | 800.0 | 50 Ppolarized | 45 | 50.8 | 6.35 |
BS1-800-50-1012-45UNP | 800.0 | 50 Unpolarized | 45 | 25.4 | 3.175 |
BS1-800-50-2025-45UNP | 800.0 | 50 Unpolarized | 45 | 50.8 | 6.35 |
BS1-800-50-1012-45S | 800.0 | 50 Spolarized | 45 | 25.4 | 3.175 |
BS1-800-50-2025-45S | 800.0 | 50 Spolarized | 45 | 50.8 | 6.35 |
BS1-800-70-1012-45P | 800.0 | 70 Ppolarized | 45 | 25.4 | 3.175 |
BS1-800-70-2025-45P | 800.0 | 70 Ppolarized | 45 | 50.8 | 6.35 |
BS1-800-80-1012-45P | 800.0 | 80 Ppolarized | 45 | 25.4 | 3.175 |
BS1-800-90-1012-45P | 800.0 | 90 Ppolarized | 45 | 25.4 | 3.175 |
BS1-800-90-2025-45P | 800.0 | 90 Ppolarized | 45 | 50.8 | 6.35 |
BS1-800-95-1012-45P | 800.0 | 95 Ppolarized | 45 | 25.4 | 3.175 |
BS1-800-98-1012-45P | 800.0 | 98 Ppolarized | 45 | 25.4 | 3.175 |
BS1-800-98-2025-45P | 800.0 | 98 Ppolarized | 45 | 50.8 | 6.35 |
BS1-800-99-1012-45P | 800.0 | 99 Ppolarized | 45 | 25.4 | 3.175 |
BS1-1064-10-1012-45UNP | 1064.0 | 10 Unpolarized | 45 | 25.4 | 3.175 |
BS1-1064-10-2025-45UNP | 1064.0 | 10 Unpolarized | 45 | 50.8 | 6.35 |
BS1-1064-50-1012-45P | 1064.0 | 50 Ppolarized | 45 | 25.4 | 3.175 |
BS1-1064-50-2025-45P | 1064.0 | 50 Ppolarized | 45 | 50.8 | 6.35 |
BS1-1064-50-1012-45UNP | 1064.0 | 50 Unpolarized | 45 | 25.4 | 3.175 |
BS1-1064-50-2025-45UNP | 1064.0 | 50 Unpolarized | 45 | 50.8 | 6.35 |
BS1-1064-50-1012-45S | 1064.0 | 50 Spolarized | 45 | 25.4 | 3.175 |
BS1-1064-50-2025-45S | 1064.0 | 50 Spolarized | 45 | 50.8 | 6.35 |
BS1-1064-90-2025-45UNP | 1064.0 | 90 Unpolarized | 45 | 50.8 | 6.35 |
BS1-1064-95-2025-45UNP | 1064.0 | 95 Unpolarized | 45 | 50.8 | 6.35 |
BS1-1064-98-2025-45UNP | 1064.0 | 98 Unpolarized | 45 | 50.8 | 6.35 |
BS1-1064-99-2025-45UNP | 1064.0 | 99 Unpolarized | 45 | 50.8 | 6.35 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
供應(yīng) PHILIPS 7W LED天花射燈 家裝射燈
7W LED天花射燈 面議飛利浦1.7W/4W E14 136lm/250lm 磨砂透明LED椒泡
1.7W/4W E14 面議環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京波威科技有限公司