
型號 | 電壓 | 額定功率 | 額定電壓 | 額定產(chǎn)氣量 | 壓力開關調(diào)節(jié)范圍 |
HYG-70 | 220V/50Hz | 550W | 0.8Mpa | 28L/min | 0.5-0.8Mpa |
HYG-80 | 220V/50Hz | 600W | 0.8Mpa | 30L/min | 0.5-0.8Mpa |
干燥器露點 | 空氣過濾精度 | 儲氣罐容積 | 噪音 | 重量 | 外形尺寸(mm) |
-40℃ | 5µm-0.01µm | 5L | <52db(A) | 53kg | 400×500×730 |
-40℃ | 5µm-0.01µm | 5L | <52db(A) | 53kg | 400×500×730 |
產(chǎn)品規(guī)格
貨號 | 型號 | 名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 備注 | 購買 |
登陸查看 | 來電詢價 | ![]() |