污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
安徽華信電動(dòng)科技股份有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-06-12 13:18:10瀏覽次數(shù):208次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線新耀電動(dòng)側(cè)翻式翻桶車
?項(xiàng)目名稱 | 性能指標(biāo) | |
整 車 參 數(shù)
| 生產(chǎn)企業(yè) | 安徽華信電動(dòng)科技股份有限公司 |
公告批次 | 331 | |
整車型號(hào) | WHX5030ZZZBEV | |
底盤型號(hào) | KMC1030BEVA240WK | |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 4510,4475×1560×2170 | |
總質(zhì)量(kg) | 2510 | |
整備質(zhì)量 (kg) | 1695 | |
載質(zhì)量 (kg) | 685 | |
電池電量(Kwh) | 25.344 | |
續(xù)航里程(km) | 130(工況法) | |
爬坡度(%) | ≥20% | |
前懸/后懸 (mm) | 945/1165,910/1165 | |
車速(滿載)(km/h) | 90 | |
軸距(mm) | 2400 | |
充電時(shí)間(H) | 8(慢充) | |
專 用 裝 置 | 箱體容積 | 4.7m³ |
卸料舉升角度 | ≥40° | |
掛桶機(jī)構(gòu) | 可掛120L或240L標(biāo)準(zhǔn)垃圾桶 | |
裝卸方式 | 按鈕自動(dòng)控制 | |
其它 | 電池類型 | 磷酸鐵鋰蓄電池 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型 | 交流異步電機(jī) | |
燈光、信號(hào) | 大燈+轉(zhuǎn)向燈+制動(dòng)燈+霧燈+倒車燈+電喇叭 | |
輪胎 | 175R14LT | |
轉(zhuǎn)向方式 | 電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向 | |
ABS 系統(tǒng)控制 | 廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司型號(hào)為CM4YL雙參數(shù)控制 | |
懸掛系統(tǒng) | 前懸掛縱置鋼板彈簧,筒式減振器,非獨(dú)立懸架;后懸掛縱置鋼板彈簧,非獨(dú)立懸架 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
安徽華信電動(dòng)科技股份有限公司