污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
程力專用汽車股份有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:朱君查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-02-15 20:26:10瀏覽次數(shù):257次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線長(zhǎng)安道路清掃車
長(zhǎng)安道路清掃車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 長(zhǎng)安道路清掃車 | 外型尺寸(mm): | 4810x1850x2150 |
底盤型號(hào): | SC1031XND64A | 罐體容積(立方米): | 水罐0.5方/塵罐1.5方 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 2840 | 接近/離去角(° ) | 40/23 |
額定質(zhì)量:(kg) | 160 | 前懸/后懸(mm): | 720/1390 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2550 | 高車速(km/h): | 100 |
軸荷: | 1290/1550 |
底 盤 參 數(shù) | |||
底盤型號(hào): | SC1031XND64A | 批次: | 326 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 2700 | 前 輪 距(mm): | 1372 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1300 | |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | 4/5 |
輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR |
發(fā) 動(dòng) 機(jī) 參 數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DK15C | 重慶渝安淮海動(dòng)力有限公司 | 1498 | 82 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | 燃料種類: | 汽油 |
多方位圖展示: | |
![]()
底盤描述: 標(biāo)準(zhǔn)配置: 選裝配置: 產(chǎn)品用途及優(yōu)勢(shì): |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
程力專用汽車股份有限公司