污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
優(yōu)萊博技術(shù)(北京)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號1042343S
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-08-26 11:43:53瀏覽次數(shù):414次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線測量范圍-10 to +50℃ , 最小分度0.5℃ ,精度±0.5℃ , 總長度220mm
*德國制造
*適用于校準(zhǔn)
*溫度計帶序列號和合格證書
*方形塑料套包裝
訂貨號 | 測量范圍(℃) | 最小分度(℃) | 精度(℃) | 總長度(mm) | 浸入深度(mm) |
1042343S | -10 to +50 | 0.5 | ±0.5 | 220 | to tal |
1042344S | -10 to +100 | 0.5 | ±0.5 | 270 | to tal |
1042345S | -10 to +150 | 0.5 | ±0.5 | 350 | to tal |
1042351S | -10 to +200 | 0.5 | ±0.5 | 450 | to tal |
1042604S | -38 to +50 | 0.2 | ±0.4 | 400 | to tal |
1042346S | -5 to +50 | 0.2 | ±0.3 | 350 | to tal |
1042347S | -5 to +100 | 0.2 | ±0.3 | 420 | to tal |
1042352S | -5 to +201 | 0.2 | ±0.4 | 550 | to tal |
1042703S | -38 to +50 | 0.1 | ±0.3 | 550 | to tal |
1042704S | -30 to +30 | 0.1 | ±0.3 | 400 | to tal |
1042353S | -10 to +30 | 0.1 | ±0.2 | 300 | to tal |
1042349S | -10 to +50 | 0.1 | ±0.2 | 420 | to tal |
1042354S | 0 to +100 | 0.1 | ±0.2 | 550 | to tal |
1122904S | 0 to +51 | 0.1 | ±0.2 | 400 | to tal |
1122905S | +47 to +101 | 0.1 | ±0.2 | 400 | to tal |
1122906S | +97 to +151 | 0.1 | ±0.4 | 400 | to tal |
1122907S | +147 to +201 | 0.1 | ±0.4 | 400 | to tal |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
優(yōu)萊博技術(shù)(北京)有限公司