污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
程力專用汽車股份有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:蔣經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-09-30 13:02:30瀏覽次數(shù):151次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線整車說明:
BJ5051ZBBEA型福田奧鈴冷藏車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 福田奧鈴冷藏車 | 外型尺寸: | 5980×2100×2875(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | BJ1059VBJEA-KD | 貨廂尺寸: | 4150×2000×1875(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 5200(Kg) | 接近/離去角: | 21/17(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 1800(Kg) | 前懸后懸: | 1095/1525(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 3205(Kg) | 車速: | 95(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
CA4DC2-10E3 CY4102-C3F YZ4DA2-30 | 道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機有限責(zé)任公司 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 | 3168 3856 3660 | 76 70 81 | ||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1730,1530/1590,1485(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1590,1485(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 12PR,7.00R16 12PR,6.50-16 12PR,6.50R16 12PR | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3+1/6+7 | ||||||||||||||||
軸荷: | 2200/3000 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 貨箱頂部封閉,不可開啟。選裝導(dǎo)流罩和側(cè)開門。選裝同等功率的制冷機組.側(cè)面防護裝置材料為冷板B-2.0GB/T708/20-GB/T13237,后下部防護裝置材料為矩形管20-D-100×50×3.均為螺栓連接.后下部防護裝置截面尺寸100mm×50mm,離地高度410mm. | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
專用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告: | BJ5051ZBBEA型福田奧鈴冷藏車燃料消耗量達標(biāo)參數(shù)
| ||||||||||||||||||
環(huán)保公告: | BJ5051ZBBEA型福田奧鈴冷藏車環(huán)保公告參數(shù)
| ||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與程力專用汽車股份有限公司聯(lián)系:購車電話:138 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
程力專用汽車股份有限公司