切斷閥 氣動(dòng)切斷閥 氣動(dòng)硬密封切斷閥Z643Y
Z643Y 面議污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
浙江滄海閥門科技股份有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)MZ67F
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:胡顯武查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-03-11 08:24:57瀏覽次數(shù):220次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線直埋式燃?xì)忾l閥/燃?xì)夂附娱l閥/MZ67F
直埋式燃?xì)忾l閥/燃?xì)夂附娱l閥/MZ67F
MZ67F MZ47F燃?xì)馄桨彘l閥型號(hào)編制說(shuō)明
● 特殊要求代號(hào):M—埋地型
● 閥門類型代號(hào):Z—閘閥
● 驅(qū)動(dòng)方式代號(hào):4—正齒輪傳動(dòng) 5—傘齒輪傳動(dòng) 9—電動(dòng) 9B—防爆電動(dòng)(手輪傳動(dòng)略)
● 連接形式代號(hào):4—法蘭連接 6—對(duì)焊連接
● 結(jié)構(gòu)形式代號(hào):7—暗桿平行式單閘板
● 結(jié)構(gòu)特點(diǎn)代號(hào):W—無(wú)導(dǎo)流孔(有導(dǎo)流孔省略)
● 密封面材質(zhì)代號(hào):F—增強(qiáng)聚四氟乙烯
● 壓力等級(jí)代號(hào):公稱壓力為MPa的10倍、磅級(jí)為實(shí)際數(shù)
● 閥體材料代號(hào):C—WCB P—CF8、ZG1Cr18Ni9Ti R—CF8M、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
直埋式燃?xì)忾l閥/燃?xì)夂附娱l閥/MZ67F
Z67F 地埋焊接燃?xì)馄桨彘l閥主要外型尺寸:
型號(hào):(K)Z4(5、9B)4(6)7F PN0.4、0.6、1.0、1.6、2.5MPa PN2.0MPa(Class150)
DN(mm) | NPS(in) | 法蘭 | 對(duì)焊 | 手動(dòng) | 齒動(dòng) | 齒動(dòng)裝置 | 電動(dòng) | 電動(dòng)裝置 | ||||||
L | L1 | H | H1 | D0 | H | H1 | D0 | H | H1 | D0 | ||||
25 | 1 | 165 | - | 85 | 228 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 11/4 | 165 | - | 103 | 231 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 11/2 | 178 | - | 115 | 240 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 2 | 178 | 216 | 130 | 255 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | 21/2 | 190 | 241 | 160 | 355 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | 3 | 203 | 283 | 180 | 360 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 4 | 229 | 305 | 214 | 400 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | 5 | 254 | 381 | 257 | 460 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
150 | 6 | 267 | 403 | 300 | 500 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 | 8 | 292 | 419 | 388 | 570 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
250 | 10 | 330 | 457 | 475 | 680 | 400 | 475 | 700 | 350 | 0型 | 475 | 710 | 500 | SMC-03 |
300 | 12 | 356 | 502 | 547 | 750 | 450 | 547 | 870 | 350 | 0型 | 547 | 880 | 305 | SMC-00 |
350 | 14 | 381 | 572 | 625 | 875 | 450 | 625 | 995 | 450 | 1型 | 625 | 1015 | 305 | SMC-00 |
400 | 16 | 406 | 610 | 712 | 1000 | 500 | 712 | 1120 | 450 | 1型 | 712 | 1130 | 305 | SMC-00 |
450 | 18 | 432 | 660 | 785 | 1130 | 500 | 785 | 1280 | 450 | 1型 | 785 | 1360 | 305 | SMC-0 |
500 | 20 | 457 | 711 | 880 | 1200 | 600 | 880 | 1350 | 450 | 1型 | 880 | 1430 | 305 | SMC-0 |
600 | 24 | 508 | 813 | 1045 | 1420 | 800 | 1045 | 1570 | 500 | 2型 | 1045 | 1650 | 305 | SMC-1 |
700 | 28 | 610 | 914 | 1190 | 1650 | 800 | 1190 | 1800 | 500 | 2型 | 1190 | 1910 | 305 | SMC-1 |
800 | 32 | 660 | 914 | 1360 | 1880 | 1000 | 1360 | 2040 | 500 | 2型 | 1360 | 2140 | 305 | SMC-1 |
900 | 36 | 771 | 1016 | 1510 | 2100 | 1000 | 1510 | 2280 | 600 | 3型 | 1510 | 2390 | 458 | SMC-2 |
1000 | 40 | 811 | - | 1715 | 2300 | 1200 | 1715 | 2480 | 600 | 3型 | 1715 | 2590 | 458 | SMC-2 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
浙江滄海閥門科技股份有限公司