污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海藝隆泵閥制造有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:陳金龍查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-08-07 08:37:43瀏覽次數(shù):161次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線一、進口屏蔽式管道泵產(chǎn)品概述美國尼科NICO進口屏蔽式管道泵具有泵、機一體化結(jié)構(gòu)緊湊,體積小、外形美觀、運行平穩(wěn)、安裝方便、無噪音、零泄漏、無污染等特點,加之只有靜止密封,能做到無泄露
美國尼科NICO進口屏蔽式管道泵具有泵、機一體化結(jié)構(gòu)緊湊,體積小、外形美觀、運行平穩(wěn)、安裝方便、無噪音、零泄漏、無污染等特點,加之只有靜止密封,能做到無泄露。電機自身低噪音,屏蔽泵低故障率,高可靠性能,和維護成本低等優(yōu)點。
公稱通徑:40~300mm
流量范圍:4.4-860m3/h
揚程范圍:10-125 m
功率范圍:0.55-132KW
轉(zhuǎn)速范圍:2900r/min
溫度范圍 :-15∽160℃
工作壓力:≤1.6Mpa
泵體材質(zhì):鑄鐵、304、316、316L不銹鋼
1、泵結(jié)構(gòu)緊湊,機泵一體化,體積小。其立式結(jié)構(gòu)具有安裝占地面積小,運行平穩(wěn),安裝無需調(diào)整。
2、泵進出口設(shè)計成規(guī)格相同法蘭,且位于同一中心線上,可象閥門一樣直接安裝在管路上,且中心低,便于管道布置,安裝特別方便。
3、泵與電機同軸,軸向尺寸短,使泵運行更加平穩(wěn),噪音低。
4、取消傳統(tǒng)軸封方式,避免了輸送介質(zhì)的外泄,因此具有無泄露的顯著特點。
5、用滑動軸承替代常規(guī)電機滾動軸承,使泵具有運行特別平穩(wěn),振動噪音極低。
6、安裝檢修方便,無需拆動管路系統(tǒng),只要拆下連接體螺母即可抽出全部轉(zhuǎn)子部件進行檢查和維修。
7、可根據(jù)使用要求即流量和揚程的需要進行泵的串、并聯(lián)運行方式。
1、進口屏蔽式管道泵普通型供輸送清水及物理化學性質(zhì)類似于清水的其他液體之用。介質(zhì)使用溫度不超過80℃,適用于工業(yè)和城市給排水,高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠距離輸送、暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套。特別適用對振動、噪音要求較高的場合,如地下泵房、空調(diào)制冷系統(tǒng)等。
2、進口屏蔽式管道泵熱水型主要供輸送溫度不超過160℃不含固體顆粒的軟水之用,適用于能源、冶金、化工、紡織、造紙以及賓館、飯店、浴室、鍋爐熱水增壓循環(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng)循環(huán)等場合。
3、進口屏蔽式管道泵防腐型供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品、制藥和合成纖維等部門。
1、介質(zhì)必須為軟水、稀薄、不凝固、非易燃、不含固體顆粒及纖維的流體。
2、介質(zhì)溫度普通型80℃,熱水型為120℃。
3、一般情況下系統(tǒng)工作壓力不超過1.2Mpa,進口壓力不小于0.5Mpa,特殊場合應(yīng)事先與生產(chǎn)廠家聯(lián)系。
4、環(huán)境溫度不超過40℃,相對溫度不超過95%。
結(jié)構(gòu)見圖。進口屏蔽式管道泵為機泵一體結(jié)構(gòu),整機主要由泵體、葉輪、聯(lián)接體、滑動軸承、定子、轉(zhuǎn)子、屏蔽套、電機殼等零部件組成。泵為立式單級單吸離心式,進出口在同一水平軸線上,口徑規(guī)格相同可直接象閥門一樣安裝在管路的任何部位上,裝卸極為方便,占地面積省。泵通過聯(lián)接體與電機或一體,軸承采用進口石墨浸漬樹脂復(fù)合軸承,電子定轉(zhuǎn)子各有屏蔽套進行隔離。軸承采用流體本身介質(zhì)作為潤滑劑及冷卻液,具有設(shè)計合理、運行可靠的特點。泵設(shè)有底座,可直接安裝在地基上,因該泵具有低噪音,無振動特點,安裝時無需加裝隔振器或隔振墊。
1 | 泵體 | 7 | 自動排氣閥 | 13 | 轉(zhuǎn)子組件 | 19 | 下石墨軸承組件 |
2 | 葉輪 | 8 | 循環(huán)水管 | 14 | 定子屏蔽套 | 20 | 井帽 |
3 | 電機下端蓋 | 9 | 上石墨軸承組件 | 15 | 轉(zhuǎn)子屏蔽套 | 21 | 鍵 |
4 | 電機殼 | 10 | 上屏蔽壓盤 | 16 | 接線盒 | 22 | 葉輪井帽 |
5 | 電機上端蓋 | 11 | 上推力盤 | 17 | 下推力盤 | 23 | 過濾網(wǎng) |
6 | 吊環(huán) | 12 | 定子組件 | 18 | 下屏蔽壓盤 |
序號 | 型號 | 流量 | 揚程(m) | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率(kw) | 必須汽蝕余量 | |
m3/h | L/S | |||||||
1 | PB40-100 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 1450 | 0.55 | 3.5 |
2 | PB40-100A | 5.6 | 1.56 | 10 | 52 | 1450 | 0.37 | 3.5 |
3 | PB40-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 1450 | 1.1 | 3.5 |
4 | PB40-125A | 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | 2900 | 0.75 | 3.5 |
5 | PB40-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 3.5 |
6 | PB40-160A | 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | 2900 | 1.5 | 3.5 |
7 | PB40-160B | 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | 2900 | 1.1 | 3.5 |
8 | PB40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 3.5 |
9 | PB40-200A | 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | 2900 | 3 | 3.5 |
10 | PB40-200B | 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | 2900 | 2.2 | 3.5 |
11 | PB40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
12 | PB40-250A | 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
13 | PB40-250B | 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | 2900 | 4 | 3.5 |
14 | PB40-100(I) | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 1450 | 1.1 | 3.5 |
15 | PB40-100(I)A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 1450 | 0.75 | 3.5 |
16 | PB40-125(I) | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 1450 | 1.5 | 3.5 |
17 | PB40-125(I)A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 1450 | 1.1 | 3.5 |
18 | PB40-160(I) | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 3.5 |
19 | PB40-160(I)A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 3.5 |
20 | PB40-160(I)B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 3.5 |
21 | PB40-200(I) | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
22 | PB40-200(I)A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 3.5 |
23 | PB40-200(I)B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 3.5 |
24 | PB40-250(I) | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 3.5 |
25 | PB40-250(I)A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
26 | PB40-250(I)B | 10.8 | 3 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
27 | PB40-250(I)C | 10 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
28 | PB50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 1450 | 1.1 | 3.5 |
29 | PB50-100A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 1450 | 0.75 | 3.5 |
30 | PB50-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 1450 | 1.5 | 3.5 |
31 | PB50-125A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 1450 | 1.1 | 3.5 |
32 | PB50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 3.5 |
33 | PB50-160A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 3.5 |
34 | PB50-160B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 3.5 |
35 | PB50-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
36 | PB50-200A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 3.5 |
37 | PB50-200B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 3.5 |
38 | PB50-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 3.5 |
39 | PB50-250A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
40 | PB50-250B | 10.8 | 3 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
41 | PB50-250C | 10 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
42 | PB50-100(I) | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 1450 | 1.5 | 3.8 |
43 | PB50-100(I)A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 1450 | 1.1 | 3.8 |
44 | PB50-125(I) | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 1450 | 3 | 3.8 |
45 | PB50-125(I)A | 22.3 | 6.49 | 16 | 66 | 1450 | 2.2 | 3.8 |
46 | PB50-160(I) | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 1450 | 4 | 3.8 |
47 | PB50-160(I)A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 1450 | 4 | 3.8 |
48 | PB50-160(I)B | 21.6 | 6 | 24 | 58 | 1450 | 3 | 3.8 |
49 | PB50-200(I) | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 3.8 |
50 | PB50-200(I)A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 3.8 |
51 | PB50-200(I)B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 3.8 |
52 | PB50-250(I) | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 3.8 |
53 | PB50-250(I)A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 3.8 |
54 | PB50-250(I)B | 21.6 | 6 | 60 | 48 | 2900 | 11 | 3.8 |
55 | PB50-315(I) | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 3.8 |
56 | PB50-315(I)A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 3.8 |
57 | PB50-315(I)B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 3.8 |
58 | PB50-315(I)C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 3.8 |
59 | PB65-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 1450 | 1.2 | 3.8 |
60 | PB65-100A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 1450 | 1.1 | 3.8 |
61 | PB65-125 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 1450 | 3 | 3.8 |
62 | PB65-125A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 1450 | 2.2 | 3.8 |
63 | PB65-160 | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 1450 | 4 | 3.8 |
64 | PB65-160A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 1450 | 4 | 3.8 |
65 | PB65-160B | 21.6 | 6 | 24 | 58 | 1450 | 3 | 3.8 |
66 | PB65-200 | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 3.8 |
67 | PB65-200A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 3.8 |
68 | PB65-200B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 3.8 |
69 | PB65-250 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 3.8 |
70 | PB65-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 3.8 |
71 | PB65-250B | 21.6 | 6 | 60 | 49 | 2900 | 11 | 3.8 |
72 | PB65-315 | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 3.8 |
73 | PB65-315A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 3.8 |
74 | PB65-315B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 3.8 |
75 | PB65-315C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15.5 | 3.8 |
76 | PB65-100(I) | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 1450 | 3 | 4.2 |
77 | PB65-100(I)A | 44.7 | 12.5 | 10 | 72 | 1450 | 2.2 | 4.2 |
78 | PB65-125(I) | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 1450 | 5.5 | 4.2 |
79 | PB65-125(I)A | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 1450 | 4 | 4.2 |
80 | PB65-160(I) | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 1450 | 7.5 | 4.2 |
81 | PB65-160(I)A | 46.7 | 13 | 28 | 70 | 1450 | 7.5 | 4.2 |
82 | PB65-160(I)B | 43.3 | 12 | 24 | 69 | 1450 | 5.5 | 4.2 |
83 | PB65-200(I) | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 4.2 |
84 | PB65-200(I)A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 4.2 |
85 | PB65-200(I)B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 4.2 |
86 | PB65-250(I) | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 4.2 |
87 | PB65-250(I)A | 46.7 | 13 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 4.2 |
88 | PB65-250(I)B | 43.3 | 12 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 4.2 |
89 | PB65-315(I) | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 34 | 4.2 |
90 | PB65-315(I)A | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 4.2 |
91 | PB65-315(I)B | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30 | 4.2 |
92 | PB65-315(I)C | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 4.2 |
93 | PB80-100 | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 1450 | 3 | 4.2 |
94 | PB80-100A | 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | 1450 | 2.2 | 4.2 |
95 | PB80-125 | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 1450 | 5.5 | 4.2 |
96 | PB80-125A | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 1450 | 4 | 4.2 |
97 | PB80-160 | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 1450 | 7.5 | 4.2 |
98 | PB80-160A | 46.7 | 13 | 28 | 70 | 1450 | 7.5 | 4.2 |
99 | PB80-160B | 43.3 | 12 | 24 | 69 | 1450 | 5.5 | 4.2 |
100 | PB80-200 | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15.5 | 4.2 |
101 | PB80-200A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 4.2 |
102 | PB80-200B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 4.2 |
103 | PB80-250 | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 4.2 |
104 | PB80-250A | 46.7 | 13 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 4.2 |
105 | PB80-250B | 43.3 | 12 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 4.2 |
106 | PB80-315 | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37 | 4.2 |
107 | PB80-315A | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 4.2 |
108 | PB80-315B | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30 | 4.2 |
109 | PB80-315C | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 4.2 |
110 | PB80-100(I) | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 1450 | 5.5 | 4.2 |
111 | PB80-100(I)A | 89 | 24.7 | 10 | 74 | 1450 | 4 | 4.2 |
112 | PB80-125(I) | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 1450 | 11 | 4.2 |
113 | PB80-125(I)A | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 1450 | 7.5 | 4.2 |
114 | PB80-160(I) | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 1450 | 15 | 4.2 |
115 | PB80-160(I)A | 93.5 | 26 | 28 | 74 | 1450 | 11 | 4.2 |
116 | PB80-160(I)B | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 1450 | 11 | 4.2 |
117 | PB80-200(I) | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 1450 | 22 | 4.2 |
118 | PB80-200(I)A | 93.5 | 26 | 44 | 73 | 1450 | 18.5 | 5.5 |
119 | PB80-200(I)B | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 1450 | 15 | 5.5 |
120 | PB100-100 | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 1450 | 5.5 | 5.5 |
121 | PB100-100A | 89 | 24.7 | 10 | 74 | 1450 | 4 | 5.5 |
122 | PB100-125 | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 1450 | 11 | 5.5 |
123 | PB100-125A | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 1450 | 7.5 | 5.5 |
124 | PB100-160 | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 1450 | 15 | 5.5 |
125 | PB100-160A | 93.5 | 26 | 28 | 74 | 1450 | 11 | 5.5 |
126 | PB100-160B | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 1450 | 11 | 5.5 |
127 | PB100-200 | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 1450 | 22 | 5.5 |
128 | PB100-200A | 93.5 | 26 | 44 | 73 | 1450 | 18.5 | 5.5 |
129 | PB100-200B | 87 | 27.2 | 38 | 71 | 1450 | 15 | 5.5 |
130 | PB125-100 | 160 | 44.4 | 12.5 | 82 | 1450 | 11 | 5.5 |
131 | PB125-100A | 143 | 39.7 | 10 | 77 | 1450 | 7.5 | 5.5 |
132 | PB125-125 | 160 | 44.4 | 20 | 80 | 1450 | 15 | 5.5 |
133 | PB125-25A | 143 | 39.7 | 16 | 77 | 1450 | 11 | 5.5 |
134 | PB125-160 | 160 | 44.4 | 32 | 78 | 1450 | 22 | 5.5 |
135 | PB125-160A | 150 | 41.7 | 28 | 76 | 1450 | 18.5 | 5.5 |
136 | PB125-1160B | 138 | 38.3 | 24 | 73 | 1450 | 15 | 5.5 |
137 | PB125-200 | 160 | 44.4 | 50 | 77 | 1450 | 37 | 5.5 |
138 | PB125-200A | 150 | 41.7 | 44 | 76 | 1450 | 30 | 5.5 |
139 | PB125-200B | 138 | 38.3 | 37.5 | 75 | 1450 | 22 | 5.5 |
140 | PB150-200 | 200 | 55.6 | 12.5 | 78 | 1450 | 15 | 5 |
141 | PB150-200A | 179 | 49.7 | 10 | 76 | 1450 | 11 | 5 |
142 | PB150-250 | 200 | 55.6 | 20 | 79 | 1450 | 18.5 | 5 |
143 | PB150-250A | 184.4 | 51.2 | 17 | 78 | 1450 | 15 | 5 |
144 | PB150-250B | 167 | 46.4 | 14 | 76 | 1450 | 11 | 5 |
145 | PB150-315 | 200 | 55.6 | 32 | 78 | 1450 | 30 | 5.5 |
146 | PB150-315A | 187 | 51.9 | 28 | 77 | 1450 | 22 | 5.5 |
147 | PB150-315B | 173 | 48.1 | 24 | 76 | 1450 | 18.5 | 5.5 |
148 | PB150-400 | 200 | 55.6 | 50 | 75 | 1450 | 45 | 5.5 |
149 | PB150-400A | 187 | 51.9 | 44 | 74 | 1450 | 37 | 5.5 |
150 | PB150-400B | 174 | 48.3 | 38 | 73 | 1450 | 30 | 5.5 |
151 | PB150-400C | 160 | 44.4 | 32 | 71 | 1450 | 22 | 5.5 |
152 | PB200-200 | 200 | 55.6 | 12.5 | 78 | 1450 | 15 | 5 |
153 | PB200-200A | 179 | 49.7 | 10 | 76 | 1450 | 11 | 5 |
154 | PB200-250 | 200 | 55.9 | 20 | 79 | 1450 | 18.5 | 5 |
155 | PB200-250A | 184.4 | 51.2 | 17 | 78 | 1450 | 15 | 5 |
156 | PB200-250B | 167 | 46.4 | 14 | 76 | 1450 | 11.1 | 5 |
157 | PB200-315 | 200 | 55.6 | 32 | 78 | 1450 | 30 | 5.5 |
158 | PB200-315A | 187 | 51.9 | 28 | 77 | 1450 | 22 | 5.5 |
159 | PB200-315B | 173 | 48.1 | 24 | 76 | 1450 | 18.5 | 5.5 |
160 | PB200-400 | 200 | 55.6 | 50 | 75 | 1450 | 45 | 5.5 |
161 | PB200-400A | 187 | 51.9 | 44 | 74 | 1450 | 37 | 5.5 |
162 | PB200-400B | 174 | 48.3 | 38 | 73 | 1450 | 30 | 5.5 |
163 | PB200-400C | 160 | 44.4 | 32 | 71 | 1450 | 22 | 5.5 |
164 | PB200-200(I) | 400 | 111.1 | 12.5 | 80 | 1450 | 22 | 5.5 |
165 | PB200-200(I)A | 358 | 99.4 | 10 | 78 | 1450 | 18.5 | 5.5 |
166 | PB200-250(I) | 400 | 111.4 | 20 | 80 | 1450 | 30 | 5.5 |
167 | PB200-250(I)A | 358 | 99.4 | 16 | 78 | 1450 | 22 | 5.5 |
168 | PB200-250(I)B | 322 | 89.4 | 13 | 75 | 1450 | 18.5 | 5.5 |
169 | PB200-315(I) | 400 | 111.4 | 32 | 80 | 1450 | 55 | 5.5 |
170 | PB200-315(I)A | 374 | 103.9 | 28 | 79 | 1450 | 45 | 5.5 |
171 | PB200-315(I)B | 346 | 96.1 | 24 | 78 | 1450 | 37 | 5.5 |
172 | PB200-400(I) | 400 | 111.4 | 50 | 81 | 1450 | 75 | 5.5 |
173 | PB200-400(I)A | 374 | 103.9 | 44 | 80 | 1450 | 75 | 5.5 |
174 | PB200-400(I)B | 346 | 96.1 | 30 | 78 | 1450 | 55 | 5.5 |
175 | PB200-400(I)C | 320 | 88.9 | 32 | 76 | 1450 | 45 | 5.5 |
176 | PB300-235 | 720 | 200 | 18 | 81 | 970 | 55 | 6 |
177 | PB300-235A | 657 | 182.5 | 15 | 79 | 970 | 45 | 6 |
178 | PB300-235B | 600 | 167 | 12.5 | 77 | 970 | 37 | 6 |
179 | PB300-300 | 720 | 200 | 28 | 81 | 970 | 75 | 6 |
180 | PB300-300A | 666 | 185 | 24 | 80 | 970 | 75 | 6 |
181 | PB300-300B | 623 | 173.1 | 21 | 79 | 970 | 55 | 6 |
182 | PB300-380 | 720 | 200 | 44 | 84 | 970 | 132 | 6 |
183 | PB300-380A | 666 | 185 | 38 | 80 | 970 | 110 | 6 |
184 | PB300-380B | 614 | 170.6 | 32 | 78 | 970 | 90 | 6 |
185 | PB300-235(I) | 1080 | 300 | 40 | 82 | 970 | 160 | 6 |
186 | PB300-235(I)A | 965 | 268.1 | 32 | 80 | 970 | 132 | 6 |
進口屏蔽式管道泵一般輸送介質(zhì)溫度可達350℃,流量可達300m3/h,揚程可達115m,適用于熱介質(zhì)油和熱水等高溫液體。
1、定時記錄電源電壓的變化和電壓的不平衡度。電源電壓過高或過低,三相電壓的不平衡造成電流的不平衡,都可能引起電機的過熱或其它不正?,F(xiàn)象。
2、定時記錄電泵的負載電流和不平衡度。電泵發(fā)生故障時大多數(shù)會反映到定子繞組的電流的劇增,使電機過熱。
3、定時記錄管路中的輸液溫度,以確保實際的輸液溫度低于或等于銘牌上所規(guī)定的輸液溫度,避免電泵長期處于超溫狀態(tài)下運行,降低電機的使用壽命。
4、定時記錄電泵進、出口端上的壓力表數(shù)值,進口處力表的數(shù)值不得小于零,出口處壓力表數(shù)與進口處壓力表數(shù)的差值,必須符合牌上的規(guī)定的壓力值。
5、電泵在每一次使用前要排氣一次,在長期運行時,必須每星期排一次氣,因為泵長時間運行,水分子在電泵內(nèi)高速攪拌和撞擊,同時被輸送的介質(zhì)帶有一定的溫度,造成液體漿產(chǎn)生。
6、注意電泵的氣味,振動和噪聲,電機的繞組因溫度過高就會發(fā)出絕緣的焦味。一般的機械故障會反映為振動和噪聲。因此發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即停電檢查。
7、定時檢查電泵循環(huán)液通路,過濾裝置是否有阻塞現(xiàn)象。
8、定期維修測量石墨軸承和軸套之間的間隙,以確保定子屏蔽套與轉(zhuǎn)子屏蔽套之間間隙均勻,運轉(zhuǎn)可靠。
9、定期檢查葉輪口環(huán)與泵體的配合間隙,因此間隙會直接影響電泵的性能,在一般情況下,間隙超過1.5mm,則應(yīng)更換新的葉輪,在特殊情況下也可采用修補工藝來改善。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海藝隆泵閥制造有限公司