污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
安士睿(北京)過濾設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-09-25 07:27:24瀏覽次數(shù):271次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線單臺處理水量:45-800m3/h工作壓力:0
型號 | 管徑 | 出入水口 | L1 | L2 | L3 | L4 | H | d | 濾網(wǎng)面積 | 處理水量 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(inch) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | m3/h | kg | |
CTF-US03 | 3 | 80 | 450 | 442 | 1943 | 2354 | 615 | 273 | 1650 | 45 | 117 |
CTF-US04 | 4 | 100 | 450 | 442 | 2003 | 2410 | 615 | 273 | 1650 | 65 | 120 |
CTF-US05 | 5 | 125 | 900 | 457 | 2431 | 3195 | 687 | 325 | 3330 | 105 | 221 |
CTF-US06 | 6 | 150 | 900 | 457 | 2669 | 3610 | 687 | 325 | 3330 | 150 | 225 |
CTF-US08 | 8 | 200 | 900 | 457 | 3101 | 4398 | 687 | 325 | 3330 | 265 | 245 |
CTF-US10 | 10 | 250 | 1200 | 472 | 3212 | 4514 | 784 | 426 | 4710 | 410 | 411 |
CTF-US12 | 12 | 300 | 1300 | 720 | 3544 | 5027 | 784 | 426 | 7060 | 590 | 512 |
CTF-US14 | 14 | 350 | 1500 | 550 | 3165 | 5107 | 835 | 480 | 7867 | 800 | 632 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
安士睿(北京)過濾設(shè)備有限公司