黃先生
您好, 歡迎來到環(huán)保在線! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:安徽萬邦特種電纜有限公司>>屏蔽通訊電纜>>通訊信號電纜>> KYJDRPKYJDR RVFP柔性電纜
產(chǎn)品型號KYJDRP
品 牌錦萬邦
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地滁州市
更新時間:2024-03-05 10:14:12瀏覽次數(shù):142次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線黃先生
標(biāo)稱截面 | 0.2-240平方毫米 | 電線最大外徑 | 55mm |
---|---|---|---|
電壓等級 | 中.低壓電力電纜(35千伏及以下) | 護套材質(zhì) | 丁腈 |
加工定制 | 是 | 絕緣材料 | 其他 |
絕緣厚度 | 0.8-2.0mm | 線芯材質(zhì) | 裸銅線 |
芯數(shù) | 1-37 | 用途 | KYJDR |
在KYJDR RVFP柔性電纜性能測試中,通常采用多種手段和方法來全面評估電纜的性能。例如,通過高低溫循環(huán)測試來模擬電纜在不同溫度環(huán)境下的運行狀況,通過鹽霧試驗來檢測電纜的耐腐蝕性,以及通過長期的負載運行測試來驗證電纜的壽命和穩(wěn)定性。
此外,KYJDR RVFP柔性電纜性能測試還注重電纜的機械性能,如抗拉強度、彎曲半徑、耐磨性等。這些機械性能對于電纜在實際應(yīng)用中的安裝、使用和維護都至關(guān)重要。因此,在測試過程中,會模擬各種機械應(yīng)力情況,以檢驗電纜在各種場景下的承受能力和可靠性。
在進行KYJDR RVFP柔性電纜性能測試時,不僅需要專業(yè)的測試設(shè)備和技術(shù)人員,還需要遵循嚴格的測試標(biāo)準和流程。這些標(biāo)準和流程確保了測試結(jié)果的準確性和可靠性,為電纜的生產(chǎn)和應(yīng)用提供了有力的技術(shù)支撐和保障。
綜上所述,KYJDR RVFP柔性電纜性能測試是一項全面、嚴格且重要的工作。它涵蓋了電纜的電氣性能、機械性能以及在不同環(huán)境條件下的表現(xiàn),為電纜的安全、可靠運行提供了堅實的保障。
KYJDR RVFP柔性電纜質(zhì)量控制是一個至關(guān)重要的環(huán)節(jié),關(guān)乎著整個工程項目的安全與穩(wěn)定運行。在現(xiàn)代社會中,特種電纜廣泛應(yīng)用于各種領(lǐng)域,如電力、通信、交通等,其質(zhì)量的可靠性直接關(guān)系到人們的生命財產(chǎn)安全和社會的正常運轉(zhuǎn)。
KYJDR RVFP柔性電纜質(zhì)量控制需要從源頭上抓起,即從原材料的采購開始就要嚴格把關(guān)。優(yōu)質(zhì)的原材料是生產(chǎn)高質(zhì)量特種電纜的基礎(chǔ),因此,供應(yīng)商的選擇至關(guān)重要。應(yīng)該選擇具有良好信譽和穩(wěn)定品質(zhì)的供應(yīng)商,同時加強原材料的檢驗和測試,確保原材料符合生產(chǎn)要求。
KYJDR RVFP柔性電纜 | |||||
電纜規(guī)格選型表 | |||||
2*0.2 | 5*1.0 | 10*0.2 | 19*0.2 | 37*2.5 | 63*0.2 |
2*0.3 | 5*1.5 | 10*0.3 | 19*0.3 | 44*0.2 | 63*0.3 |
2*0.5 | 5*2.5 | 10*0.5 | 19*0.5 | 44*0.3 | 63*0.5 |
2*0.75 | 5*4 | 10*0.75 | 19*0.75 | 44*0.5 | 63*0.75 |
2*1.0 | 5*6 | 10*1.0 | 19*1.0 | 44*0.75 | 63*1.0 |
2*1.5 | 5*10 | 10*1.5 | 19*1.5 | 44*1.0 | 63*1.5 |
2*2.5 | 6*0.2 | 10*2.5 | 19*2.5 | 44*1.5 | 63*2.5 |
2*4 | 6*0.3 | 10*4 | 24*0.2 | 44*2.5 | 64*0.2 |
2*6 | 6*0.5 | 10*6 | 24*0.3 | 48*0.2 | 64*0.3 |
2*10 | 6*0.75 | 12*0.2 | 24*0.5 | 48*0.3 | 64*0.5 |
3*0.2 | 6*1.0 | 12*0.3 | 24*0.75 | 48*0.5 | 64*0.75 |
3*0.3 | 6*1.5 | 12*0.5 | 24*1.0 | 48*0.75 | 64*1.0 |
3*0.5 | 6*2.5 | 12*0.75 | 24*1.5 | 48*1.0 | 64*1.5 |
3*0.75 | 6*4 | 12*1.0 | 24*2.5 | 48*1.5 | 64*2.5 |
3*1.0 | 6*6 | 12*1.5 | 27*0.2 | 48*2.5 | 65*0.2 |
3*1.5 | 6*10 | 12*2.5 | 27*0.3 | 52*0.2 | 65*0.3 |
3*2.5 | 7*0.2 | 12*4 | 27*0.5 | 52*0.3 | 65*0.5 |
3*4 | 7*0.3 | 12*6 | 27*0.75 | 52*0.5 | 65*0.75 |
3*6 | 7*0.5 | 14*0.2 | 27*1.0 | 52*0.75 | 65*1.0 |
3*10 | 7*0.75 | 14*0.3 | 27*1.5 | 52*1.0 | 65*1.5 |
4*0.2 | 7*1.0 | 14*0.5 | 27*2.5 | 52*1.5 | 65*2.5 |
4*0.3 | 7*1.5 | 14*0.75 | 30*0.2 | 52*2.5 | 66*0.5 |
4*0.5 | 7*2.5 | 14*1.0 | 30*0.3 | 61*0.2 | 66*0.75 |
4*0.75 | 7*4 | 14*1.5 | 30*0.5 | 61*0.3 | 66*1.0 |
4*1.0 | 7*6 | 14*2.5 | 30*0.75 | 61*0.5 | 66*1.5 |
4*1.5 | 8*0.2 | 14*4 | 30*1.0 | 61*0.75 | 66*2.5 |
4*2.5 | 8*0.3 | 14*6 | 30*1.5 | 61*1.0 | 67*0.5 |
4*4 | 8*0.5 | 16*0.2 | 30*2.5 | 61*1.5 | 67*0.75 |
4*6 | 8*0.75 | 16*0.3 | 37*0.2 | 62*0.2 | 67*1.0 |
4*10 | 8*1.0 | 16*0.5 | 37*0.3 | 62*0.3 | 67*1.5 |
5*0.2 | 8*1.5 | 16*0.75 | 37*0.5 | 62*0.5 | 67*2.5 |
5*0.3 | 8*2.5 | 16*1.0 | 37*0.75 | 62*0.75 | 68*0.5 |
5*0.5 | 8*4 | 16*1.5 | 37*1.0 | 62*1.0 | 68*0.75 |
5*0.75 | 8*6 | 16*2.5 | 37*1.5 | 62*1.5 | 68*1.0 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),環(huán)保在線對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。