黃先生
您好, 歡迎來到環(huán)保在線! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:安徽萬邦特種電纜有限公司>>船用電纜>> CKEPJP80/NC, CKEPFP80/NC船用電纜
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
更新時間:2024-07-27 08:07:14瀏覽次數(shù):112次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線黃先生
CKEPJP80/NC, CKEPFP80/NC船用電纜
組分 Components | 代號 Code | 材料/描述 Material/Description |
系列代號 Series code | CK | 船用控制電纜 Shipboard control cable |
導體 Conductor | 絞合鍍錫退火銅, IEC 60228 Class 2 Stranded tinned annealed copper (STC), IEC 60228 Class 2 | |
絕緣 Insulation | E | 耐火云母帶+乙丙橡膠 Mica glass tape + EPR, IEC 60092-351 |
內(nèi)護套 Inner sheath | PJ | 無鹵阻燃熱固性材料 Halogen-free flame retardant thermoset compound (SHF2) |
PF | 無鹵阻燃熱塑性材料 Halogen-free flame retardant thermoplastic compound (SHF1) | |
單芯屏蔽 Individual screen | P | 鍍錫銅絲編織 Tinned copper wire braided |
鎧裝 Armor | 8 | 鍍錫銅絲編織 Tinned copper wire braid (TCWB) |
9 | 鍍鋅鋼絲編織 Galvanized steel wire braided (GSWB) | |
外護套 Outer sheath | 0 | 無外護套 Without outer sheath |
5 | 無鹵阻燃熱固性材料 Halogen-free flame retardant thermoset compound (SHF2) | |
6 | 無鹵阻燃熱塑性材料 Halogen-free flame retardant thermoplastic compound (SHF1) | |
外護套顏色 Outer sheath color | 黑色(如有) Black, if any | |
燃燒特性 Flammability | NC | 低煙無鹵耐火 LSHF Fire resistant, IEC60331 |
芯數(shù)x截面 No. of cores x sectional area | CKEPJP80/NC, CKEPFP80/NC | CKEPJP90/NC, CKEPFP90/NC | CKEPJP85/NC, CKEPFP86/NC CKEPJP95/NC, CKEPFP96/NC | ||||||||
外徑 Over diam. mm | 約重 Approx. weight | 外徑 Over diam. mm | 約重 Approx. weight | 外徑 Over diam. mm | 約重 Approx. weight | ||||||
標稱 Nom. | 最大 Max. | 標稱 Nom. | 最大 Max. | 80系列 | 90系列 | 標稱 Nom. | 最大 Max. | 85系列 | 95系列 | ||
No. x mm2 | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km | ||||||
2 x 0 .75 3 x 0.75 4 x 0.75 5 x 0.75 7 x 0.75 10 x 0.75 12 x 0.75 14 x 0.75 16 x 0.75 19 x 0.75 24 x 0.75 27 x 0.75 30 x 0.75 33 x 0.75 37 x 0.75 | 10.8 11.6 12.7 13.8 15.2 19.6 20.2 21.2 22.6 23.8 28.2 28.8 29.8 31.2 32.4 | 12.0 13.0 14.0 15.5 17.0 21.5 22.5 23.5 25.0 26.0 31.0 31.5 33.0 34.0 35.5 | 132 177 221 264 352 507 584 665 757 876 1117 1231 1349 1483 1639 | 12.4 13.2 14.3 15.4 16.8 21.2 21.8 22.8 24.2 25.4 29.8 30.4 31.4 33.3 34.5 | 14.0 14.5 16.0 17.0 18.5 23.0 24.0 25.0 26.5 27.5 32.5 33.0 34.5 36.0 37.5 | 231 284 339 394 497 696 781 874 982 1117 1405 1530 1662 1902 2079 | 219 272 326 380 481 675 761 852 959 1092 1376 1500 1631 1859 2034 | 14.5 15.4 16.5 17.7 19.1 23.8 24.4 25.4 26.9 28.2 32.8 33.4 34.5 36.5 37.7 | 16.0 17.0 18.0 19.5 21.0 26.0 26.5 27.5 29.0 30.5 35.5 36.0 37.5 39.5 41.0 | 287 344 403 464 572 798 885 982 1098 1238 1558 1683 1820 2074 2257 | 275 331 390 449 556 778 864 960 1075 1213 1529 1653 1789 2031 2212 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,環(huán)保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。