污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
隨州領(lǐng)航汽車貿(mào)易有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地隨州市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-01-08 12:15:47瀏覽次數(shù):46次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線程力威牌CLW5200TQZ6型清障車
車型簡介
具體參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5200TQZ6型清障車 | 公告批次: | 328 |
車輛型號: | CLW5200TQZ6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 20490(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 外形尺寸 | 7950,8950,9350x2550,2500x3100(mm) |
整備質(zhì)量 | 16500(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 17/23(°) | 前懸/后懸: | 1500/1890,1500/1690,1500/1690(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4600,5600,6000(mm) |
軸荷: | 7490/13000 | **高車速: | 95(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ5207V4617F1 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/9+6 |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5,12.00R20 | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 2022 | 后輪距: | 1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC09.35-60 MC09.38-60 MC09.35B-60 | **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 | 8765 8765 8765 | 260 279 260 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
隨州領(lǐng)航汽車貿(mào)易有限公司