鄭州長(zhǎng)城工貿(mào) CT-5000L 冷阱 搜集氣體 溫度顯示方式采用數(shù)字式
CT-5000L 面議污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
河南艾特環(huán)保設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:張經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-10-12 11:16:56瀏覽次數(shù):97次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
商鋪產(chǎn)品:1458條
所在地區(qū):河南鄭州市
聯(lián)系人:張經(jīng)理 (電商運(yùn)營(yíng))
壓差排污:當(dāng)雜質(zhì)聚積到一定數(shù)量時(shí),利用冷卻水進(jìn)出水管之間差壓信號(hào)來(lái)反沖洗排污,即電接點(diǎn)壓力表接通控制信號(hào),控制機(jī)構(gòu)打開(kāi)電動(dòng)排污閥,電動(dòng)減速機(jī)將以每分鐘3-6轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)速運(yùn)轉(zhuǎn),水流對(duì)附著在網(wǎng)芯內(nèi)側(cè)壁面上的雜質(zhì)污物反向沖洗,經(jīng)由排污管路和排污閥門(mén)排入冷卻水出水管中,清排一次約5-10分鐘左右。當(dāng)出現(xiàn)大的雜物,濾網(wǎng)不能運(yùn)行到位時(shí),電動(dòng)裝置應(yīng)作反方向運(yùn)行,沖洗雜物。
1、物理清洗辦法:固定管板式的可以用水泵刷子沖洗,如果是抽芯式即浮頭式的即可把管束抽出來(lái)沖洗;
2、化學(xué)清洗:方法當(dāng)積垢由疏松變?yōu)橹旅堋⒂操|(zhì)后,采用機(jī)械 清洗方法己達(dá)不到清垢目的,此時(shí)宜采用酸洗的方法。鹽酸不用預(yù)熱就能容易地溶解碳酸鈣和碳酸鎂水垢,因此酸洗液一般為常溫鹽酸溶液。酸洗雖然能很好的疏松水垢和恢復(fù)冷卻器表面的正常狀態(tài),但鹽酸對(duì)冷卻銅管有腐蝕作用。為了保護(hù)冷卻器管壁不受鹽酸的侵蝕,在酸洗液內(nèi)必須加入添加劑,即強(qiáng)烈地遲滯金屬溶解過(guò)程的物質(zhì)。我們選用的添加劑為苯駢三氮唑,即BC-801水穩(wěn)定劑,使用濃度為3%左右。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),若能夠按時(shí)進(jìn)行機(jī)械清洗,酸洗可2a--3a進(jìn)行1次;反之,需每年進(jìn)行1次酸洗。
型號(hào) | A0.5F | A0.65F | A0.8F | A1.0F | A1.2F | A1.46F | A1.7F | A2.1F | A2.5F | A3.0F | A3.6F | A4.3F | A5.0F | A6.0F | A7.2F | A8.5F | A10F | A12F | A14F | A16F | ||
換熱面積/cm2 | 0.5 | 0.65 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.46 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 3.0 | 3.6 | 4.3 | 5.0 | 6.0 | 7.2 | 8.5 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
底部尺寸 | A | 345 | 470 | 595 | 440 | 565 | 690 | 460 | 610 | 760 | 540 | 665 | 815 | 540 | 690 | 865 | 575 | 700 | 875 | 875 | 875 | |
K | 90 | 90 | 90 | 104 | 104 | 104 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 170 | 170 | 170 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | ||
h | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
E | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
F | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 210 | 210 | 210 | 250 | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||
d5 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
簡(jiǎn)部尺寸 | Dg | 114 | 114 | 114 | 150 | 150 | 150 | 186 | 186 | 186 | 219 | 219 | 219 | 245 | 245 | 245 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | |
H | 115 | 115 | 115 | 140 | 140 | 140 | 165 | 165 | 165 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | ||
j | 42 | 42 | 42 | 47 | 47 | 47 | 52 | 52 | 52 | 85 | 85 | 85 | 95 | 95 | 95 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | ||
H1 | 95 | 95 | 95 | 115 | 115 | 115 | 140 | 140 | 140 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | ||
L | 614 | 739 | 859 | 762 | 887 | 1012 | 846 | 996 | 1146 | 965 | 1090 | 1240 | 1022 | 1172 | 1347 | 1112 | 1237 | 1412 | 1412 | 1412 | ||
G | 169 | 169 | 169 | 197 | 197 | 197 | 246 | 246 | 246 | 270 | 270 | 270 | 307 | 307 | 307 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | ||
P | 162 | 162 | 162 | 190 | 190 | 190 | 226 | 226 | 226 | 265 | 265 | 265 | 292 | 292 | 292 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | ||
T | 357 | 482 | 607 | 460 | 585 | 710 | 500 | 650 | 800 | 565 | 690 | 840 | 570 | 720 | 895 | 590 | 715 | 890 | 890 | 890 | ||
法蘭尺寸 | 橢圓法蘭 | 圓形法蘭 | ||||||||||||||||||||
發(fā) 蘭 聯(lián) 接 | 油 | d1 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
D1 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 118 | 118 | 118 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | ||
B1 | 64 | 64 | 64 | 72 | 72 | 72 | 85 | 85 | 85 | | | | | | | | | | | | ||
D3 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 125 | 125 | 125 | 145 | 145 | 145 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
d3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 8*ф18 | 8*ф18 | 8*ф18 | 8*ф18 | 8*ф18 | ||
水 | d2 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
D2 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 145 | 145 | 145 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
B2 | 45 | 45 | 45 | 64 | 64 | 64 | 72 | 72 | 72 | | | | | | | | | | | | ||
D4 | 55 | 55 | 55 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 125 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | ||
d4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
質(zhì)量/kg | 30 | 33 | 36 | 47 | 51 | 54 | 60 | 70 | 76 | 110 | 119 | 130 | 145 | 161 | 176 | 215 | 231 | 250 | 260 | 270 |
1、冷卻液不足:添加冷卻液
2、散熱器散熱片阻塞:尋找解決阻塞的原因,清洗散熱器
3、散熱器通風(fēng)不暢:按安裝要求增大通風(fēng)有效面積,確保通風(fēng)暢通
4、冷卻液風(fēng)扇運(yùn)行不正常:檢查風(fēng)扇皮帶緊張度,必要時(shí)更換皮帶
5、風(fēng)扇損壞:檢修或更換
6、水泵損壞:檢修或更換
7、節(jié)溫器故障:更換
8、噴油泵故障:請(qǐng)人員檢修或更換
9、供油定時(shí)不正確:查看噴油泵數(shù)據(jù)并請(qǐng)人員檢修調(diào)整
10、環(huán)境(進(jìn)氣)溫度過(guò)高:保持機(jī)房通風(fēng)合理降低機(jī)房溫度
11、機(jī)組過(guò)載嚴(yán)重:控制負(fù)載,禁止機(jī)組長(zhǎng)時(shí)間超載運(yùn)行
12、冷卻液報(bào)警開(kāi)關(guān)(傳感器)或儀表故障:檢查控制屏,儀表,機(jī)體傳感器,修理或更換,排除故障。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
供應(yīng)博迅 YXQ-LS-70A/YXQ-70A 立式壓力蒸汽滅菌器 智能化自動(dòng)控制
YXQ-LS-70A/YXQ-70A 面議上海博迅 DK-8D 三孔三溫水槽 三孔獨(dú)立控制溫度
DK-8D 面議P10/P10W 佑科酸度計(jì) 觸摸屏酸度計(jì) 彩色高分辨率電容觸摸屏
P10/P10W 面議上海雷磁LEICI離子計(jì)PXS-270離子濃度計(jì)氟離子濃度計(jì)
PXS-270 面議DL10-2000循環(huán)冷卻器可配套10L旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀
DL-10-2000 面議商鋪:http://m.hg1112.cn/st700804/
主營(yíng)產(chǎn)品:袋式過(guò)濾器,保安過(guò)濾器,自清洗過(guò)濾器,淺層砂過(guò)濾器,石英砂過(guò)濾器,多介質(zhì)過(guò)濾器,纖維球過(guò)濾器,煤氣排水器,自動(dòng)排渣過(guò)濾器,高精度濾油機(jī),聚結(jié)脫水濾油機(jī),真空濾油機(jī),頗爾濾油機(jī),賀德克濾油機(jī),箱式濾油機(jī),便攜式濾油機(jī),液壓油過(guò)濾器,液壓油濾芯,黎明過(guò)濾器,自潔式空氣過(guò)濾器,初效過(guò)濾器,高效過(guò)濾器,中效過(guò)濾器,除塵濾筒
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
河南艾特環(huán)保設(shè)備有限公司