污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
鄭州紅宇專用汽車有限責(zé)任公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地鄭州市
聯(lián)系方式:范亞楠查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-01-02 12:45:25瀏覽次數(shù):51次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線紅宇牌HYJ5203XQYA運輸車
| ||||
產(chǎn)品名稱: | 紅宇牌HYJ5203XQYA 運輸車 | 整車外型尺寸: | 9710×2510×3390(mm) | |
底盤型號: | DFL1200AX11 | 貨廂內(nèi)部尺寸: | 7200×2380×1950(mm) | |
總 質(zhì) 量 : | 20490(Kg) | 接近/離去角: | 20/16(°) | |
額定質(zhì)量: | 9990,9925(Kg) | 前懸/后懸: | 1460/2550(mm) | |
整備質(zhì)量: | 10370(Kg) | 車速: | 80(km/h) | |
發(fā) 動 機(jī) : | ISC8.3-245E40A | |||
排 量: | 180 | 功 率: | 8300 | |
生產(chǎn)廠家: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | |||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | |||
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距: | 1986,2040 | |
軸 距: | 4350+1300,4350+1350(mm) | 后 輪 距: | 1860/1860 | |
輪 胎 數(shù) : | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11R22.5 12PR | |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10,9/10 | |
油耗: | 37.5 | 駕駛室乘人數(shù) | 2,3(人) | |
整車備注: | 廂體頂部密封不可開啟.廂體可選裝不同形式的側(cè)開門及后門拉桿.運送爆炸品的品名:,壓縮,電引爆,爆破,點燃,專用煙火制品.運送爆炸品的項號:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1G.側(cè)防護(hù)與車輛均采用螺栓連接,后防護(hù)與車輛均采用焊接連接,材料均為:Q235,后防護(hù)斷面尺寸(mm):100×60,離地高度:500 mm.該車安裝ABS,限速器,盤式制動器及具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅選用底盤選裝的子午線輪胎.ABS生產(chǎn)廠家:WABCO;東風(fēng)電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.型號:4460034130;3631010-C2000.當(dāng)采用ISC8.3-245E40A,ISC8.3-292E40A,ISC8.3-270E40A型發(fā)動機(jī)油耗為37L/km;當(dāng)采用ISDe27040,ISDe245 40型發(fā)動機(jī)油耗為32.75L/km |
備注:本站所發(fā)布的產(chǎn)品參數(shù)、圖片僅供參考,以《公告》為準(zhǔn)。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
鄭州紅宇專用汽車有限責(zé)任公司