污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
鄭州紅宇專用汽車有限責(zé)任公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地鄭州市
聯(lián)系方式:范亞楠查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-01-03 08:47:46瀏覽次數(shù):37次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線紅宇牌HYJ5045XQYA運(yùn)輸車 產(chǎn)品名稱:紅宇牌HYJ5045XQYA運(yùn)輸車整車外型尺寸:5995×2040×2840(mm)底盤型號(hào): NJ1041ZFDCMZ貨廂內(nèi)部尺寸:4010
| |||
產(chǎn)品名稱: | 紅宇牌HYJ5045XQYA運(yùn)輸車 | 整車外型尺寸: | 5995×2040×2840(mm) |
底盤型號(hào): | NJ1041ZFDCMZ | 貨廂內(nèi)部尺寸: | 4010,3610×1805×1730(mm) |
總 質(zhì) 量 : | 4490(Kg) | 接近/離去角: | 19/16(°) |
額定質(zhì)量: | 850,950(Kg) | 前懸/后懸: | 1118/1569(mm) |
整備質(zhì)量: | 3445,3345(Kg) | 車速: | 80(km/h) |
發(fā) 動(dòng) 機(jī) : | SOFIM8140.43D4 | ||
排 量: | 2798(ml) | 功 率: | 92(kw) |
生產(chǎn)廠家: | 南京依維柯汽車有限公司 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005(國(guó)Ⅳ) | ||
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1608,1591 |
軸 距: | 3308(mm) | 后 輪 距: | 1446,1485 |
輪 胎 數(shù) : | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/8+7,3/8+7,8/8+9,3/8+9 |
油耗: | 12.8(L/100km) | 駕駛室乘人數(shù) | 3 |
整車備注: | 廂體頂部密封,不可開啟,選裝側(cè)門。隨底盤廠家選裝排半駕駛時(shí)對(duì)應(yīng)的整備質(zhì)為3345kg,載質(zhì)量950kg. 運(yùn)輸介質(zhì):,壓縮,電引爆,爆破,點(diǎn)燃,專用煙火制品.運(yùn)輸介質(zhì)類別和項(xiàng)別號(hào):1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1G.。側(cè)防護(hù)與車輛均采用螺栓連接、后防護(hù)與車輛均采用焊接連接,材料均為:Q235,后防護(hù)斷面尺寸(mm):100×40, 離地高度:400 mm。該車安裝ABS,限速器,盤式制動(dòng)器及具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅選用底盤選裝的子午線輪胎.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司,型號(hào):APG3550500A6。 |
公告批次: (259)
備注:本站所發(fā)布的產(chǎn)品參數(shù)、圖片僅供參考,以《公告》為準(zhǔn)。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
鄭州紅宇專用汽車有限責(zé)任公司