污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
鄭州紅宇專(zhuān)用汽車(chē)有限責(zé)任公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地鄭州市
聯(lián)系方式:范亞楠查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-01-03 08:49:41瀏覽次數(shù):43次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線(xiàn)紅宇牌HYJ5040XQYA4運(yùn)輸車(chē)
| |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 紅宇牌HYJ5040XQYA4運(yùn)輸車(chē) | 整車(chē)外型尺寸: | 5995×2140×2820(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFA1041SJ35D6 | 貨廂內(nèi)部尺寸: | 4010×2005×1730(mm) |
總 質(zhì) 量 : | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 19/16(°) |
額定質(zhì)量: | 1490,1425(Kg) | 前懸/后懸: | 1032/1663(mm) |
整備質(zhì)量: | 2875(Kg) | 車(chē)速: | 80(km/h) |
發(fā) 動(dòng) 機(jī) : | D28D10-4DA | ||
排 量: | 2771(ml) | 功 率: | 75(kw) |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005(國(guó)Ⅳ) | ||
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1506,1404,1500,1586 |
軸 距: | 3300(mm) | 后 輪 距: | 1466,1458,1520,1530 |
輪 胎 數(shù) : | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
油耗: | 12.8(L/100km) | 駕駛室乘人數(shù) | 2.3 |
整車(chē)備注: | 廂體頂部封閉不可開(kāi)啟.選裝不同形式的側(cè)開(kāi)門(mén).隨底盤(pán)廠(chǎng)家選裝駕駛室前臉.運(yùn)輸介質(zhì):,壓縮,電引爆,爆破,點(diǎn)燃,專(zhuān)用煙火制品.運(yùn)輸介質(zhì)類(lèi)別和項(xiàng)別號(hào):1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1G.側(cè),后防護(hù)與車(chē)輛均采用螺栓連接,材料均為:Q235,后防護(hù)斷面尺寸(mm):100×60,離地高:400 mm. 該車(chē)安裝ABS,限速器,盤(pán)式制動(dòng)器及具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.僅選用底盤(pán)選裝的子午線(xiàn)輪胎.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家及型號(hào) :東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)公司,36JD01-30010. |
公告批次: (259)
備注:本站所發(fā)布的產(chǎn)品參數(shù)、圖片僅供參考,以《公告》為準(zhǔn)。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線(xiàn) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
鄭州紅宇專(zhuān)用汽車(chē)有限責(zé)任公司