污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
沈陽德力西電氣有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地沈陽市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-12-26 13:09:25瀏覽次數(shù):57次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線LC1F1000FD
產(chǎn)品系列 | TeSys F | |
產(chǎn)品系列 | TeSys | |
產(chǎn)品名稱 | TeSys F | |
產(chǎn)品類型 | 接觸器 | |
產(chǎn)品名 | LC1F | |
接觸器應(yīng)用領(lǐng)域 | 應(yīng)用于功率因數(shù)大于等于0.95的交流負載中 應(yīng)用于接通分斷正常啟動的鼠籠電機 | |
控制回路特性 | DC 標準 | |
控制回路電壓 | 110 V DC | |
額定沖擊耐受電壓 [Uimp] | 8 kV | |
過電壓類別 | III | |
約定發(fā)熱電流 [Ith] | 1250 A 在…上 <= 40 °C | |
額定分斷能力 | 8 kA 符合 IEC 60947-4-1 | |
額定短時耐受電流 [Icw] | 10000 A <= 40 °C 10 s 7500 A <= 40 °C 30 s 5500 A <= 40 °C 1 分鐘 4200 A <= 40 °C 3 分鐘 3000 A <= 40 °C 10 分鐘 | |
與繼電器配合使用的熔絲 | 2000 A gG 在…上 <= 440 V | |
平均阻抗 | 0.1 m? 在…上 50 Hz - Ith 1250 A | |
額定絕緣電壓 [Ui] | 1000 V 符合 IEC 60947-4-1 1500 V 符合 VDE 0110 C 組 | |
每極功耗 | 200 W AC-1 | |
安裝方式 | 底板安裝 | |
符合標準 | EN 60947-1 EN 60947-4-1 IEC 60947-1 IEC 60947-4-1 | |
產(chǎn)品認證 | CCC CSA UL/ETL 認證 | |
接線能力 | 控制回路 : 螺栓緊固 2 電纜 1...2.5 mm2 電纜選型: 軟線 - 帶 接線端子 控制回路 : 螺栓緊固 1 電纜 1...4 mm2 電纜選型: 軟線 - 不帶 接線端子 控制回路 : 螺栓緊固 2 電纜 1...4 mm2 電纜選型: 軟線 - 不帶 接線端子 控制回路 : 螺栓緊固 1 電纜 1...4 mm2 電纜選型: 軟線 - 帶 接線端子 控制回路 : 螺栓緊固 1 電纜 1...4 mm2 電纜選型: 硬線 - 不帶 接線端子 控制回路 : 螺栓緊固 2 電纜 1...4 mm2 電纜選型: 硬線 - 不帶 接線端子 電源回路 : 接線柱 3...4 | |
動作時間 | 100...200 ms 分斷 40...80 ms 閉合 | |
操作頻率 | 600 次/小時 在…上 <= 55 °C |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
沈陽德力西電氣有限公司