污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
東莞昌盛安曼機(jī)器人有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地東莞市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-01-02 10:08:15瀏覽次數(shù):82次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線編號(hào):浮動(dòng)主軸類型:去毛刺浮動(dòng)主軸規(guī)格:氣動(dòng)打磨頭品牌:德國(guó)曼德
作為一個(gè)業(yè)內(nèi)人士你一定知道:在工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域,有一個(gè)的技術(shù)將會(huì)給你的專用機(jī)器帶的效益。
隨著德國(guó)曼德(mannesmann-demag)氣動(dòng)去毛刺浮動(dòng)主軸和打磨浮動(dòng)主軸的使用,你會(huì)覺得:的技術(shù)、可靠性和的品質(zhì)將會(huì)讓你在你的自動(dòng)化加工上具備強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
精度是我們一張。我們的主軸是有一個(gè)真正運(yùn)行的精度優(yōu)于0.02mm(即軸向和徑向中心跳動(dòng)小于0.02mm)。
外殼和主軸是由不銹鋼做的,額外的長(zhǎng)時(shí)間使用壽命讓我們都為此激動(dòng), 與浮動(dòng)軸承支撐的渦輪機(jī)主軸,以及成對(duì)滾珠軸承支撐著所有其他的主軸。
去毛刺、鉆孔、刷凈、磨削、研磨等地保證你的工件表面質(zhì)量。
金屬和其它材料。我們氣動(dòng)工具系列的高速主軸提供高效的切削速度。與之相對(duì)應(yīng)的插入式夾頭讓你可以工作在金屬上,而且適用于非金屬材料如塑膠、玻璃纖維、碳、木材。
一個(gè)定制的磨輪主軸。按照你的需要,我們制造你的磨輪主軸。定制的解決方案價(jià)格可以很有競(jìng)爭(zhēng)力,即使在一個(gè)較低的生產(chǎn)量。在氣動(dòng)領(lǐng)域,我們專門提供特殊的解決方案。我們期待您的聯(lián)系。
去毛刺浮動(dòng)主軸能有效搭載在各種專用裝備上對(duì)各種不規(guī)則工件邊緣的毛刺,毛邊,飛邊合模線冒口等進(jìn)行高效加工.曼德浮動(dòng)主軸可在X,Y,Z軸方向進(jìn)行360度浮動(dòng)且浮動(dòng)力量可調(diào).浮動(dòng)主軸能有效搭載在各種專用裝備上對(duì)各種不規(guī)則工件邊緣的毛刺,毛邊,飛邊合模線冒口等進(jìn)行高效加工.浮動(dòng)主軸由于規(guī)格型號(hào)眾多,部分需要特別定制,浮動(dòng)主軸可在X,Y,Z軸方向進(jìn)行360度浮動(dòng)且浮動(dòng)力量可調(diào).有關(guān)浮動(dòng)主軸詳細(xì)信息請(qǐng). 自動(dòng)換刀浮動(dòng)打磨系統(tǒng): 目前推出自動(dòng)換刀浮動(dòng)打磨系統(tǒng)適用于多工序多工位產(chǎn)品的加工,在加工過程中可根據(jù)工藝要求快速換刀,自動(dòng)換刀浮動(dòng)打磨系統(tǒng)能有效提高機(jī)器人加工面對(duì)復(fù)雜工序的加工效率.
德國(guó)曼德去毛刺打磨主軸包含:浮動(dòng)主軸和精密主軸,主要針對(duì)去毛刺、打磨、拋光、轉(zhuǎn)孔、倒角相關(guān)的自動(dòng)化應(yīng)用,為應(yīng)用提供更好的解決方式,適合產(chǎn)品:壓鑄件、鑄造件、吹塑膠、鋁合金、鑄鐵、鑄鋼、鎂合金、鋅合金、機(jī)加工、汽車配件、五金制品等等。
德國(guó)曼德去毛刺打磨浮動(dòng)主軸
浮動(dòng)主軸參數(shù) | |||||||
型號(hào) | MDA30 | MDA50 | ????MDA170 | MDA200 | MDA280 | MDA350 | MDA1000? |
外觀 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
貨號(hào) | 110108 | 110107 | 110115 | 110114 | 110113 | 110112 | 110101 |
氣體供應(yīng) | 潤(rùn)滑 | 潤(rùn)滑 | 潤(rùn)滑 | 潤(rùn)滑 | 潤(rùn)滑 | 潤(rùn)滑 | 無(wú)油潤(rùn)滑 |
空轉(zhuǎn)載體RPM | 3000 min-1 | 5000 min-1 | 15000 min-1 | 20000min-1 | 28000 min-1 | 35000 min-1 | 10000 min-1 |
功率 | 0.38 KW | 0.38 KW | 0.80 KW | 0.38 KW | 0.38 KW | 0.30 KW | 0.10 KW |
徑向浮動(dòng) | +/- 4° | +/- 4° | +/- 4° | +/- 4° | +/- 4° | +/- 4° | +/- 4° |
排氣方式 | 前端 | 前端 | 前端 | 前端 | 前端 | 前端 | 前端 |
ER夾頭 | 6 mm | 6 mm | 8 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | - |
ZG夾頭 | - | - | - | - | - | - | 3 mm |
順從力 變化范圍 | 10 - 150 N | 10 - 150 N | 25 -110 N | 10 - 55 N | 10 - 55 N | 8 - 55 N | 4 -12 N |
大順從力 | 200.00 N | 200.00 N | 200.00 N | 200.00 N | 200.00 N | 200.00 N | 200.00 N |
旋轉(zhuǎn)方向 | 順時(shí)針 | 順時(shí)針 | 順時(shí)針 | 順時(shí)針 | 順時(shí)針 | 順時(shí)針 | 順時(shí)針 |
噪音等級(jí) | 80dB(A) | 80dB(A) | 82dB(A) | 78dB(A) | 80dB(A) | 79dB(A) | 70dB(A) |
氣耗量 (L:升,S:秒) | 8.3 ls | 8.3 ls | 15.0 ls | 8.5 ls | 11.5 ls | 8.3 ls | 5.3 ls |
重量 | 4.75 kg | 4.75 kg | 5.15 kg | 1.90kg | 1.90kg | 1.80 kg | 0.82 kg |
氣管 (浮動(dòng)|轉(zhuǎn)速) | 6 | 12 mm | 6 | 12 mm | 6 | 12 mm | 6 | 12 mm | 6 | 12 mm | 6 | 12 mm | 6 | 12 mm |
配件 | 扳手 | 扳手 | 扳手 | 扳手 | 扳手 | 扳手 | 扳手 |
以上參數(shù)為工作氣壓6.3bar 上述參數(shù)發(fā)生變化,以新文檔為準(zhǔn) |
浮動(dòng)主軸參數(shù) | |||||||
型號(hào) | MDA551 | MDA30 AX25 | MDA50 AX25 | MDG38-520 AX25 | MDL110 | MDH38-520 | SSU 60 |
外觀 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
貨號(hào) | 110105 | 110110 | 110109 | 150112 | 130112 | 160112 | |
氣體供應(yīng) | 潤(rùn)滑 | 潤(rùn)滑 | 潤(rùn)滑 | 潤(rùn)滑 | 潤(rùn)滑 | 潤(rùn)滑 | - |
空轉(zhuǎn)載體RPM | 55000 min-1 | 3000 min-1 | 5000 min-1 | 520 min-1 | 9000 min-1 | 520 min-1 | - |
功率 | 0.10 KW | 0.38 KW | 0.38 KW | 0.38 KW | 0.38 KW | 0.30 KW | - |
頻率 | - | - | - | - | 150 Hz | - | - |
徑向浮動(dòng) | +/- 4° | - | - | - | +/- 4° | +/- 4° | +/- 5° |
軸向浮動(dòng) | - | 25 mm | 25 mm | 25 mm | - | - | - |
排氣方式 | 前端 | 前端 | 前端 | 前端 | 前端 | 前端 | - |
夾持直徑 | - | - | - | - | - | - | 60.0 mm |
ER夾頭 | - | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | - | - |
ZG夾頭 | 3 mm | - | - | - | - | - | - |
順從力 變化范圍 | 3 - 12 N | 25 - 1000 N | 25 - 1000 N | 25 - 1000 N | 18 -75 N | 10 -70 N | - |
大順從力 | 200.00 N | - | - | - | 200.00 N | 200.00 N | - |
旋轉(zhuǎn)方向 | 順時(shí)針 | 順時(shí)針 | 順時(shí)針 | 順時(shí)針 | 順時(shí)針 | 順時(shí)針 | - |
噪音等級(jí) | 78dB(A) | 80dB(A) | 80 dB(A) | 80 dB(A) | 77 dB(A) | 80 dB(A) | - |
氣耗量 (L:升,S:秒) | 2.3 ls | 8.3 ls | 8.3 ls | 8.3 ls | 1.1 ls | 8.3 ls | - |
重量 | 0.57 kg | 4.75 kg | 4.75 kg | 6.67kg | 4.70kg | 5.50 kg | - |
氣管 (浮動(dòng)|轉(zhuǎn)速) | 4 | 6 mm | 6 | 12 mm | 6 | 12 mm | 6 | 12 mm | 6 | 12 mm | 6 | 12 mm | - |
配件 | 扳手 | 扳手 | 扳手 | 扳手 | 扳手 | 扳手 | - |
以上參數(shù)為工作氣壓6.3bar 上述參數(shù)發(fā)生變化,以新文檔為準(zhǔn) |
德國(guó)曼德去毛刺打磨精密主軸
精密主軸參數(shù) | |||||||
型號(hào) | ES 170 ER/ZG | ES 200 ER/ZG | ES 280 ER/ZG | ES 350 ER/ZG | ES 450 ER/ZG | ES 550 ZG | ES 852 ZG |
外觀 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
貨號(hào) | / | / | / | / | / | ||
氣體供應(yīng) | 潤(rùn)滑 | 潤(rùn)滑 | 潤(rùn)滑 | 潤(rùn)滑 | 潤(rùn)滑 | 潤(rùn)滑 | 潤(rùn)滑 |
空轉(zhuǎn)載體RPM | 15000 min-1 | 20000 min-1 | 28000 min-1 | 35000 min-1 | 45000 min-1 | 55000 min-1 | 85000 min-1 |
功率 | 0.80 KW | 0.40 KW | 0.38 KW | 0.30 KW | 0.23 KW | 0.10 KW | 0.10 KW |
排氣方式 | 尾端 | 尾端 | 尾端 | 尾端 | 尾端 | 尾端 | 尾端 |
ER/ZG夾頭 | 8 mm / 8 mm | 6 mm / 6 mm | 6 mm / 6 mm | 6 mm / 6 mm | 6 mm / 6 mm | - / 3 mm | - / 3 mm |
大去毛刺直徑 | 15 mm | 12 mm | 12 mm | 10 mm | 8 mm | 4 mm | 4 mm |
大磨頭直徑 | 32 mm | 25 mm | 25 mm | 16 mm | 10 mm | 6 mm | 6 mm |
旋轉(zhuǎn)方向 | 順時(shí)針 | 順時(shí)針 | 順時(shí)針 | 順時(shí)針 | 順時(shí)針 | 順時(shí)針 | 順時(shí)針 |
噪音等級(jí) | 86dB(A) | 72dB(A) | 80 dB(A) | 79 dB(A) | 78 dB(A) | 75 dB(A) | 84 dB(A) |
氣耗量 (L:升,S:秒) | 15.8 ls | 8.5 ls | 11.5 ls | 8.3 ls | 7.5 ls | 2.3 ls | 2.3 ls |
重量 | 1.65 kg | 1.10 kg | 0.75 kg | 0.42 kg | 0.39 kg | 0.08 kg | 0.11 kg |
氣管 (浮動(dòng)|轉(zhuǎn)速) | 10 | 12 mm | 10 | 12 mm | 10 | 12 mm | 10 | 12 mm | 6 | 8 mm | 4 | 6 mm | 4 | 6 mm |
配件 | 扳手 | 扳手 | 扳手 | 扳手 | 扳手 | 扳手 | 扳手 |
以上參數(shù)為工作氣壓6.3bar 上述參數(shù)發(fā)生變化,以新文檔為準(zhǔn) |
精密主軸參數(shù) | |||||||
型號(hào) | EBM 1200 S | EBM 2400 S | EBM 2900 S/SL | EBM 3500 B | EBM 5000 B | EBM 5200 S/SL | EBM 19000 S/SL |
外觀 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
貨號(hào) | / | / | / | ||||
氣體供應(yīng) | 潤(rùn)滑 | 潤(rùn)滑 | 潤(rùn)滑 | 潤(rùn)滑 | 潤(rùn)滑 | 潤(rùn)滑 | 潤(rùn)滑 |
空轉(zhuǎn)載體RPM | 1200 min-1 | 2400 min-1 | 2900 min-1 | 3500 min-1 | 5000 min-1 | 5200 min-1 | 19000 min-1 |
功率 | 0.38 KW | 0.38 KW | 0.38 KW | 0.16 KW | 0.38 KW | 0.38 KW | 0.38 KW |
排氣方式 | 尾端 | 尾端 | 尾端 | 尾端 | 尾端 | 尾端 | 尾端 |
ER/ZG夾頭 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | - | - | 6 mm | 6 mm |
鉆夾頭夾持 范圍 | - | - | - | 1-6mm | 1-6mm | - | - |
錐頭及螺紋DIN尺寸 | - | - | - | B 10 | B 10 | - | - |
旋轉(zhuǎn)方向 | 順時(shí)針 | 順時(shí)針 | 順時(shí)針/逆時(shí)針 | 順時(shí)針 | 順時(shí)針 | 順時(shí)針/逆時(shí)針 | 順時(shí)針/逆時(shí)針 |
噪音等級(jí) | 72dB(A) | 72dB(A) | 72 dB(A) | 71 dB(A) | 71 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) |
氣耗量 (L:升,S:秒) | 8.5 ls | 8.5 ls | 8.5 ls | 5.0 ls | 5.0 ls | 8.5 ls | 8.5 ls |
重量 | 1.42 kg | 1.12 kg | 1.12 kg | 0.62 kg | 0.62 kg | 1.12 kg | 1.12 kg |
氣管 (浮動(dòng)|轉(zhuǎn)速) | 10 | 12 mm | 10 | 12 mm | 10 | 12 mm | 6 | 8 mm | 6 | 8 mm | 10 | 12 mm | 10 | 12 mm |
配件 | 扳手 | 扳手 | 扳手 | 扳手 | 扳手 | 扳手 | 扳手 |
以上參數(shù)為工作氣壓6.3bar 上述參數(shù)發(fā)生變化,以新文檔為準(zhǔn) |
備注:以上資料源于東莞昌盛安曼機(jī)器人有限公司,如有雷同,請(qǐng)與蘇先生聯(lián)系。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
廣東珠海生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)室浮選機(jī)
XFD浮選機(jī) 面議環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
東莞昌盛安曼機(jī)器人有限公司