污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
天津中安視通科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-11-22 08:25:23瀏覽次數(shù):86次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線通過(guò)了ISO9001,14001,45001等多項(xiàng)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)體系認(rèn)證,公司擁有的自主核心技術(shù)和可持續(xù)發(fā)展的研發(fā)能力,引進(jìn)FPGA、DSP、ARM高速硬件和算法人才,擁有專業(yè)研發(fā)團(tuán)隊(duì)100余人。公司自主研發(fā)的高清激光云臺(tái)攝像機(jī)、遠(yuǎn)紅外高清云臺(tái)攝像機(jī)、陀螺穩(wěn)像跟蹤吊艙、低空防御精密光電轉(zhuǎn)臺(tái)系列產(chǎn)品,廣泛應(yīng)用于智慧城市、鐵路沿線、高速公路、環(huán)保監(jiān)測(cè)、海事邊防、森林防火、電力巡線、機(jī)場(chǎng)安保、地質(zhì)監(jiān)測(cè)......
傳感器-全景 |
|
傳感器靶面-全景 | 1/1.8" |
分辨率—全景 | 3626*1632 |
像素—全景 | 600 萬(wàn) |
傳感器-細(xì)節(jié) |
|
傳感器靶面—細(xì)節(jié) | 1/1.8" |
分辨率—細(xì)節(jié) | 2688*1520 |
像素—細(xì)節(jié) | 400 萬(wàn) |
鏡頭—全景 |
|
焦距—全景 | 2.8mm |
變焦方式—全景 | 定焦 |
光圈—全景 | F1.0 |
倍率—全景 | 不支持 |
補(bǔ)光模式—全景 | 暖光補(bǔ)光 |
補(bǔ)光距離—全景 | 30m |
鏡頭—細(xì)節(jié) |
|
焦距—細(xì)節(jié) | 6~240mm |
變焦方式—細(xì)節(jié) | 電動(dòng)變焦 |
倍率—細(xì)節(jié) | 40X |
光圈—細(xì)節(jié) | F1.2 |
補(bǔ)光模式—細(xì)節(jié) | 紅外補(bǔ)光 |
補(bǔ)光距離—細(xì)節(jié) | 250m |
圖像 |
|
快門 | 自動(dòng)/手動(dòng),快門范圍:1~1/100000s |
信噪比 | >56dB |
寬動(dòng)態(tài) | 光學(xué)寬動(dòng)態(tài) 120dB |
晝夜模式 | 自動(dòng);白天;夜晚 |
強(qiáng)光抑制 | 支持 |
照度-全景 | 0.0003lux(F1.0,AGC ON,彩色) 0.0001lux(F1.0,AGC ON,黑白) |
照度-細(xì)節(jié) | 0.0003lux(F1.2,AGC ON,彩色) 0.0001lux(F1.2,AGC ON,黑白) |
防抖 | 支持(陀螺儀防抖) |
透霧 | 光學(xué)透霧 |
視頻 |
|
視頻編碼格式 | H.265;H.264;MJPEG |
視頻參數(shù) | 全景通道: 主碼流:3632*1632、3680*1656、1200*536、960*432 輔碼流:1200*536、960*432 第三流:960*432 細(xì)節(jié)通道: 主碼流:2688*1520、2560*1440、1920*1080、1280*720、720*576、640*360、704*288、352*288 輔碼流:1920*1080、1280*720、720*576、640*360 第三流:720*576、640*360、704*288、352*288 |
幀率 | 30 幀 |
視頻碼率 | 128Kbps~16384Kbps |
視頻流 | 三碼流 |
隱私遮蓋樣式 | 黑色樣式;馬賽克樣式 |
隱私遮蓋區(qū)域數(shù)目-全景 | 8 個(gè) |
隱私遮蓋區(qū)域數(shù)目-細(xì)節(jié) | 單場(chǎng)景 8 個(gè),多場(chǎng)景 24 個(gè) |
區(qū)域增強(qiáng)(ROI) | 8 個(gè)區(qū)域 |
抓圖 | 定時(shí)抓圖;周期抓圖;巡航預(yù)置位抓圖 |
OSD 類型-全景 | 自定義;時(shí)間信息;設(shè)備經(jīng)緯度坐標(biāo);圖片 OSD;網(wǎng)口 OSD;人數(shù)統(tǒng)計(jì);超感信息;環(huán)境音量 |
OSD 類型-細(xì)節(jié) | 自定義;時(shí)間信息;云臺(tái)坐標(biāo)信息;變倍信息;預(yù)置位;串口OSD;方位信息;人數(shù)統(tǒng)計(jì);滾動(dòng) OSD; 圖片OSD;環(huán)境音量;超感信息;網(wǎng)口 OSD;設(shè)備經(jīng)緯度坐標(biāo);機(jī)非人流量統(tǒng)計(jì) |
OSD 數(shù)量 | 10 行,每行 OSD 最多 60 個(gè)字符 |
音頻 |
|
音頻編碼格式 | G.711A、G.711U |
音頻采樣頻率 | G.711A/G.711U:8KHz ;G.711A/G.711U:16KHz |
揚(yáng)聲器 | 1個(gè) |
智能 |
|
周界布防 | 支持越界檢測(cè)、區(qū)域入侵、進(jìn)入?yún)^(qū)域、離開(kāi)區(qū)域; 支持機(jī)動(dòng)車、非機(jī)動(dòng)車、行人目標(biāo)分類檢測(cè)抓拍及布防 |
混行檢測(cè) | 僅細(xì)節(jié)路支持: 支持機(jī)動(dòng)車、非機(jī)動(dòng)車、行人、人臉檢測(cè)抓拍及布防; 支持機(jī)動(dòng)車、非機(jī)動(dòng)車、行人、人臉屬性提取; 機(jī)動(dòng)車屬性:車牌號(hào)碼、車輛類型、車身顏色、車輛品牌、行駛方向、行駛速度、車牌顏色、 車牌種類; 非機(jī)動(dòng)車屬性:性別、年齡段、上衣顏色、上衣款式、行駛方向、行駛速度、駕駛類型、車 牌號(hào)碼、車牌顏色、車輛種類; 行人屬性:性別、年齡段、戴口罩、上衣顏色、下衣顏色、上衣款式、下衣款式、上衣紋理、 攜包、身姿、鞋子、發(fā)型、移動(dòng)方向; 人臉屬性:性別、年齡段、戴眼鏡; |
人臉檢測(cè) | 僅細(xì)節(jié)路支持: 支持效果優(yōu)先、速度優(yōu)先、周期優(yōu)選三種人臉抓拍優(yōu)選模式,支持人臉角度過(guò)濾; 支持人臉、人體抓拍及關(guān)聯(lián),支持人臉、人體屬性提??; 人臉屬性:性別、年齡段、戴眼鏡、戴口罩、帽子款式、帽子顏色; 人體屬性:性別、年齡段、戴口罩、上衣顏色、下衣顏色、上衣款式、下衣款式、上衣紋理、 攜包、身姿、鞋子、發(fā)型、移動(dòng)方向; |
人臉比對(duì) | 僅細(xì)節(jié)路支持: 支持 16 個(gè)人臉庫(kù); 支持 100000 個(gè)人臉庫(kù)庫(kù)容; 支持人臉庫(kù)添加、刪除、修改,支持人臉庫(kù)數(shù)據(jù)通過(guò)模板批量導(dǎo)入; |
人數(shù)統(tǒng)計(jì) | 人流量統(tǒng)計(jì):支持總?cè)藬?shù)、進(jìn)入人數(shù)、離開(kāi)人數(shù)統(tǒng)計(jì),支持滯留人數(shù)三級(jí)報(bào)警,支持人數(shù)統(tǒng) 計(jì)清零; 人員密度檢測(cè):支持人員密度三級(jí)報(bào)警(人員聚集); |
自動(dòng)跟蹤 | 僅細(xì)節(jié)路支持: 支持對(duì)畫面中的機(jī)動(dòng)車、非機(jī)動(dòng)車、行人目標(biāo)進(jìn)行分類跟蹤,達(dá)到預(yù)設(shè)跟蹤時(shí)間后自動(dòng)返回初始位置; |
Smart功能 |
|
普通事件 | 運(yùn)動(dòng)檢測(cè);遮擋檢測(cè);聲音檢測(cè);水位監(jiān)測(cè);報(bào)警輸入;報(bào)警輸出; |
云臺(tái) |
|
水平范圍-全景 | 不支持 |
水平范圍-細(xì)節(jié) | 360°連續(xù)旋轉(zhuǎn) |
水平轉(zhuǎn)速 | 0.1°/s |
水平轉(zhuǎn)速 | 180°/s |
水平預(yù)置位轉(zhuǎn)速 | 300°/s |
垂直范圍-全景 | 0°~30°電動(dòng)可調(diào) |
垂直范圍-細(xì)節(jié) | -15°~90°(自動(dòng)翻轉(zhuǎn)) |
垂直轉(zhuǎn)速 | 0.1°/s |
垂直轉(zhuǎn)速 | 180°/s |
垂直預(yù)置位轉(zhuǎn)速 | 240°/s |
巡航模式 | 預(yù)置位巡航;軌跡巡航;錄制巡航 |
云臺(tái)守望 | 支持 |
通用特性 |
|
3D 定位 | 支持 |
雨刷 | 支持 |
網(wǎng)絡(luò) |
|
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | L2TP;IPv4;IGMP;ICMP;ARP;TCP;UDP;DHCP;PPPoE;RTP;RTSP;DNS;DDNS;NTP;FTP; UPnP;HTTP;SNMP;SIP;802.1X;HTTPS;RTMP;IPv6 |
兼容接入 | ONVIF;GB/T 28181;GA/T 1400;API |
后端存儲(chǔ) | 雙路 iSCSI 數(shù)據(jù)塊直存 |
緩存補(bǔ)錄 | 支持 SD 卡斷網(wǎng)緩存補(bǔ)錄 |
接口 |
|
SD 卡接口 | Micro SD 插槽*1,支持 256GB |
音頻輸入 | 1 入 |
音頻輸出 | 1 出 |
告警輸入 | 7 入 |
告警輸出 | 2 出 |
網(wǎng)口 | SFP 光口(支持百兆/千兆光模塊)+千兆電口;支持光電串接 |
串口 | 1 路 RS485 串口(防護(hù)等級(jí) 6000V) |
結(jié)構(gòu)/工作條件 |
|
電源 | DC24V±25%;AC24V±25% |
電源防護(hù) | 防反接;過(guò)壓保護(hù);過(guò)流保護(hù);輸入短路保護(hù);6KV 防雷設(shè)計(jì) |
電源接口 | 冷壓端子(帶座) |
溫度 | -40℃~70℃ |
濕度 | 5%~95%RH(無(wú)冷凝) |
防水防塵 | IP66 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
天津中安視通科技有限公司