污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
合肥海成工業(yè)科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地合肥市
聯(lián)系方式:蔣工查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-02-04 07:52:20瀏覽次數(shù):47次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線技術(shù)參數(shù)內(nèi)層:FEP氟塑料外層:EPDM橡膠適用溫度范圍:-40℃至177℃認證:FDA21CFR177.1550
內(nèi)層:FEP氟塑料
外層:EPDM橡膠
適用溫度范圍:-40℃至177℃
認證:FDA 21 CFR 177.1550;USP CLASS VI
產(chǎn)品型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 重量 | 彎曲半徑 | 真空 | 包裝長度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (kg/m) | (mm) | (bar) | (m) | |
8WTLCT | 1/2 | 12.7 | 23.1 | 34.47 | 144.79 | 0.52 | 63.50 | 0.101 | 30.5 |
12WTLCT | 3/4 | 19.1 | 31.8 | 34.47 | 144.79 | 0.92 | 82.55 | 0.101 | 30.5 |
16WTLCT | 1 | 25.4 | 38.1 | 31.03 | 124.11 | 1.12 | 120.65 | 0.101 | 30.5 |
20WTLCT | 1-1/4 | 31.8 | 44.5 | 22.06 | 110.32 | 1.46 | 177.80 | 0.101 | 30.5 |
24WTLCT | 1-1/2 | 38.1 | 52.1 | 20.68 | 93.08 | 1.79 | 228.60 | 0.101 | 30.5 |
32WTLCT | 2 | 50.8 | 67.3 | 17.24 | 82.74 | 2.24 | 292.10 | 0.101 | 30.5 |
40WTLCT | 2-1/2 | 63.5 | 81.3 | 13.79 | 62.05 | 3.50 | 457.20 | 0.101 | 18.3 |
48WTLCT | 3 | 76.2 | 94 | 10.34 | 48.26 | 3.73 | 558.80 | 0.101 | 18.3 |
64WTLCT | 4 | 101.6 | 119.4 | 10.34 | 41.37 | 5.36 | 863.60 | 0.101 | 9.1 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
合肥海成工業(yè)科技有限公司