污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
廣州滬瑞明儀器有限公司
閱讀:506發(fā)布時(shí)間:2022-4-26
CLT55R大容量低速臺(tái)式冷凍離心機(jī)
CLT55R大容量低速臺(tái)式冷凍離心機(jī)可搭配多款試管試瓶以及酶標(biāo)板,極大的提升了實(shí)驗(yàn)的通用性;多款氣密性吊籃,離心危險(xiǎn)樣品時(shí)更安全;氣流導(dǎo)向設(shè)計(jì),保持離心室低溫水平,保護(hù)溫度敏感性樣品;全新的降噪處理,噪音低,提供舒適的實(shí)驗(yàn)環(huán)境;吊籃、適配器均可高壓滅菌,是臨床醫(yī)學(xué)、分子生物、細(xì)胞培養(yǎng)等行業(yè)的產(chǎn)品
儀器特點(diǎn):
◆7寸高靈敏度(可戴手套直接操作)、高清(800*480)觸摸屏控制,操作簡(jiǎn)便,顯示直觀。
◆設(shè)置參數(shù)與運(yùn)行參數(shù)同屏顯示,直觀、易懂。
◆直接輸入設(shè)置參數(shù)數(shù)值,可快速設(shè)置完參數(shù),快捷、方便(同類型按鈕式產(chǎn)品設(shè)置參數(shù)時(shí)需來(lái)回多次調(diào)節(jié)按鍵)。
◆離心力與轉(zhuǎn)速可通過(guò)按鈕自動(dòng)切換,可快速設(shè)置轉(zhuǎn)速或離心力(內(nèi)部計(jì)算對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)速或離心力)。
◆計(jì)時(shí)單位有1s-99min59s或1h-99h59min兩種可以任意選擇。
◆計(jì)時(shí)模式有啟動(dòng)計(jì)時(shí)或到轉(zhuǎn)速計(jì)時(shí)或連續(xù)計(jì)時(shí)三種模式任意選擇。
◆最多可選中五組程序,實(shí)現(xiàn)階梯離心,使實(shí)驗(yàn)可以多元化、多步驟一次執(zhí)行。
◆可以設(shè)置100組程序,并可對(duì)每組程序進(jìn)行簡(jiǎn)易命名,更方便使用時(shí)調(diào)取與區(qū)分不同的實(shí)驗(yàn),方便實(shí)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)的可重復(fù)性。
◆11檔加速,12檔減速檔位,其中第10檔為自定義檔位,可以根據(jù)實(shí)驗(yàn)需求自定義加速、降速時(shí)間。
◆CLT55R可以根據(jù)實(shí)驗(yàn)的時(shí)間間隔設(shè)置儀器的休眠時(shí)間(默認(rèn)值為15分鐘);保證實(shí)驗(yàn)時(shí)制冷效果良好;實(shí)驗(yàn)后儀器進(jìn)入休眠,綠色節(jié)能,延長(zhǎng)儀器的使用壽命。
◆CLT55R一鍵啟動(dòng)預(yù)冷程序,預(yù)冷參數(shù)可以根據(jù)轉(zhuǎn)子不同進(jìn)行自定義設(shè)置;并且可以實(shí)現(xiàn)預(yù)約預(yù)冷,可以預(yù)先設(shè)定預(yù)冷時(shí)間和日期,進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室即可開始實(shí)驗(yàn),節(jié)約時(shí)間。
◆CLT55R離心機(jī)控溫精度提高到行業(yè)內(nèi)新的新高度(±0.5℃),滿足客戶高精度控溫實(shí)驗(yàn),更好的保護(hù)樣品。
◆運(yùn)行記錄、故障記錄自動(dòng)保存,可以有效的查看儀器的運(yùn)行情況與每批樣品的分離情況。
◆交流變頻電機(jī),無(wú)碳粉污染,免維護(hù),使用壽命長(zhǎng)、轉(zhuǎn)速控制精度準(zhǔn)確(小于10r/min)。
◆可離心容量4x750ml,可選配氣密性離心杯,保證離心安全,無(wú)污染。
◆0.5ml~750ml多種適配器選擇,一次可分離36根50ml尖底管、88根15ml尖底管、168根7ml真空采血管,是臨床檢測(cè)、化驗(yàn)分析的理想之選。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | CLT55R |
訂貨號(hào) |
|
轉(zhuǎn)速 | 5500r/min |
相對(duì)離心力 | 4904×g |
容量 | 4x750ml |
轉(zhuǎn)速精度 | ±10r/min |
定時(shí)范圍 | 1 s-99min59s、1 min-99h59min |
溫度設(shè)置范圍 | -20℃~40℃ |
控溫精度 | ±0.5℃ |
計(jì)時(shí)模式 | 啟動(dòng)計(jì)時(shí)、到轉(zhuǎn)速計(jì)時(shí)、瞬時(shí)計(jì)時(shí) |
預(yù) 冷 | 有 |
轉(zhuǎn)子識(shí)別 | 有 |
點(diǎn)動(dòng)功能 | 有 |
整機(jī)噪聲 | ≤65dB(A) |
電源 | AC220V±22V 50/60Hz |
整機(jī)功率 | 1.6kW |
外形尺寸 | 713×681×398mm(L×W×H) |
包裝尺寸 | 860×810×620mm(L×W×H) |
凈重 | 95kg |
CLT55R轉(zhuǎn)子 ROTOR:
型號(hào) | 訂貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 相對(duì)離心力(×g) | 容量 |
1 | 0301891144 | 角轉(zhuǎn)子 | 5500 | 4904 | 40×15ml |
No.2 | 0302850110 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4000 | 3345 | 4×500ml |
0303891022 | 水平圓杯轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3345 | 4×500ml | |
0303891077 | 水平氣密性圓杯轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3345 | 4×500ml | |
0304891142 | 適配器 | 4000 | 3345 | 4×1×250ml | |
0304891009 | 4×2×100ml | ||||
0304891008 | 4×4×50ml(尖/圓) | ||||
0304851485 | 4×7×20ml | ||||
0304891083 | 4×9×15ml(尖/圓) | ||||
0304891508 | 4×11×15ml(尖底) | ||||
0304891705 | 4×14×10ml | ||||
0304851450 | 4×19×5/7ml | ||||
0304891677 | 4×36×1.5ml | ||||
0303851421 | 方形吊籃轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3345 | 四個(gè)吊籃 | |
0303891016 | 氣密性方杯轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3345 | 4×500ml方杯 | |
0304891041 | 適配器 | 4000 | 3345 | 4×1×250ml | |
0304891744 | 4×3×100ml | ||||
0304891014 | 4×6×50ml(尖/圓) | ||||
0304891582 | 4×12×15ml(尖底) | ||||
0304891779 | 4×12×15ml(圓底) | ||||
0304891077 | 4×20×10ml | ||||
0304891782 | 4×31×5/7ml | ||||
0304891603 | 4×56×1.5ml | ||||
No.3 | 0302891036 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4000 | 3500 | 4×750ml |
0303891025 | 水平圓杯轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3500 | 4×750ml | |
0303891006 | 水平氣密性圓杯轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3500 | 4×750ml | |
0304891035 | 適配器 | 4000 | 3500 | 4×1×500ml(尖底) | |
0304891036 | 4000 | 3500 | 4×1×500ml(平底) | ||
0304891562 | 4000 | 3500 | 4×250ml(尖底) | ||
0304891039 | 4000 | 3500 | 4×1×250ml(平底) | ||
0304891006 | 4000 | 3500 | 4×4×100ml | ||
0304891003 | 4000 | 3500 | 4×7×50ml(尖底) | ||
0304891004 | 4000 | 3500 | 4×7×50ml | ||
0304891024 | 4000 | 3500 | 4×5×50ml(可立管) | ||
0304891163 | 4000 | 3500 | 4×10×20ml | ||
0304891005 | 4000 | 3500 | 4×15×15ml(尖底) | ||
0304891732 | 4000 | 3500 | 4×19×10ml(可立管) | ||
0304891730 | 4000 | 3500 | 4×21×10ml | ||
0304891728 | 4000 | 3500 | 4×27×5/7ml | ||
0304891166 | 4000 | 3500 | 4×37×5ml(放免管) | ||
0304891025 | 4000 | 3500 | 4×56×1.5ml | ||
0302891036 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4000 | 3500 | 4×750ml | |
0303891002 | 水平方杯轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3500 | 4×750ml(方杯) | |
0304891016 | 適配器 | 4000 | 3500 | 4×9×50ml | |
0304891015 | 4000 | 3500 | 4×9×50ml(尖底) | ||
0304891012 | 4000 | 3500 | 4×19×15ml(尖底) | ||
0304891704 | 4000 | 3500 | 4×19×15ml | ||
0304891709 | 4000 | 3500 | 4×30×10ml | ||
0304891017 | 4000 | 3500 | 4×38×5/7ml真空采血管 | ||
0303891147 | 酶標(biāo)板吊籃轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3500 | 4×2×96孔深孔板 | |
No.4 | 0302891036 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4000 | 3370 | 自動(dòng)脫蓋 |
0303891059 | 吊籃 | 4000 | 3370 | 4×30支 | |
0304854020 | 適配器 | 4000 | 3370 | 4×30支采血管 |
CLT55R離心機(jī)報(bào)價(jià)表
型號(hào) | 訂貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 相對(duì)離心力(×g) | 容量 | 價(jià)格(元) | 備注 |
CLT55R |
| 大容量低速臺(tái)式冷凍離心機(jī) | 5500 | 4904 | 大屏幕觸摸屏 | 48600 | 主機(jī) |
1 | 0301891144 | 角轉(zhuǎn)子 | 5500 | 4904 | 40×15ml | 5800 | 另購(gòu) |
No.2 | 0302850110 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4000 | 3345 | 4×500ml | 3200 | 不單賣 |
0303891022 | 水平圓杯轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3345 | 4×500ml | 7800 | 含轉(zhuǎn)子體0302850110 | |
0303891077 | 水平氣密性圓杯轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3345 | 4×500ml | 8800 | 含轉(zhuǎn)子體0302850110 | |
0304891142 | 適配器 | 4000 | 3345 | 4×1×250ml | 800 | 另購(gòu) | |
0304891009 | 4×2×100ml | 800 | 另購(gòu) | ||||
0304891008 | 4×4×50ml(尖/圓) | 800 | 另購(gòu) | ||||
0304851485 | 4×7×20ml | 800 | 另購(gòu) | ||||
0304891083 | 4×9×15ml(尖/圓) | 800 | 另購(gòu) | ||||
0304891508 | 4×11×15ml(尖底) | 800 | 管帽直徑≤21.5mm | ||||
0304891705 | 4×14×10ml | 800 | 另購(gòu) | ||||
0304851450 | 4×19×5/7ml | 800 | 真空采血管適用 | ||||
0304891677 | 4×36×1.5ml | 800 | 另購(gòu) | ||||
0303851421 | 方形吊籃轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3345 | 四個(gè)吊籃 | 8000 | 含轉(zhuǎn)子體0302850110 | |
0303891016 | 氣密性方杯轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3345 | 4×500ml方杯 | 8800 | 含轉(zhuǎn)子體0302850110 | |
0304891041 | 適配器 | 4000 | 3345 | 4×1×250ml | 1000 | 另購(gòu) | |
0304891744 | 4×3×100ml | 1000 | 另購(gòu) | ||||
0304891014 | 4×6×50ml(尖/圓) | 1000 | 另購(gòu) | ||||
0304891582 | 4×12×15ml(尖底) | 1000 | 另購(gòu) | ||||
0304891779 | 4×12×15ml(圓底) | 1000 | 另購(gòu) | ||||
0304891077 | 4×20×10ml | 1000 | 另購(gòu) | ||||
0304891782 | 4×31×5/7ml | 1000 | 真空采血管適用 | ||||
0304891603 | 4×56×1.5ml | 1000 | 另購(gòu) | ||||
No.3 | 0302891036 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4000 | 3500 | 4×750ml | 3800 | 不單賣 |
0303891025 | 水平圓杯轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3500 | 4×750ml | 8200 | 含轉(zhuǎn)子體0302891036 | |
0303891006 | 水平氣密性圓杯轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3500 | 4×750ml | 9000 | 含轉(zhuǎn)子體0302891036 | |
0304891035 | 適配器 | 4000 | 3500 | 4×1×500ml(尖底) | 800 | 另購(gòu) | |
0304891036 | 4000 | 3500 | 4×1×500ml(平底) | 800 | 另購(gòu) | ||
0304891562 | 4000 | 3500 | 4×250ml(尖底) | 800 | 另購(gòu) | ||
0304891039 | 4000 | 3500 | 4×1×250ml(平底) | 800 | 另購(gòu) | ||
0304891006 | 4000 | 3500 | 4×4×100ml | 800 | 另購(gòu) | ||
0304891003 | 4000 | 3500 | 4×7×50ml(尖底) | 800 | 另購(gòu) | ||
0304891004 | 4000 | 3500 | 4×7×50ml | 800 | 另購(gòu) | ||
0304891024 | 4000 | 3500 | 4×5×50ml(可立管) | 800 | 另購(gòu) | ||
0304891163 | 4000 | 3500 | 4×10×20ml | 800 | 另購(gòu) | ||
0304891005 | 4000 | 3500 | 4×15×15ml(尖底) | 800 | 另購(gòu) | ||
0304891732 | 4000 | 3500 | 4×19×10ml(可立管) | 800 | 另購(gòu) | ||
0304891730 | 4000 | 3500 | 4×21×10ml | 800 | 另購(gòu) | ||
0304891728 | 4000 | 3500 | 4×27×5/7ml | 800 | 真空采血管適用 | ||
0304891166 | 4000 | 3500 | 4×37×5ml(放免管) | 800 | 另購(gòu) | ||
0304891025 | 4000 | 3500 | 4×56×1.5ml | 800 | 另購(gòu) | ||
0302891036 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4000 | 3500 | 4×750ml | 3800 | 另購(gòu) | |
0303891002 | 水平方杯轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3500 | 4×750ml(方杯) | 8200 | 含轉(zhuǎn)子體0302891036 | |
0304891016 | 適配器 | 4000 | 3500 | 4×9×50ml | 1000 | 另購(gòu) | |
0304891015 | 4000 | 3500 | 4×9×50ml(尖底) | 1000 | 另購(gòu) | ||
0304891012 | 4000 | 3500 | 4×19×15ml(尖底) | 1000 | 另購(gòu) | ||
0304891704 | 4000 | 3500 | 4×19×15ml | 1000 | 另購(gòu) | ||
0304891709 | 4000 | 3500 | 4×30×10ml | 1000 | 另購(gòu) | ||
0304891017 | 4000 | 3500 | 4×38×5/7ml真空采血管 | 1000 | 另購(gòu) | ||
0303891147 | 酶標(biāo)板吊籃轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3500 | 4×2×96孔深孔板 | 8200 | 含轉(zhuǎn)子體0302891036 | |
No.4 | 0302891036 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4000 | 3370 | 自動(dòng)脫蓋 | 9800 | 另購(gòu) |
0303891059 | 吊籃 | 4000 | 3370 | 4×30支 | |||
0304854020 | 適配器 | 4000 | 3370 | 4×30支采血管 |
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份