技術參數(shù) | |
電導率 | 0.0 … 1000 mS/cm ± 0.5 % v. Mw. |
專用電阻 | -- |
電極常數(shù) | 固定0.475 cm–1,1.0 cm–1, |
鹽度 | 0,0 … 70,0 (根據(jù) IOT) |
TDS | -- |
溫度 | –5,0 … 105,0 °C ± 0,1 °C |
自動讀數(shù) | 自動 |
參考溫度 | 20 °C/25 °C |
溫度補償 | nLF |
校正存儲 | 可查當前校正數(shù)值 |
顯示屏 | 7段式LCD |
數(shù)據(jù)存儲 | -- |
數(shù)據(jù)記錄 | -- |
接口電源 | 4 x 1,5 V AA or 4 x 1,2 V NiMH電池可充電 |
連續(xù)工作 | 長達1000小時 |
暫無信息 |