尺寸 | 180×80×55mm | ||
重量 | 0.4Kg(不含電源適配器) | ||
機(jī)械結(jié)構(gòu) | 防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
環(huán)境條件 | 保存溫度 | -25~+65℃ | |
| 工作溫度 | -10~+55℃ | |
電源 | 堿性電池 | 4AA×1.5V,壽命800小時(shí)(無背光) | |
數(shù)據(jù)接口 | 類型 | USB B 數(shù)據(jù)輸出 | |
| 電纜長(zhǎng)度 | 3米 | |
測(cè)量參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 精度 |
電導(dǎo)率[µS/cm] | 0.000~1.999 * | 0.001 | ±0.5% |
電導(dǎo)率[mS/cm] | 2.00~19.99 | 0.01 | ±0.5% |
電阻率[Ohm*cm] | 0.00~9.99 | 0.01 | ±0.5% |
電阻率[kOhm*cm] | 1.00~9.99 | 0.01 | ±0.5% |
電阻率[MOhm*cm] | 1.00~9.99 | 0.01 | ±0.5% |
鹽度SAL | 0.0~70.0 | 0.1 | ±0.1 |
TDS | 0~1999 mg/L | 1 | ±0.5% |
溫度T[℃] | -5.0~+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
電導(dǎo)常數(shù) C | 自動(dòng)校準(zhǔn) | 0.450~0.500cm-1 | |
| 手動(dòng)調(diào)節(jié) | 0.010cm-1(固定值) | |
參比溫度 | 可調(diào) | 20℃或25℃ |
暫無信息 |