交直流毫安表參數(shù):
型 號(hào) | 測(cè)量范圍 | 50Hz消耗(VA) |
T19-mA | 10/20mA | 0.41/0.41 |
25/50mA | 0.40/0.40 | |
50/100mA | 0.37/0.37 | |
100/200mA | 0.35/0.35 | |
250/500mA | 0.34/0.34 | |
T19-A | 0.5/1A | 0.34/0.34 |
1/2A | 0.30/0.30 | |
2.5/5A | 0.51/0.51 | |
5/10A | 0.51/0.51 | |
10/100A | 0.51/0.51 | |
T19-V | 7.5/15V | 3.75/3.75 |
15/30V | 3.6/3.6 | |
30/60V | 3.75/3.75 | |
75/150V | 4.5/4.5 | |
150/300V | 4.5/4.5 | |
300/600V | 7.5/7.5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
特性:
1 不銹鋼外殼,圓弧狀可有效消除電暈;
2 *保護(hù)電路,保證放電不損壞;
3 3[1/2]大屏液晶顯示;
4 可 用于DC800kV以下;
5 采用內(nèi)置9V疊層電池;
6 附配高壓屏蔽電纜。