加工定制 | 否 |
---|
l 手動(dòng)溫度補(bǔ)償;
l 內(nèi)置攪拌功能。
![]() | 青島路博建業(yè)環(huán)??萍加邢薰?/span> |
![]() |
參考價(jià) | ¥ 3100 |
訂貨量 | 1 噸 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn) |
聯(lián)系方式:車先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022/07/15 10:25:50瀏覽次數(shù):716
聯(lián)系我們時(shí)請說明是環(huán)保在線上看到的信息,謝謝!
PHS-3G型pH計(jì)
l 采用大屏幕帶背光液晶屏顯示;
l 自動(dòng)識(shí)別3種標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液,1-2點(diǎn)校準(zhǔn);
l 手動(dòng)溫度補(bǔ)償;
l 內(nèi)置攪拌功能。
商品參數(shù)
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | PHS-3G | |
儀器級別 | 0.01級 | |
測量參數(shù) | pH值、mV(ORP) | |
測量 范圍 | pH | (-2.00~19.99)pH |
mV | (-1999~1999)mV | |
分辨率 | pH | 0.01pH |
mV | 1mV | |
基本誤差 | pH | ±0.01pH |
mV | ±0.1%FS | |
穩(wěn)定性 | (±0.01pH±1個(gè)字)/3h | |
溫度補(bǔ)償 | 手動(dòng)(0.0~60.0)℃ | |
電源 | AC (220±22)V,(50±1 )Hz | |
尺寸(mm),重量(kg) | 210×320×90,2 |
PHS-3C型pH計(jì)
l 采用大屏幕帶背光液晶屏顯示;
l 自動(dòng)識(shí)別3種標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液(4.00pH、6.86pH、9.18pH);
l 二點(diǎn)校準(zhǔn),具有手動(dòng)溫度補(bǔ)償功能。
商品參數(shù)
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | PHS-3C | |
儀器級別 | 0.01級 | |
測量參數(shù) | pH、mV | |
測量范圍 | pH | (0.00~14.00)pH |
mV | (-1999~1999)mV | |
分辨率 | pH | 0.01pH |
mV | 1mV | |
基本誤差 | pH | ±0.01pH |
mV | ±0.1%FS | |
溫度補(bǔ)償 | 手動(dòng)(0.0~60.0)℃ | |
穩(wěn)定性 | (±0.01pH±1個(gè)字)/3h | |
電源 | AC (220±22)V,(50±1 )Hz | |
尺寸(mm),重量(kg) | 300×220×90,1 |
l 采用大屏幕帶背光液晶屏顯示;
l 自動(dòng)識(shí)別3種標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液(4.00pH、6.86pH、9.18pH);
l 二點(diǎn)校準(zhǔn),具有手動(dòng)溫度補(bǔ)償功能。
商品參數(shù)
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | PHS-3C | |
儀器級別 | 0.01級 | |
測量參數(shù) | pH、mV | |
測量范圍 | pH | (0.00~14.00)pH |
mV | (-1999~1999)mV | |
分辨率 | pH | 0.01pH |
mV | 1mV | |
基本誤差 | pH | ±0.01pH |
mV | ±0.1%FS | |
溫度補(bǔ)償 | 手動(dòng)(0.0~60.0)℃ | |
穩(wěn)定性 | (±0.01pH±1個(gè)字)/3h | |
電源 | AC (220±22)V,(50±1 )Hz | |
尺寸(mm),重量(kg) | 300×220×90,1 |
l 采用大屏幕帶背光液晶屏顯示;
l 自動(dòng)識(shí)別3種標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液(4.00pH、6.86pH、9.18pH);
l 二點(diǎn)校準(zhǔn),具有手動(dòng)溫度補(bǔ)償功能。
商品參數(shù)
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | PHS-3C | |
儀器級別 | 0.01級 | |
測量參數(shù) | pH、mV | |
測量范圍 | pH | (0.00~14.00)pH |
mV | (-1999~1999)mV | |
分辨率 | pH | 0.01pH |
mV | 1mV | |
基本誤差 | pH | ±0.01pH |
mV | ±0.1%FS | |
溫度補(bǔ)償 | 手動(dòng)(0.0~60.0)℃ | |
穩(wěn)定性 | (±0.01pH±1個(gè)字)/3h | |
電源 | AC (220±22)V,(50±1 )Hz | |
尺寸(mm),重量(kg) | 300×220×90,1 |
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼