污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
臺恩耐腐蝕泵制造(上海)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:張許強(qiáng)查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-05-08 10:32:27瀏覽次數(shù):168次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線0.4~1.5Kw 吹吸高壓氣環(huán)泵
型號 ( 2HB2-3AC) Model | 單級 | 馬達(dá)額定參數(shù) Motor rated parameters | 正常 | 正常 | 額定 | 噪音 | 重量 | ||||||
雙級 | 頻率 | 功率 | 電壓 | 電流 | 排吸流量 | 排吸流量 | 真空壓力 | 真空壓力 | 壓縮壓力 | ||||
single | frequency | power | voltage | current | Max airflow | Max airflow | rated Vacuum | rated Vacuum | rated | noises | Weight | ||
double | HZ | KW | V | A | m3/h | m3/h | mbar | mbar | mbar | dB(A) | Kg | ||
·2HB-210H16 | 單 | 50 | 0. 4 | 200-240△ | 345-415Y | 2.6△/ 1. 5Y | 80 | 40 | - 120 | -60 | 130 | 53 | 10 |
60 | 0. 5 | 220-275△ | 380-480Y | 2.6△/ 1. 5Y | 80 | 40 | - 120 | -60 | 130 | ||||
·2HB-220H26 | 雙 | 50 | 0. 7 | 200-240△ | 345-415Y | 3.8△/ 2.2Y | 85 | 42.5 | - 210 | -105 | 240 | 55 | 15 |
60 | 0. 83 | 220-275△ | 380-480Y | 3.75△/ 2. 15Y | 102 | 51 | - 250 | -125 | 250 | 61 | |||
·2HB-230H16 | 單 | 50 | 0.4 | 200-240△ | 345-415Y | 2.6△/ 1. 5Y | 105 | 52.5 | - 120 | -60 | 130 | 54 | 11 |
60 | 0.5 | 220-275△ | 380-480Y | 2.6△/ 1. 5Y | 120 | 60 | - 150 | -75 | 160 | 57 | |||
·2HB-230H26 | 單 | 50 | 0.7 | 200-240△ | 345-415Y | 3.8△/ 2.2Y | 105 | 52.5 | - 120 | -60 | 140 | 54 | 12 |
60 | 0. 83 | 220-275△ | 380-480Y | 3.8△/ 2.2Y | 120 | 60 | - 160 | -80 | 180 | 57 |
型號 ( 2HB3- 3AC) Model | 單級 | 馬達(dá)額定參數(shù) Motor rated parameters | 正常 | 額定 | 額定 | 額定 | 噪音 | 重量 | |||||
雙級 | 頻率 | 功率 | 電壓 | 電流 | 排吸流量 | 排吸流量 | 真空壓力 | 正常真空壓力 | 壓縮壓力 | ||||
single | frequency | power | voltage | current | Max air?ow | Max air?ow | rated Vacuum | rated Vacuum | rated compress | noises | Weight | ||
double | HZ | KW | V | A | m3/h | m3/h | mbar | mbar | mbar | dB(A) | Kg | ||
·2HB-310H06 | 單 | 50 | 0. 55 | 200-240△ | 345-415Y | 2.8△/ 1. 6Y | 100 | 50 | - 110 | -55 | 120 | 55 | 11 |
60 | 0. 63 | 220-275△ | 380-480Y | 3.0△/ 1. 7Y | 120 | 60 | - 110 | -55 | 120 | 57 | |||
·2HB-310H16 | 單 | 50 | 0. 7 | 200-240△ | 345-415Y | 3.8△/ 2.2Y | 100 | 50 | - 150 | -75 | 150 | 55 | 12 |
60 | 0. 83 | 220-275△ | 380-480Y | 3.8△/ 2.2Y | 120 | 60 | - 150 | -75 | 140 | 57 | |||
·2HB-330H06 | 單 | 50 | 0.55 | 200-240△ | 345-415Y | 2.8△/ 1. 6Y | 140 | 70 | - 60 | -30 | 60 | 56 | 12 |
60 | 0.63 | 220-275△ | 380-480Y | 3.0△/ 1. 7Y | 165 | 82.5 | - 50 | -25 | 50 | 58 | |||
·2HB-330H16 | 單 | 50 | 0.7 | 200-240△ | 345-415Y | 3.8△/ 2.2Y | 140 | 70 | - 100 | -50 | 100 | 56 | 13 |
60 | 0. 83 | 220-275△ | 380-480Y | 3.8△/ 2.2Y | 165 | 82.5 | - 115 | -57.5 | 100 | 58 | |||
·2HB-320H26 | 雙 | 50 | 0.85 | 200-240△ | 345-415Y | 4.2△/ 2.4Y | 110 | 55 | -200 | -100 | 230 | 58 | 17 |
60 | 0.95 | 220-275△ | 380-480Y | 4.0△/ 2.3Y | 130 | 65 | -240 | -120 | 240 | 60 | |||
·2HB-320H36 | 雙 | 50 | 1.3 | 200-240△ | 345-415Y | 5. 7△/ 3.3Y | 110 | 55 | -280 | -140 | 290 | 58 | 18 |
60 | 1.5 | 220-275△ | 380-480Y | 6.0△/ 3.5Y | 130 | 65 | -300 | -150 | 400 | 60 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
QJB0.55/8-220/3-980 厭氧池回流泵攪拌機(jī) 潛水?dāng)嚢铏C(jī)設(shè)備 自動攪勻器
QJB0.55/8-220/3-980 ¥2200QHB3/8潛水回流泵 不銹鋼沖壓式硝化液回流泵 污水廠水解酸化
QHB3/8 ¥5500環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
臺恩耐腐蝕泵制造(上海)有限公司