污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
君禾泵業(yè)股份有限公司
參 考 價 | 面議 |
TypeQ250121Q400121Q550121Q750121Q900121Raredpower250W400W550W750W900WV,1-1/4,G1,1G1-1/2,1-1/4,G1,1G1-1/2,1-1/4,G1,1G1-1/2,1-1/4,G1,1G1-1/2,1-1/4,G1,1CableH05RN-F3G0
Type | Q250121 | Q400121 | Q550121 | Q750121 | Q900121 |
Rared power | 250W | 400W | 550W | 750W | 900W |
V&Hz | 230V/50Hz | ||||
Max.pump rate | 6000l/h | 9000l/h | 11000l/h | 13000l/h | 15000l/h |
max.height | 6m | 8m | 8.5m | 8.5m | 9.5m |
max.depth | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m |
max.grain.size | 5.0mm | 5.0mm | 5.0mm | 5.0mm | 5.0mm |
Dia.of.pipe | G1-1/2",1-1/4",G1",1" | G1-1/2",1-1/4",G1",1" | G1-1/2",1-1/4",G1",1" | G1-1/2",1-1/4",G1",1" | G1-1/2",1-1/4",G1",1" |
Cable | H05RN-F 3G0.75mm2 | H05RN-F 3G0.75mm2 | H05RN-F 3G1.0mm2 | H05RN-F 3G0.75mm2 | H05RN-F 3G0.75mm2 |
Length of cable | 10m | 10m | 10m | 10m | 10m |
Net size | 211X161X275mm | 211X161X275mm | 211X161X275mm | 211X161X275mm | 211X161X275mm |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份